SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BANDAR PUSAKA, KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUR JAMBU ARAS SEMBILAN BABO BATANG ARA BATU BEDULANG BENGKELANG BLANG KANDIS JAMBO RAMBONG PANTAI CEMPA PENGIDAM PERKEBUNAN ALUR JAMBU PERUPUK RANTAU BINTANG SERBA SUNTING JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 132 97 941 146 235 238 571 421 431 257 18 190 322 175 261 4.435
PR 110 94 836 154 223 215 563 411 410 291 17 171 312 169 249 4.225
JML 242 191 1.777 300 458 453 1.134 832 841 548 35 361 634 344 510 8.660
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 1 0 2 1 3 2 4 0 0 4 1 2 22
PR 0 0 0 2 0 0 2 2 2 1 0 0 3 1 1 14
JML 1 0 1 3 0 2 3 5 4 5 0 0 7 2 3 36
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 133 97 942 147 235 240 572 424 433 261 19 190 326 176 263 4.458
PR 110 94 836 156 223 215 565 413 412 292 18 171 315 170 250 4.240
JML 243 191 1.778 303 458 455 1.137 837 845 553 37 361 641 346 513 8.698
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 86 81 525 101 172 153 370 304 225 193 13 126 197 128 178 2.852
PR 87 77 515 117 169 165 387 309 222 203 12 128 215 126 184 2.916
JML 173 158 1.040 218 341 318 757 613 447 396 25 254 412 254 362 5.768
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 1 0 2 1 3 2 4 0 0 4 1 2 22
PR 0 0 0 2 0 0 2 2 2 1 0 0 3 1 1 14
JML 1 0 1 3 0 2 3 5 4 5 0 0 7 2 3 36
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 87 81 526 102 172 155 371 307 227 197 14 126 201 129 180 2.875
PR 87 77 515 119 169 165 389 311 224 204 13 128 218 127 185 2.931
JML 174 158 1.041 221 341 320 760 618 451 401 27 254 419 256 365 5.806
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUR JAMBU ARAS SEMBILAN BABO BATANG ARA BATU BEDULANG BENGKELANG BLANG KANDIS JAMBO RAMBONG PANTAI CEMPA PENGIDAM PERKEBUNAN ALUR JAMBU PERUPUK RANTAU BINTANG SERBA SUNTING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 248 194 1.828 308 469 465 1.167 855 862 562 36 370 646 353 523 8.886
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 74 36 770 87 128 145 407 237 411 161 9 116 227 97 156 3.061
4 Jumlah surat suara yang digunakan 174 158 1.041 221 341 320 760 618 451 401 27 254 419 256 365 5.806
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUR JAMBU ARAS SEMBILAN BABO BATANG ARA BATU BEDULANG BENGKELANG BLANG KANDIS JAMBO RAMBONG PANTAI CEMPA PENGIDAM PERKEBUNAN ALUR JAMBU PERUPUK RANTAU BINTANG SERBA SUNTING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 170 156 998 214 320 304 744 592 437 389 27 250 405 246 356 5.608
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 2 43 7 21 16 16 26 14 12 0 4 14 10 9 198
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 174 158 1.041 221 341 320 760 618 451 401 27 254 419 256 365 5.806
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUR JAMBU ARAS SEMBILAN BABO BATANG ARA BATU BEDULANG BENGKELANG BLANG KANDIS JAMBO RAMBONG PANTAI CEMPA PENGIDAM PERKEBUNAN ALUR JAMBU PERUPUK RANTAU BINTANG SERBA SUNTING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUR JAMBU ARAS SEMBILAN BABO BATANG ARA BATU BEDULANG BENGKELANG BLANG KANDIS JAMBO RAMBONG PANTAI CEMPA PENGIDAM PERKEBUNAN ALUR JAMBU PERUPUK RANTAU BINTANG SERBA SUNTING JUMLAH AKHIR
1 Ir. RUSMAN dan MUHAMMAD ICHSAN 58 58 283 35 145 52 125 139 95 145 13 92 209 59 133 1.641
2 H.HAMDAN SATI,ST dan IZWARDI,S.IP 18 15 261 88 46 49 193 253 136 127 5 45 52 108 60 1.456
3 H. MURSIL, SH.MKn dan H. T. INSYAFUDDIN, ST 65 50 360 75 111 169 216 172 147 80 8 80 105 51 117 1.806
4 Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MAP dan Drs. H. AHMAD AS'ADI 10 11 32 10 9 27 35 5 14 13 0 6 9 17 23 221
5 LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF 19 22 62 6 9 7 175 23 45 24 1 27 30 11 23 484