SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : RANTAU, KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.177 717 764 714 431 277 1.070 289 1.078 917 421 1.908 240 866 480 496 11.845
PR 1.211 720 789 748 416 283 995 260 1.148 906 392 1.973 273 886 519 517 12.036
JML 2.388 1.437 1.553 1.462 847 560 2.065 549 2.226 1.823 813 3.881 513 1.752 999 1.013 23.881
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 17
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 28
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 3 14 0 2 1 8 5 18 4 6 22 8 4 3 2 116
PR 10 1 5 0 3 2 17 7 20 6 3 29 5 11 1 2 122
JML 26 4 19 0 5 3 25 12 38 10 9 51 13 15 4 4 238
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.193 720 778 714 433 280 1.078 294 1.096 921 427 1.945 248 870 483 498 11.978
PR 1.221 721 794 748 419 285 1.012 267 1.168 912 395 2.013 278 897 520 519 12.169
JML 2.414 1.441 1.572 1.462 852 565 2.090 561 2.264 1.833 822 3.958 526 1.767 1.003 1.017 24.147
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 698 437 495 438 313 227 652 192 686 619 248 1.059 180 582 339 330 7.495
PR 853 521 529 486 338 238 703 208 779 638 258 1.225 213 621 391 374 8.375
JML 1.551 958 1.024 924 651 465 1.355 400 1.465 1.257 506 2.284 393 1.203 730 704 15.870
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 17
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 28
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 3 14 0 2 1 8 5 18 4 6 22 8 4 3 2 116
PR 10 1 5 0 3 2 17 7 20 6 3 29 5 11 1 2 122
JML 26 4 19 0 5 3 25 12 38 10 9 51 13 15 4 4 238
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 714 440 509 438 315 230 660 197 704 623 254 1.096 188 586 342 332 7.628
PR 863 522 534 486 341 240 720 215 799 644 261 1.265 218 632 392 376 8.508
JML 1.577 962 1.043 924 656 470 1.380 412 1.503 1.267 515 2.361 406 1.218 734 708 16.136
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.453 1.471 1.580 1.518 868 575 2.110 563 2.289 1.872 831 3.919 524 1.798 1.021 1.054 24.446
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 1 6 2 15 0 0 2 1 6 0 16 50
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 875 509 537 594 212 104 724 149 771 605 316 1.556 117 574 287 330 8.260
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.577 962 1.043 924 656 470 1.380 412 1.503 1.267 515 2.361 406 1.218 734 708 16.136
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.526 920 986 871 625 460 1.339 403 1.441 1.216 502 2.280 382 1.180 708 675 15.514
2 Jumlah Suara Tidak Sah 51 42 57 53 31 10 41 9 62 51 13 81 24 38 26 33 622
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.577 962 1.043 924 656 470 1.380 412 1.503 1.267 515 2.361 406 1.218 734 708 16.136
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
1 Ir. RUSMAN dan MUHAMMAD ICHSAN 248 227 148 366 212 121 209 42 424 212 85 529 99 173 223 213 3.531
2 H.HAMDAN SATI,ST dan IZWARDI,S.IP 312 280 198 206 192 139 333 224 253 208 104 410 189 429 164 266 3.907
3 H. MURSIL, SH.MKn dan H. T. INSYAFUDDIN, ST 690 287 500 202 181 181 586 95 509 403 192 945 69 475 268 169 5.752
4 Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MAP dan Drs. H. AHMAD AS'ADI 66 43 34 19 7 4 62 10 75 68 25 90 9 20 10 12 554
5 LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF 210 83 106 78 33 15 149 32 180 325 96 306 16 83 43 15 1.770