SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KOTA LAMA, KABUPATEN/KOTA : KOTA KUPANG, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIRMATA BONIPOI FATUBESI LAI LAI BISI KOPAN MERDEKA NEFONAEK OEBA PASIR PANJANG SOLOR TODE KISAR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 564 683 1.798 382 514 1.200 1.446 2.152 948 441 10.128
PR 575 662 1.791 371 586 1.302 1.443 2.275 953 469 10.427
JML 1.139 1.345 3.589 753 1.100 2.502 2.889 4.427 1.901 910 20.555
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 11 16 3 3 36 21 28 7 4 130
PR 2 10 19 1 7 31 31 28 10 4 143
JML 3 21 35 4 10 67 52 56 17 8 273
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 565 694 1.814 385 517 1.237 1.467 2.180 955 445 10.259
PR 577 672 1.810 372 593 1.334 1.475 2.303 963 473 10.572
JML 1.142 1.366 3.624 757 1.110 2.571 2.942 4.483 1.918 918 20.831
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 467 372 1.077 142 390 882 1.067 1.455 555 232 6.639
PR 498 399 1.081 134 439 984 1.121 1.615 594 252 7.117
JML 965 771 2.158 276 829 1.866 2.188 3.070 1.149 484 13.756
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 8
PR 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 5
JML 0 0 0 10 0 2 1 0 0 0 13
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 11 16 5 3 20 21 28 7 4 116
PR 2 10 19 2 7 15 31 28 10 4 128
JML 3 21 35 7 10 35 52 56 17 8 244
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 468 383 1.093 154 393 903 1.088 1.483 562 236 6.763
PR 500 409 1.100 139 446 1.000 1.153 1.643 604 256 7.250
JML 968 792 2.193 293 839 1.903 2.241 3.126 1.166 492 14.013
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIRMATA BONIPOI FATUBESI LAI LAI BISI KOPAN MERDEKA NEFONAEK OEBA PASIR PANJANG SOLOR TODE KISAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.170 1.381 3.684 774 1.132 2.568 2.965 4.548 1.952 934 21.108
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 202 221 1.491 481 293 665 724 1.422 786 442 6.727
4 Jumlah surat suara yang digunakan 968 792 2.193 293 839 1.903 2.241 3.126 1.166 492 14.013
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIRMATA BONIPOI FATUBESI LAI LAI BISI KOPAN MERDEKA NEFONAEK OEBA PASIR PANJANG SOLOR TODE KISAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 951 781 2.183 292 835 1.867 2.219 3.106 1.141 486 13.861
2 Jumlah Suara Tidak Sah 17 11 10 1 4 36 22 20 25 6 152
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 968 792 2.193 293 839 1.903 2.241 3.126 1.166 492 14.013
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIRMATA BONIPOI FATUBESI LAI LAI BISI KOPAN MERDEKA NEFONAEK OEBA PASIR PANJANG SOLOR TODE KISAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 8 2 3 0 0 2 0 4 4 0 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 6 2 3 0 0 2 0 4 4 0 21
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIRMATA BONIPOI FATUBESI LAI LAI BISI KOPAN MERDEKA NEFONAEK OEBA PASIR PANJANG SOLOR TODE KISAR JUMLAH AKHIR
1 Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH dan dr.Hermanus Man 375 347 929 104 400 661 954 1.214 641 258 5.883
2 JONAS SALEAN, SH, M.Si dan NIKOLAUS FRANSISKUS, S.Ip 576 434 1.254 188 435 1.206 1.265 1.892 500 228 7.978