SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KOTA RAJA, KABUPATEN/KOTA : KOTA KUPANG, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIRNONA BAKUNASE BAKUNASE DUA FONTEIN KUANINO NAIKOTEN DUA NAIKOTEN SATU NUNLEU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.576 1.396 2.214 1.719 2.212 794 3.145 1.861 15.917
PR 2.629 1.510 2.187 1.960 2.530 1.054 3.254 1.839 16.963
JML 5.205 2.906 4.401 3.679 4.742 1.848 6.399 3.700 32.880
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 0 1 7 0 10
PR 1 1 0 0 0 1 3 0 6
JML 1 1 2 0 0 2 10 0 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 18 35 13 104 56 183 33 69 511
PR 26 43 20 138 75 202 39 79 622
JML 44 78 33 242 131 385 72 148 1.133
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.594 1.431 2.229 1.823 2.268 978 3.185 1.930 16.438
PR 2.656 1.554 2.207 2.098 2.605 1.257 3.296 1.918 17.591
JML 5.250 2.985 4.436 3.921 4.873 2.235 6.481 3.848 34.029
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.883 1.104 1.722 937 1.411 444 2.209 1.096 10.806
PR 1.954 1.209 1.747 960 1.614 597 2.424 1.136 11.641
JML 3.837 2.313 3.469 1.897 3.025 1.041 4.633 2.232 22.447
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 0 1 7 0 10
PR 1 1 0 0 0 1 3 0 6
JML 1 1 2 0 0 2 10 0 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 18 39 13 104 59 37 33 69 372
PR 26 45 20 138 77 41 39 79 465
JML 44 84 33 242 136 78 72 148 837
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.901 1.143 1.737 1.041 1.470 482 2.249 1.165 11.188
PR 1.981 1.255 1.767 1.098 1.691 639 2.466 1.215 12.112
JML 3.882 2.398 3.504 2.139 3.161 1.121 4.715 2.380 23.300
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIRNONA BAKUNASE BAKUNASE DUA FONTEIN KUANINO NAIKOTEN DUA NAIKOTEN SATU NUNLEU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.344 2.984 4.526 3.778 4.870 1.896 6.569 3.797 33.764
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 1 0 5 4 1 2 1 16
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.460 585 1.022 1.634 1.705 774 1.852 1.416 10.448
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.882 2.398 3.504 2.139 3.161 1.121 4.715 2.380 23.300
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIRNONA BAKUNASE BAKUNASE DUA FONTEIN KUANINO NAIKOTEN DUA NAIKOTEN SATU NUNLEU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.833 2.376 3.460 2.114 3.127 1.107 4.672 2.339 23.028
2 Jumlah Suara Tidak Sah 49 22 44 25 34 14 43 41 272
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.882 2.398 3.504 2.139 3.161 1.121 4.715 2.380 23.300
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIRNONA BAKUNASE BAKUNASE DUA FONTEIN KUANINO NAIKOTEN DUA NAIKOTEN SATU NUNLEU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIRNONA BAKUNASE BAKUNASE DUA FONTEIN KUANINO NAIKOTEN DUA NAIKOTEN SATU NUNLEU JUMLAH AKHIR
1 Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH dan dr.Hermanus Man 2.280 1.196 1.778 1.221 1.428 638 2.454 1.064 12.059
2 JONAS SALEAN, SH, M.Si dan NIKOLAUS FRANSISKUS, S.Ip 1.553 1.180 1.682 893 1.699 469 2.218 1.275 10.969