SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : OEBOBO, KABUPATEN/KOTA : KOTA KUPANG, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH FATULULI KAYU PUTIH LILIBA OEBOBO OEBUFU OETETE TUAK DAUN MERAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.803 3.732 4.244 3.939 5.690 1.951 2.381 26.740
PR 4.783 3.729 4.291 3.850 5.738 2.123 2.324 26.838
JML 9.586 7.461 8.535 7.789 11.428 4.074 4.705 53.578
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 53 10 3 3 3 2 83
PR 5 46 12 3 7 8 2 83
JML 14 99 22 6 10 11 4 166
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 86 68 114 72 88 50 48 526
PR 94 66 106 104 97 60 44 571
JML 180 134 220 176 185 110 92 1.097
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.898 3.853 4.368 4.014 5.781 2.004 2.431 27.349
PR 4.882 3.841 4.409 3.957 5.842 2.191 2.370 27.492
JML 9.780 7.694 8.777 7.971 11.623 4.195 4.801 54.841
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.169 2.021 2.817 2.558 3.476 1.411 1.784 17.236
PR 3.435 2.089 2.936 2.631 3.586 1.564 1.845 18.086
JML 6.604 4.110 5.753 5.189 7.062 2.975 3.629 35.322
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 5 10 3 3 3 2 35
PR 5 1 12 3 6 8 2 37
JML 14 6 22 6 9 11 4 72
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 86 68 114 72 88 49 48 525
PR 94 66 106 104 96 60 44 570
JML 180 134 220 176 184 109 92 1.095
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 3.264 2.094 2.941 2.633 3.567 1.463 1.834 17.796
PR 3.534 2.156 3.054 2.738 3.688 1.632 1.891 18.693
JML 6.798 4.250 5.995 5.371 7.255 3.095 3.725 36.489
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA FATULULI KAYU PUTIH LILIBA OEBOBO OEBUFU OETETE TUAK DAUN MERAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 9.849 7.664 8.763 7.995 11.754 4.183 4.832 55.040
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 5 0 0 5 5 1 0 16
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.046 3.414 2.768 2.619 4.494 1.087 1.107 18.535
4 Jumlah surat suara yang digunakan 6.798 4.250 5.995 5.371 7.255 3.095 3.725 36.489
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA FATULULI KAYU PUTIH LILIBA OEBOBO OEBUFU OETETE TUAK DAUN MERAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 6.729 4.197 5.943 5.314 7.200 3.070 3.692 36.145
2 Jumlah Suara Tidak Sah 69 53 52 57 55 25 33 344
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 6.798 4.250 5.995 5.371 7.255 3.095 3.725 36.489
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT FATULULI KAYU PUTIH LILIBA OEBOBO OEBUFU OETETE TUAK DAUN MERAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 7 4 5 7 1 0 3 27
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 7 3 5 6 1 0 3 25
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON FATULULI KAYU PUTIH LILIBA OEBOBO OEBUFU OETETE TUAK DAUN MERAH JUMLAH AKHIR
1 Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH dan dr.Hermanus Man 3.715 2.338 3.385 2.934 3.940 1.431 2.245 19.988
2 JONAS SALEAN, SH, M.Si dan NIKOLAUS FRANSISKUS, S.Ip 3.014 1.859 2.558 2.380 3.260 1.639 1.447 16.157