SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ALAK, KABUPATEN/KOTA : KOTA KUPANG, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALAK BATU PLAT FATUFETO MANTASI MANULAI II MANUTAPEN NAIONI NAMOSAIN NUNBAUN DELHA NUNBAUN SABU NUNHILA PENKASE OELETA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.026 1.532 1.479 330 1.607 2.163 698 3.198 1.278 1.322 1.010 2.137 18.780
PR 2.232 1.575 1.570 359 1.680 2.089 709 3.264 1.299 1.345 1.008 2.217 19.347
JML 4.258 3.107 3.049 689 3.287 4.252 1.407 6.462 2.577 2.667 2.018 4.354 38.127
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 10
PR 3 1 0 6 0 2 0 3 0 0 0 1 16
JML 6 3 0 7 1 3 0 4 0 0 1 1 26
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 12 11 5 51 28 3 25 24 24 7 46 256
PR 27 14 17 5 56 19 2 32 22 26 8 56 284
JML 47 26 28 10 107 47 5 57 46 50 15 102 540
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.049 1.546 1.490 336 1.659 2.192 701 3.224 1.302 1.346 1.018 2.183 19.046
PR 2.262 1.590 1.587 370 1.736 2.110 711 3.299 1.321 1.371 1.016 2.274 19.647
JML 4.311 3.136 3.077 706 3.395 4.302 1.412 6.523 2.623 2.717 2.034 4.457 38.693
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.470 1.192 1.172 230 1.192 1.911 591 2.465 1.023 1.083 797 1.517 14.643
PR 1.654 1.279 1.264 255 1.252 1.875 615 2.633 1.090 1.089 813 1.681 15.500
JML 3.124 2.471 2.436 485 2.444 3.786 1.206 5.098 2.113 2.172 1.610 3.198 30.143
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 10
PR 3 1 0 6 0 2 0 3 0 0 0 1 16
JML 6 3 0 7 1 3 0 4 0 0 1 1 26
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 12 11 5 51 28 3 25 24 24 7 46 256
PR 27 14 17 5 56 19 2 32 22 26 8 55 283
JML 47 26 28 10 107 47 5 57 46 50 15 101 539
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.493 1.206 1.183 236 1.244 1.940 594 2.491 1.047 1.107 805 1.563 14.909
PR 1.684 1.294 1.281 266 1.308 1.896 617 2.668 1.112 1.115 821 1.737 15.799
JML 3.177 2.500 2.464 502 2.552 3.836 1.211 5.159 2.159 2.222 1.626 3.300 30.708
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALAK BATU PLAT FATUFETO MANTASI MANULAI II MANUTAPEN NAIONI NAMOSAIN NUNBAUN DELHA NUNBAUN SABU NUNHILA PENKASE OELETA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.341 3.187 3.130 708 3.373 4.366 1.445 6.641 2.646 2.739 2.073 4.470 39.119
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 2 12
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.164 686 666 206 815 527 234 1.482 487 517 447 1.168 8.399
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.177 2.500 2.464 502 2.552 3.836 1.211 5.159 2.159 2.222 1.626 3.300 30.708
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALAK BATU PLAT FATUFETO MANTASI MANULAI II MANUTAPEN NAIONI NAMOSAIN NUNBAUN DELHA NUNBAUN SABU NUNHILA PENKASE OELETA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.151 2.482 2.442 499 2.530 3.798 1.181 5.119 2.146 2.203 1.615 3.243 30.409
2 Jumlah Suara Tidak Sah 26 18 22 3 22 38 30 40 13 19 11 57 299
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.177 2.500 2.464 502 2.552 3.836 1.211 5.159 2.159 2.222 1.626 3.300 30.708
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALAK BATU PLAT FATUFETO MANTASI MANULAI II MANUTAPEN NAIONI NAMOSAIN NUNBAUN DELHA NUNBAUN SABU NUNHILA PENKASE OELETA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 1 0 0 3 2 1 2 4 2 3 0 21
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 1 0 0 3 2 1 2 4 2 3 0 21
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALAK BATU PLAT FATUFETO MANTASI MANULAI II MANUTAPEN NAIONI NAMOSAIN NUNBAUN DELHA NUNBAUN SABU NUNHILA PENKASE OELETA JUMLAH AKHIR
1 Dr.jefirstson R.Riwu Kore,MM,MH dan dr.Hermanus Man 1.385 1.370 1.178 240 1.291 1.925 517 2.663 955 1.279 793 2.003 15.599
2 JONAS SALEAN, SH, M.Si dan NIKOLAUS FRANSISKUS, S.Ip 1.766 1.112 1.264 259 1.239 1.873 664 2.456 1.191 924 822 1.240 14.810