SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KARANG BARU, KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 185 413 435 245 227 182 139 74 1.310 1.392 273 297 189 559 419 466 565 394 424 238 414 367 681 220 726 399 268 540 488 442 585 13.556
PR 195 421 436 257 240 168 131 77 1.526 1.122 312 272 173 623 419 490 564 364 440 233 444 418 652 215 729 396 278 595 490 469 577 13.726
JML 380 834 871 502 467 350 270 151 2.836 2.514 585 569 362 1.182 838 956 1.129 758 864 471 858 785 1.333 435 1.455 795 546 1.135 978 911 1.162 27.282
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 76
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 82
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 2 3 0 18 16 3 2 0 28 0 4 0 3 1 6 4 1 0 2 15 2 0 5 16 3 13 149
PR 0 1 0 3 0 0 2 0 18 14 3 0 0 26 0 6 0 6 1 7 1 0 0 0 14 4 0 3 16 2 5 132
JML 0 1 0 5 0 2 5 0 36 30 6 2 0 54 0 10 0 9 2 13 5 1 0 2 29 6 0 8 32 5 18 281
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 185 413 435 247 227 184 142 74 1.328 1.469 276 299 189 587 419 471 565 398 425 244 418 368 681 222 741 401 268 558 504 445 598 13.781
PR 195 422 436 260 240 168 133 77 1.544 1.137 315 272 173 650 419 497 564 371 441 240 445 418 652 215 743 400 278 600 506 471 582 13.864
JML 380 835 871 507 467 352 275 151 2.872 2.606 591 571 362 1.237 838 968 1.129 769 866 484 863 786 1.333 437 1.484 801 546 1.158 1.010 916 1.180 27.645
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 140 293 293 193 168 120 109 60 761 942 195 192 141 369 290 306 369 299 281 159 276 285 462 174 385 234 183 363 341 353 368 9.104
PR 162 307 343 209 190 134 96 56 951 739 239 195 136 412 317 336 410 289 335 177 330 326 482 186 398 253 210 434 369 384 391 9.796
JML 302 600 636 402 358 254 205 116 1.712 1.681 434 387 277 781 607 642 779 588 616 336 606 611 944 360 783 487 393 797 710 737 759 18.900
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 76
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 82
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 2 3 0 18 16 3 2 0 28 0 4 0 3 1 6 4 1 0 2 15 2 0 5 16 3 13 149
PR 0 1 0 3 0 0 2 0 18 14 3 0 0 26 0 6 0 6 1 7 1 0 0 0 14 4 0 3 16 2 5 132
JML 0 1 0 5 0 2 5 0 36 30 6 2 0 54 0 10 0 9 2 13 5 1 0 2 29 6 0 8 32 5 18 281
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 140 293 293 195 168 122 112 60 779 1.019 198 194 141 397 290 311 369 303 282 165 280 286 462 176 400 236 183 381 357 356 381 9.329
PR 162 308 343 212 190 134 98 56 969 754 242 195 136 439 317 343 410 296 336 184 331 326 482 186 412 257 210 439 385 386 396 9.934
JML 302 601 636 407 358 256 210 116 1.748 1.773 440 389 277 836 607 654 779 599 618 349 611 612 944 362 812 493 393 820 742 742 777 19.263
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 390 857 900 525 479 360 276 155 2.911 2.577 589 584 381 1.268 860 982 1.160 787 885 483 978 805 1.471 448 1.488 815 560 1.138 1.003 908 1.167 28.190
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 10 1 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 1 8 10 64
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 88 254 262 118 121 103 66 39 1.162 801 149 195 94 431 253 320 381 188 266 134 367 193 526 86 676 322 167 303 260 158 380 8.863
4 Jumlah surat suara yang digunakan 302 601 636 407 358 256 210 116 1.748 1.773 440 389 277 836 607 654 779 599 618 349 611 612 944 362 812 493 393 820 742 742 777 19.263
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 284 568 616 399 340 238 205 108 1.682 1.697 421 375 267 819 582 638 754 576 577 320 589 570 913 351 779 469 374 793 733 722 746 18.505
2 Jumlah Suara Tidak Sah 18 33 20 8 18 18 5 8 66 76 19 14 10 17 25 16 25 23 41 29 22 42 31 11 33 24 19 27 9 20 31 758
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 302 601 636 407 358 256 210 116 1.748 1.773 440 389 277 836 607 654 779 599 618 349 611 612 944 362 812 493 393 820 742 742 777 19.263
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
1 Ir. RUSMAN dan MUHAMMAD ICHSAN 43 191 183 49 48 16 24 12 480 444 34 73 37 125 182 170 69 199 148 86 193 148 235 49 323 150 83 91 319 78 177 4.459
2 H.HAMDAN SATI,ST dan IZWARDI,S.IP 78 111 62 30 31 49 41 48 483 398 67 115 36 225 79 155 166 81 88 50 91 149 211 113 115 117 69 110 109 194 189 3.860
3 H. MURSIL, SH.MKn dan H. T. INSYAFUDDIN, ST 116 218 291 206 224 107 107 40 439 480 178 109 156 347 231 122 350 195 195 142 219 171 263 119 176 104 155 291 84 197 274 6.306
4 Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MAP dan Drs. H. AHMAD AS'ADI 12 14 18 8 6 20 21 2 107 101 18 7 13 45 28 31 22 34 31 14 54 16 37 9 46 20 41 142 114 23 27 1.081
5 LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF 35 34 62 106 31 46 12 6 173 274 124 71 25 77 62 160 147 67 115 28 32 86 167 61 119 78 26 159 107 230 79 2.799