SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WULANDONI, KABUPATEN/KOTA : LEMBATA, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALAP ATADEI ATAILI ATAKERA BELOBAO IMULOLONG LAMALERA A LAMALERA B LELATA LEWORAJAN PANTAI HARAPAN POSIWATU PUOR PUOR B TAPOBALI WULANDONI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 92 70 144 151 160 264 228 98 173 149 90 108 144 73 141 2.085
PR 130 94 227 202 212 326 275 138 250 236 106 160 171 114 204 2.845
JML 222 164 371 353 372 590 503 236 423 385 196 268 315 187 345 4.930
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 7
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
JML 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 3 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 6 6 1 3 0 7 4 12 17 1 0 5 3 0 68
PR 0 0 3 1 8 2 7 0 9 8 5 5 7 1 2 58
JML 3 6 9 2 11 2 14 4 21 25 6 5 12 4 2 126
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 95 77 150 152 163 264 235 103 185 166 92 108 149 78 143 2.160
PR 130 94 230 203 220 328 282 138 259 244 111 166 178 116 207 2.906
JML 225 171 380 355 383 592 517 241 444 410 203 274 327 194 350 5.066
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 81 69 135 137 153 244 204 88 164 142 89 100 129 68 131 1.934
PR 115 87 198 190 186 301 250 122 223 217 103 150 150 94 189 2.575
JML 196 156 333 327 339 545 454 210 387 359 192 250 279 162 320 4.509
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 7
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
JML 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 3 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 6 6 1 3 0 7 4 12 17 1 0 5 3 0 68
PR 0 0 3 1 8 2 7 0 9 8 5 5 7 1 2 58
JML 3 6 9 2 11 2 14 4 21 25 6 5 12 4 2 126
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 84 76 141 138 156 244 211 93 176 159 91 100 134 73 133 2.009
PR 115 87 201 191 194 303 257 122 232 225 108 156 157 96 192 2.636
JML 199 163 342 329 350 547 468 215 408 384 199 256 291 169 325 4.645
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALAP ATADEI ATAILI ATAKERA BELOBAO IMULOLONG LAMALERA A LAMALERA B LELATA LEWORAJAN PANTAI HARAPAN POSIWATU PUOR PUOR B TAPOBALI WULANDONI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 228 169 381 362 383 606 516 242 434 395 201 275 323 192 354 5.061
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 29 6 36 32 33 58 45 27 26 11 2 19 32 23 29 408
4 Jumlah surat suara yang digunakan 199 163 342 329 350 547 468 215 408 384 199 256 291 169 325 4.645
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALAP ATADEI ATAILI ATAKERA BELOBAO IMULOLONG LAMALERA A LAMALERA B LELATA LEWORAJAN PANTAI HARAPAN POSIWATU PUOR PUOR B TAPOBALI WULANDONI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 199 161 334 328 347 537 459 213 406 382 197 255 290 168 324 4.600
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 2 8 1 3 10 9 2 2 2 2 1 1 1 1 45
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 199 163 342 329 350 547 468 215 408 384 199 256 291 169 325 4.645
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALAP ATADEI ATAILI ATAKERA BELOBAO IMULOLONG LAMALERA A LAMALERA B LELATA LEWORAJAN PANTAI HARAPAN POSIWATU PUOR PUOR B TAPOBALI WULANDONI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALAP ATADEI ATAILI ATAKERA BELOBAO IMULOLONG LAMALERA A LAMALERA B LELATA LEWORAJAN PANTAI HARAPAN POSIWATU PUOR PUOR B TAPOBALI WULANDONI JUMLAH AKHIR
1 Herman Yosef Loli Wutun dan Yohanes Viany K.Burin 103 73 213 304 299 373 266 99 35 12 153 250 277 62 265 2.784
2 Viktor Mado Watun, SH, M.Hum dan Muhamad Nasir, S.Sos 45 47 65 3 11 74 89 36 236 82 0 5 1 10 7 711
3 LUKAS LIPATAMAN dan FERDINANDUS LEU 1 9 15 20 18 9 4 18 18 119 19 0 0 4 31 285
4 TARSISIA HANI CHANDRA dan LINUS BESENG 4 6 3 0 9 32 40 10 9 8 18 0 12 73 9 233
5 Eliaser Yentji Sunur dan Dr. Thomas Ola, SE.,M.Si 46 26 38 1 10 49 60 50 108 161 7 0 0 19 12 587