SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MANYAK PAYED, KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE IE PUTEH ALUE SENTANG BANDUNG JAYA BENTENG ANYER BUKET PANYANG DUA BUKET PANYANG SA BUKIT PAYA DAGANG SETIA GEUDHAM GEULANGGANG MERAK IE BINTAH KASEH SAYANG KRUENG SIKAJANG LHOK MEDANG ARA LUENG MANYO MATANG ARA ACEH MATANG ARA JAWA MATANG CINCIN MESJID MEUNASAH PAYA MEURANDEH PAHLAWAN PANDAN SARI PAYA BARU PAYA KETENGGAR RAJA TUHA SAMPAIMAH SAPTA MARGA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK CANTEK SEUNEUBOK PIDIE SEUNEUBOK PUNTI SIMPANG LHEE TANJONG NEURACA TUALANG BARO UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 157 236 489 129 296 79 164 146 131 424 418 129 351 282 193 170 295 251 572 236 379 412 264 102 413 225 719 293 428 220 176 406 383 294 570 217 10.649
PR 141 220 453 147 306 76 164 143 133 448 429 123 355 280 210 172 356 238 502 207 384 413 252 105 435 198 723 452 455 218 153 395 377 293 607 197 10.760
JML 298 456 942 276 602 155 328 289 264 872 847 252 706 562 403 342 651 489 1.074 443 763 825 516 207 848 423 1.442 745 883 438 329 801 760 587 1.177 414 21.409
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 5 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 2 0 2 0 4 2 0 0 1 0 2 1 6 0 1 1 0 0 0 4 40
PR 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 5 1 0 1 0 3 1 5 0 0 1 2 0 0 1 36
JML 2 7 0 1 1 0 0 1 1 0 10 1 0 0 0 0 4 1 3 0 6 7 1 0 2 0 5 2 11 0 1 2 2 0 0 5 76
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 158 241 489 129 297 79 164 147 132 424 422 130 351 282 193 170 297 251 574 236 383 414 264 102 414 225 721 294 434 220 177 407 383 294 570 221 10.689
PR 142 222 453 148 306 76 164 143 133 448 435 123 355 280 210 172 358 239 503 207 386 418 253 105 436 198 726 453 460 218 153 396 379 293 607 198 10.796
JML 300 463 942 277 603 155 328 290 265 872 857 253 706 562 403 342 655 490 1.077 443 769 832 517 207 850 423 1.447 747 894 438 330 803 762 587 1.177 419 21.485
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 103 156 303 86 191 60 128 95 85 274 225 71 219 211 142 111 200 171 362 138 226 183 195 78 293 120 424 180 263 153 95 259 199 196 339 130 6.664
PR 109 160 294 107 212 53 126 95 101 298 260 95 237 221 163 135 248 190 336 139 276 190 168 92 338 105 454 291 309 165 119 293 199 211 381 125 7.295
JML 212 316 597 193 403 113 254 190 186 572 485 166 456 432 305 246 448 361 698 277 502 373 363 170 631 225 878 471 572 318 214 552 398 407 720 255 13.959
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 5 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 2 0 2 0 4 2 0 0 1 0 2 1 6 0 1 1 0 0 0 4 40
PR 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 5 1 0 1 0 3 1 5 0 0 1 2 0 0 1 36
JML 2 7 0 1 1 0 0 1 1 0 10 1 0 0 0 0 4 1 3 0 6 7 1 0 2 0 5 2 11 0 1 2 2 0 0 5 76
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 104 161 303 86 192 60 128 96 86 274 229 72 219 211 142 111 202 171 364 138 230 185 195 78 294 120 426 181 269 153 96 260 199 196 339 134 6.704
PR 110 162 294 108 212 53 126 95 101 298 266 95 237 221 163 135 250 191 337 139 278 195 169 92 339 105 457 292 314 165 119 294 201 211 381 126 7.331
JML 214 323 597 194 404 113 254 191 187 572 495 167 456 432 305 246 452 362 701 277 508 380 364 170 633 225 883 473 583 318 215 554 400 407 720 260 14.035
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE PUTEH ALUE SENTANG BANDUNG JAYA BENTENG ANYER BUKET PANYANG DUA BUKET PANYANG SA BUKIT PAYA DAGANG SETIA GEUDHAM GEULANGGANG MERAK IE BINTAH KASEH SAYANG KRUENG SIKAJANG LHOK MEDANG ARA LUENG MANYO MATANG ARA ACEH MATANG ARA JAWA MATANG CINCIN MESJID MEUNASAH PAYA MEURANDEH PAHLAWAN PANDAN SARI PAYA BARU PAYA KETENGGAR RAJA TUHA SAMPAIMAH SAPTA MARGA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK CANTEK SEUNEUBOK PIDIE SEUNEUBOK PUNTI SIMPANG LHEE TANJONG NEURACA TUALANG BARO UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 305 467 967 283 618 159 338 296 271 895 869 258 724 576 413 351 667 502 1.101 454 782 845 529 212 868 434 1.477 763 904 449 337 802 780 602 1.206 424 21.928
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 92 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 1 19 0 1 1 135
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 91 144 368 89 211 46 84 105 84 323 374 91 176 144 105 105 215 139 400 174 274 465 165 42 235 208 594 282 321 131 122 247 361 195 485 163 7.758
4 Jumlah surat suara yang digunakan 214 323 597 194 404 113 254 191 187 572 495 167 456 432 305 246 452 362 701 277 508 380 364 170 633 225 883 473 583 318 215 554 400 407 720 260 14.035
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE PUTEH ALUE SENTANG BANDUNG JAYA BENTENG ANYER BUKET PANYANG DUA BUKET PANYANG SA BUKIT PAYA DAGANG SETIA GEUDHAM GEULANGGANG MERAK IE BINTAH KASEH SAYANG KRUENG SIKAJANG LHOK MEDANG ARA LUENG MANYO MATANG ARA ACEH MATANG ARA JAWA MATANG CINCIN MESJID MEUNASAH PAYA MEURANDEH PAHLAWAN PANDAN SARI PAYA BARU PAYA KETENGGAR RAJA TUHA SAMPAIMAH SAPTA MARGA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK CANTEK SEUNEUBOK PIDIE SEUNEUBOK PUNTI SIMPANG LHEE TANJONG NEURACA TUALANG BARO UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 205 298 577 184 381 111 240 172 169 550 471 157 414 404 289 232 444 345 665 253 456 367 345 162 589 211 840 460 551 292 196 526 372 390 688 255 13.261
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 25 20 10 23 2 14 19 18 22 24 10 42 28 16 14 8 17 36 24 52 13 19 8 44 14 43 13 32 26 19 28 28 17 32 5 774
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 214 323 597 194 404 113 254 191 187 572 495 167 456 432 305 246 452 362 701 277 508 380 364 170 633 225 883 473 583 318 215 554 400 407 720 260 14.035
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE IE PUTEH ALUE SENTANG BANDUNG JAYA BENTENG ANYER BUKET PANYANG DUA BUKET PANYANG SA BUKIT PAYA DAGANG SETIA GEUDHAM GEULANGGANG MERAK IE BINTAH KASEH SAYANG KRUENG SIKAJANG LHOK MEDANG ARA LUENG MANYO MATANG ARA ACEH MATANG ARA JAWA MATANG CINCIN MESJID MEUNASAH PAYA MEURANDEH PAHLAWAN PANDAN SARI PAYA BARU PAYA KETENGGAR RAJA TUHA SAMPAIMAH SAPTA MARGA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK CANTEK SEUNEUBOK PIDIE SEUNEUBOK PUNTI SIMPANG LHEE TANJONG NEURACA TUALANG BARO UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE IE PUTEH ALUE SENTANG BANDUNG JAYA BENTENG ANYER BUKET PANYANG DUA BUKET PANYANG SA BUKIT PAYA DAGANG SETIA GEUDHAM GEULANGGANG MERAK IE BINTAH KASEH SAYANG KRUENG SIKAJANG LHOK MEDANG ARA LUENG MANYO MATANG ARA ACEH MATANG ARA JAWA MATANG CINCIN MESJID MEUNASAH PAYA MEURANDEH PAHLAWAN PANDAN SARI PAYA BARU PAYA KETENGGAR RAJA TUHA SAMPAIMAH SAPTA MARGA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK CANTEK SEUNEUBOK PIDIE SEUNEUBOK PUNTI SIMPANG LHEE TANJONG NEURACA TUALANG BARO UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
1 Ir. RUSMAN dan MUHAMMAD ICHSAN 36 96 112 58 61 9 63 26 37 207 145 31 217 72 65 70 58 74 393 105 211 111 48 22 193 83 277 147 40 100 103 73 127 102 207 78 3.857
2 H.HAMDAN SATI,ST dan IZWARDI,S.IP 83 70 171 64 104 63 43 96 54 132 108 50 81 149 174 61 191 115 165 72 131 113 79 49 151 67 256 82 172 111 32 153 87 108 174 72 3.883
3 H. MURSIL, SH.MKn dan H. T. INSYAFUDDIN, ST 71 110 234 42 150 27 116 34 55 144 165 56 90 142 25 76 91 104 54 59 88 113 155 77 178 35 231 201 241 53 43 243 115 105 227 85 4.035
4 Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MAP dan Drs. H. AHMAD AS'ADI 7 7 31 13 47 10 11 11 20 35 30 13 8 17 19 14 76 41 34 10 15 16 23 6 29 24 37 16 79 16 6 32 22 61 46 10 892
5 LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF 8 15 29 7 19 2 7 5 3 32 23 7 18 24 6 11 28 11 19 7 11 14 40 8 38 2 39 14 19 12 12 25 21 14 34 10 594