SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDA MULIA BANDAR PUSAKA BENDAHARA KARANG BARU KEJURUAN MUDA KOTA KUALASIMPANG MANYAK PAYED RANTAU SEKERAK SERUWAY TAMIANG HULU TENGGULUN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.194 4.435 7.199 13.556 11.594 5.984 10.649 11.845 2.286 8.944 6.519 5.791 92.996
PR 4.048 4.225 7.163 13.726 11.666 6.159 10.760 12.036 2.183 9.022 6.595 5.471 93.054
JML 8.242 8.660 14.362 27.282 23.260 12.143 21.409 23.881 4.469 17.966 13.114 11.262 186.050
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 1 3 76 9 3 0 17 0 4 10 7 134
PR 1 1 3 6 5 2 0 11 1 2 8 3 43
JML 5 2 6 82 14 5 0 28 1 6 18 10 177
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 28 22 36 149 151 122 40 116 5 71 47 27 814
PR 20 14 36 132 144 120 36 122 7 75 53 19 778
JML 48 36 72 281 295 242 76 238 12 146 100 46 1.592
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.226 4.458 7.238 13.781 11.754 6.109 10.689 11.978 2.291 9.019 6.576 5.825 93.944
PR 4.069 4.240 7.202 13.864 11.815 6.281 10.796 12.169 2.191 9.099 6.656 5.493 93.875
JML 8.295 8.698 14.440 27.645 23.569 12.390 21.485 24.147 4.482 18.118 13.232 11.318 187.819
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.725 2.852 4.756 9.104 7.234 3.671 6.664 7.495 1.680 6.074 4.220 3.857 60.332
PR 2.830 2.916 5.130 9.796 7.735 4.031 7.295 8.375 1.732 6.588 4.392 3.810 64.630
JML 5.555 5.768 9.886 18.900 14.969 7.702 13.959 15.870 3.412 12.662 8.612 7.667 124.962
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 1 3 76 8 2 0 17 0 4 10 7 132
PR 1 1 3 6 5 2 0 11 1 2 8 3 43
JML 5 2 6 82 13 4 0 28 1 6 18 10 175
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 28 22 36 149 151 117 40 116 5 71 47 27 809
PR 20 14 36 132 144 116 36 122 7 75 43 19 764
JML 48 36 72 281 295 233 76 238 12 146 90 46 1.573
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.757 2.875 4.795 9.329 7.393 3.790 6.704 7.628 1.685 6.149 4.277 3.891 61.273
PR 2.851 2.931 5.169 9.934 7.884 4.149 7.331 8.508 1.740 6.665 4.443 3.832 65.437
JML 5.608 5.806 9.964 19.263 15.277 7.939 14.035 16.136 3.425 12.814 8.720 7.723 126.710
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDA MULIA BANDAR PUSAKA BENDAHARA KARANG BARU KEJURUAN MUDA KOTA KUALASIMPANG MANYAK PAYED RANTAU SEKERAK SERUWAY TAMIANG HULU TENGGULUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 8.452 8.886 14.687 28.190 23.748 12.440 21.928 24.446 4.584 18.435 13.448 11.464 190.708
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 12 19 70 64 12 11 135 50 2 11 11 5 402
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.832 3.061 4.653 8.863 8.459 4.490 7.758 8.260 1.157 5.610 4.717 3.736 63.596
4 Jumlah surat suara yang digunakan 5.608 5.806 9.964 19.263 15.277 7.939 14.035 16.136 3.425 12.814 8.720 7.723 126.710
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDA MULIA BANDAR PUSAKA BENDAHARA KARANG BARU KEJURUAN MUDA KOTA KUALASIMPANG MANYAK PAYED RANTAU SEKERAK SERUWAY TAMIANG HULU TENGGULUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 5.302 5.608 9.465 18.505 14.697 7.651 13.261 15.514 3.309 12.337 8.450 7.464 121.563
2 Jumlah Suara Tidak Sah 306 198 499 758 580 288 774 622 116 477 270 259 5.147
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 5.608 5.806 9.964 19.263 15.277 7.939 14.035 16.136 3.425 12.814 8.720 7.723 126.710
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDA MULIA BANDAR PUSAKA BENDAHARA KARANG BARU KEJURUAN MUDA KOTA KUALASIMPANG MANYAK PAYED RANTAU SEKERAK SERUWAY TAMIANG HULU TENGGULUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 3 5 0 1 4 0 0 6 20
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 3 3 0 1 4 0 0 0 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDA MULIA BANDAR PUSAKA BENDAHARA KARANG BARU KEJURUAN MUDA KOTA KUALASIMPANG MANYAK PAYED RANTAU SEKERAK SERUWAY TAMIANG HULU TENGGULUN JUMLAH AKHIR
1 Ir. RUSMAN dan MUHAMMAD ICHSAN 2.097 1.641 2.597 4.459 3.338 1.907 3.857 3.531 1.077 2.229 1.660 1.290 29.683
2 H.HAMDAN SATI,ST dan IZWARDI,S.IP 1.551 1.456 2.848 3.860 3.890 1.563 3.883 3.907 558 4.526 3.271 1.824 33.137
3 H. MURSIL, SH.MKn dan H. T. INSYAFUDDIN, ST 1.131 1.806 2.225 6.306 5.289 2.981 4.035 5.752 1.220 4.549 2.719 1.594 39.607
4 Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MAP dan Drs. H. AHMAD AS'ADI 178 221 1.103 1.081 488 311 892 554 148 549 319 207 6.051
5 LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF 345 484 692 2.799 1.692 889 594 1.770 306 484 481 2.549 13.085