SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TADU RAYA, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 425 45 57 119 117 500 287 186 366 165 75 124 87 491 68 756 273 97 382 51 146 300 5.117
PR 448 48 53 119 112 535 278 177 391 141 69 125 88 496 68 683 235 98 386 49 135 272 5.006
JML 873 93 110 238 229 1.035 565 363 757 306 144 249 175 987 136 1.439 508 195 768 100 281 572 10.123
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 0 0 4 3 7 6 9 5 3 0 2 2 42 2 58 5 0 11 0 0 7 186
PR 23 0 0 1 1 10 7 12 1 6 0 1 0 33 3 43 7 4 10 2 1 9 174
JML 43 0 0 5 4 17 13 21 6 9 0 3 2 75 5 101 12 4 21 2 1 16 360
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 445 45 57 123 120 507 293 195 371 168 75 126 91 533 70 814 278 97 393 51 146 307 5.305
PR 471 48 53 120 113 545 285 189 392 147 69 126 89 529 72 726 242 102 396 51 136 281 5.182
JML 916 93 110 243 233 1.052 578 384 763 315 144 252 180 1.062 142 1.540 520 199 789 102 282 588 10.487
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 333 33 49 105 111 330 222 167 307 138 71 116 85 299 67 432 242 90 340 49 134 268 3.988
PR 324 39 46 105 106 344 191 159 300 129 63 112 76 303 64 387 218 84 330 48 124 233 3.785
JML 657 72 95 210 217 674 413 326 607 267 134 228 161 602 131 819 460 174 670 97 258 501 7.773
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 0 0 4 3 7 6 9 5 3 0 2 2 42 2 58 5 0 11 0 0 7 186
PR 23 0 0 1 1 10 7 12 1 6 0 1 0 33 3 43 7 4 10 2 1 9 174
JML 43 0 0 5 4 17 13 21 6 9 0 3 2 75 5 101 12 4 21 2 1 16 360
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 353 33 49 109 114 337 228 176 312 141 71 118 89 341 69 490 247 90 351 49 134 275 4.176
PR 347 39 46 106 107 354 198 171 301 135 63 113 77 336 68 430 225 88 340 50 125 242 3.961
JML 700 72 95 215 221 691 426 347 613 276 134 231 166 677 137 920 472 178 691 99 259 517 8.137
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 894 94 113 244 237 1.059 579 372 776 314 148 256 179 1.012 140 1.475 520 200 787 103 288 586 10.376
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 193 21 18 29 16 368 153 25 163 38 13 24 13 335 3 555 48 22 95 4 29 68 2.233
4 Jumlah surat suara yang digunakan 700 72 95 215 221 691 426 347 613 276 134 231 166 677 137 920 472 178 691 99 259 517 8.137
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 689 71 90 212 221 679 410 344 592 270 130 225 164 667 136 895 464 170 666 99 255 501 7.950
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 1 5 3 0 12 16 3 21 6 4 6 2 10 1 25 8 8 25 0 4 16 187
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 700 72 95 215 221 691 426 347 613 276 134 231 166 677 137 920 472 178 691 99 259 517 8.137
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
1 TR. KEUMANGAN, SH, MH dan H. SAID JUNAIDI, SE 163 43 56 80 108 216 233 127 166 76 50 39 47 278 54 394 145 83 290 24 105 141 2.918
2 FAISAL A QUBSY dan MUSTAFAR 3 1 0 1 1 12 4 0 8 2 7 2 0 6 0 9 8 2 15 1 1 6 89
3 drh.Muhammad Zahed dan Samsul Bahari, Bsc 35 1 0 5 7 9 5 17 34 14 3 16 34 32 4 11 0 7 5 4 1 16 260
4 NURCHALIS SP., M.Si dan SUYANTO, SE 111 4 6 14 12 168 21 151 138 20 2 53 11 79 20 167 60 26 129 38 73 207 1.510
5 H.M. JAMIN IDHAM, SE dan CHALIDIN, SE 377 22 28 112 93 274 147 49 246 158 68 115 72 272 58 314 251 52 227 32 75 131 3.173