SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ILE BOLENG, KABUPATEN/KOTA : FLORES TIMUR, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAYUNTAA BEDALEWUN BOLENG BUNGALAWAN DOKENG DUABLOLONG HARUBALA HELANIANGOWUYO LAMABAYUNG LAMAWOLO LEBANUBA LEWAT LEWO KELENG LEWOPAO NELE LAMAWANGI NELEBLOLONG NELELAMADIKE NELELAMAWANGI DUA NELEREREN NOBO RIAWALE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 85 138 408 155 70 209 186 749 265 283 157 128 152 330 79 113 251 99 82 137 93 4.169
PR 118 205 374 248 81 233 250 902 312 419 233 141 196 452 140 158 344 139 91 182 133 5.351
JML 203 343 782 403 151 442 436 1.651 577 702 390 269 348 782 219 271 595 238 173 319 226 9.520
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
PR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JML 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 4 3 0 3 0 10 0 7 3 1 0 7 3 1 10 2 3 0 3 64
PR 3 1 4 2 0 1 0 7 2 7 2 0 1 6 5 0 7 1 2 3 4 58
JML 3 5 8 5 0 4 0 17 2 14 5 1 1 13 8 1 17 3 5 3 7 122
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 85 142 412 158 70 212 186 761 265 290 160 129 152 337 82 114 261 102 85 137 96 4.236
PR 121 206 378 251 81 234 250 910 314 427 235 141 199 458 145 158 351 140 93 185 137 5.414
JML 206 348 790 409 151 446 436 1.671 579 717 395 270 351 795 227 272 612 242 178 322 233 9.650
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 74 121 155 134 61 165 107 361 161 229 131 112 121 266 71 90 179 85 67 117 66 2.873
PR 103 164 318 208 63 197 177 444 191 347 188 117 158 376 120 127 248 119 77 143 99 3.984
JML 177 285 473 342 124 362 284 805 352 576 319 229 279 642 191 217 427 204 144 260 165 6.857
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
PR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JML 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 4 3 0 3 0 10 0 7 3 1 0 7 3 1 10 2 3 0 3 64
PR 3 1 4 2 0 1 0 7 2 7 2 0 1 6 5 0 7 1 2 3 4 58
JML 3 5 8 5 0 4 0 17 2 14 5 1 1 13 8 1 17 3 5 3 7 122
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 74 125 159 137 61 168 107 373 161 236 134 113 121 273 74 91 189 88 70 117 69 2.940
PR 106 165 322 211 63 198 177 452 193 355 190 117 161 382 125 127 255 120 79 146 103 4.047
JML 180 290 481 348 124 366 284 825 354 591 324 230 282 655 199 218 444 208 149 263 172 6.987
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAYUNTAA BEDALEWUN BOLENG BUNGALAWAN DOKENG DUABLOLONG HARUBALA HELANIANGOWUYO LAMABAYUNG LAMAWOLO LEBANUBA LEWAT LEWO KELENG LEWOPAO NELE LAMAWANGI NELEBLOLONG NELELAMADIKE NELELAMAWANGI DUA NELEREREN NOBO RIAWALE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 209 352 802 414 155 454 448 1.693 592 721 400 276 358 803 225 278 610 244 178 327 232 9.771
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 29 62 321 66 31 88 164 868 238 130 76 46 75 148 26 60 166 36 29 64 60 2.783
4 Jumlah surat suara yang digunakan 180 290 481 348 124 366 284 825 354 591 324 230 282 655 199 218 444 208 149 263 172 6.987
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAYUNTAA BEDALEWUN BOLENG BUNGALAWAN DOKENG DUABLOLONG HARUBALA HELANIANGOWUYO LAMABAYUNG LAMAWOLO LEBANUBA LEWAT LEWO KELENG LEWOPAO NELE LAMAWANGI NELEBLOLONG NELELAMADIKE NELELAMAWANGI DUA NELEREREN NOBO RIAWALE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 176 285 476 346 123 362 280 809 346 584 319 218 278 638 194 206 429 207 148 262 171 6.857
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 5 5 2 1 4 4 16 8 7 5 12 4 17 5 12 15 1 1 1 1 130
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 180 290 481 348 124 366 284 825 354 591 324 230 282 655 199 218 444 208 149 263 172 6.987
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAYUNTAA BEDALEWUN BOLENG BUNGALAWAN DOKENG DUABLOLONG HARUBALA HELANIANGOWUYO LAMABAYUNG LAMAWOLO LEBANUBA LEWAT LEWO KELENG LEWOPAO NELE LAMAWANGI NELEBLOLONG NELELAMADIKE NELELAMAWANGI DUA NELEREREN NOBO RIAWALE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAYUNTAA BEDALEWUN BOLENG BUNGALAWAN DOKENG DUABLOLONG HARUBALA HELANIANGOWUYO LAMABAYUNG LAMAWOLO LEBANUBA LEWAT LEWO KELENG LEWOPAO NELE LAMAWANGI NELEBLOLONG NELELAMADIKE NELELAMAWANGI DUA NELEREREN NOBO RIAWALE JUMLAH AKHIR
1 DRS.ANDREAS RATU KEDANG dan PAULUS TOKAN KOPONG PARON 7 23 9 8 3 19 5 24 24 20 4 9 13 8 7 10 4 5 5 13 12 232
2 Dr.Drs.Y.A.T. LUKMAN RIBERU, M.Si dan MARIANUS ARKIAN BULIN 13 24 58 22 11 164 23 65 130 42 29 20 16 31 34 45 21 28 10 15 16 817
3 YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos dan Drs. MARIUS PAYONG PATY 10 4 2 90 9 10 24 32 11 13 13 13 25 30 9 16 25 17 9 9 6 377
4 IR. ANTONIUS DONI DIHEN dan THEODORUS MARTHEN WUNGUBELEN 104 99 317 99 21 71 136 276 57 367 90 57 118 372 97 37 104 126 73 80 85 2.786
5 dr. YOSEP USEN AMAN dan MICHAEL MEL OLA FERNANDEZ LEWAI, ST 12 15 11 14 33 18 12 40 16 17 23 37 18 65 16 7 9 15 16 5 25 424
6 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON,ST dan AGUSTINUS PAYONG BOLI,SH 30 120 79 113 46 80 80 372 108 125 160 82 88 132 31 91 266 16 35 140 27 2.221