SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ADONARA TIMUR, KABUPATEN/KOTA : FLORES TIMUR, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BELOTO BILAL DAWATAA GELONG IPI EBANG KARINGLAMALOUK KIWANGONA KWAELAGA LAMAWATO LAMAHALA JAYA LAMALOTA LAMATWELU LELEN BALA LEWOBUNGA NARASAOSINA PUHU SAOSINA TAPOBALI TERONG TUAWOLO WAIBURAK WAIWERANG KOTA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 198 170 91 106 189 243 329 97 2.062 220 423 120 364 227 222 205 131 547 151 830 1.079 8.004
PR 240 198 126 131 215 284 430 123 2.319 289 557 128 372 267 294 187 198 641 157 1.013 1.159 9.328
JML 438 368 217 237 404 527 759 220 4.381 509 980 248 736 494 516 392 329 1.188 308 1.843 2.238 17.332
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 7 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14
PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 8
JML 10 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 22
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 2 5 4 9 3 23 3 5 0 5 1 4 1 1 4 2 9 22 105
PR 6 1 0 7 3 5 12 7 40 7 3 0 12 1 3 4 3 3 4 8 28 157
JML 7 1 1 9 8 9 21 10 63 10 8 0 17 2 7 5 4 7 6 17 50 262
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 206 170 92 108 195 249 338 101 2.085 223 428 120 369 229 226 206 132 551 153 839 1.103 8.123
PR 249 199 126 138 218 289 442 130 2.359 296 560 128 386 268 298 191 201 644 161 1.022 1.188 9.493
JML 455 369 218 246 413 538 780 231 4.444 519 988 248 755 497 524 397 333 1.195 314 1.861 2.291 17.616
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 159 135 73 100 149 215 264 91 1.303 160 298 106 324 197 149 157 121 392 142 559 754 5.848
PR 208 157 105 109 150 240 352 110 1.454 181 367 122 308 222 204 138 176 459 155 677 811 6.705
JML 367 292 178 209 299 455 616 201 2.757 341 665 228 632 419 353 295 297 851 297 1.236 1.565 12.553
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 7 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14
PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 8
JML 10 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 22
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 2 5 4 9 3 23 3 5 0 5 1 4 1 1 4 2 9 22 105
PR 6 1 0 7 3 5 12 7 40 7 3 0 12 1 3 4 3 3 4 8 28 157
JML 7 1 1 9 8 9 21 10 63 10 8 0 17 2 7 5 4 7 6 17 50 262
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 167 135 74 102 155 221 273 95 1.326 163 303 106 329 199 153 158 122 396 144 568 778 5.967
PR 217 158 105 116 153 245 364 117 1.494 188 370 122 322 223 208 142 179 462 159 686 840 6.870
JML 384 293 179 218 308 466 637 212 2.820 351 673 228 651 422 361 300 301 858 303 1.254 1.618 12.837
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BELOTO BILAL DAWATAA GELONG IPI EBANG KARINGLAMALOUK KIWANGONA KWAELAGA LAMAWATO LAMAHALA JAYA LAMALOTA LAMATWELU LELEN BALA LEWOBUNGA NARASAOSINA PUHU SAOSINA TAPOBALI TERONG TUAWOLO WAIBURAK WAIWERANG KOTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 450 376 223 243 415 541 780 226 4.496 522 1.006 255 755 507 529 403 338 1.220 316 1.890 2.296 17.787
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 65 82 44 25 107 72 143 14 1.675 171 333 27 104 85 165 103 37 362 13 636 677 4.940
4 Jumlah surat suara yang digunakan 384 293 179 218 308 466 637 212 2.820 351 673 228 651 422 361 300 301 858 303 1.254 1.618 12.837
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BELOTO BILAL DAWATAA GELONG IPI EBANG KARINGLAMALOUK KIWANGONA KWAELAGA LAMAWATO LAMAHALA JAYA LAMALOTA LAMATWELU LELEN BALA LEWOBUNGA NARASAOSINA PUHU SAOSINA TAPOBALI TERONG TUAWOLO WAIBURAK WAIWERANG KOTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 379 285 176 207 298 461 633 212 2.781 339 666 220 637 410 347 287 298 847 299 1.234 1.609 12.625
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 8 3 11 10 5 4 0 39 12 7 8 14 12 14 13 3 11 4 20 9 212
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 384 293 179 218 308 466 637 212 2.820 351 673 228 651 422 361 300 301 858 303 1.254 1.618 12.837
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BELOTO BILAL DAWATAA GELONG IPI EBANG KARINGLAMALOUK KIWANGONA KWAELAGA LAMAWATO LAMAHALA JAYA LAMALOTA LAMATWELU LELEN BALA LEWOBUNGA NARASAOSINA PUHU SAOSINA TAPOBALI TERONG TUAWOLO WAIBURAK WAIWERANG KOTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BELOTO BILAL DAWATAA GELONG IPI EBANG KARINGLAMALOUK KIWANGONA KWAELAGA LAMAWATO LAMAHALA JAYA LAMALOTA LAMATWELU LELEN BALA LEWOBUNGA NARASAOSINA PUHU SAOSINA TAPOBALI TERONG TUAWOLO WAIBURAK WAIWERANG KOTA JUMLAH AKHIR
1 DRS.ANDREAS RATU KEDANG dan PAULUS TOKAN KOPONG PARON 51 10 6 20 12 13 29 4 214 12 10 24 121 40 9 13 18 76 2 27 31 742
2 Dr.Drs.Y.A.T. LUKMAN RIBERU, M.Si dan MARIANUS ARKIAN BULIN 63 10 16 6 3 33 24 15 144 50 30 18 54 30 9 24 22 51 2 161 105 870
3 YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos dan Drs. MARIUS PAYONG PATY 37 109 12 26 20 64 24 24 496 29 64 90 13 27 18 17 21 115 7 80 210 1.503
4 IR. ANTONIUS DONI DIHEN dan THEODORUS MARTHEN WUNGUBELEN 79 100 39 73 51 206 180 127 776 148 153 39 136 134 175 147 116 341 203 760 768 4.751
5 dr. YOSEP USEN AMAN dan MICHAEL MEL OLA FERNANDEZ LEWAI, ST 40 29 47 16 75 51 44 8 221 64 201 17 23 89 30 12 28 97 31 116 277 1.516
6 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON,ST dan AGUSTINUS PAYONG BOLI,SH 109 27 56 66 137 94 332 34 930 36 208 32 290 90 106 74 93 167 54 90 218 3.243