SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ADONARA BARAT, KABUPATEN/KOTA : FLORES TIMUR, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUGALIMA BUKIT SEBURI BUKIT SEBURI II DANIBAO DUANUR HOMA HURUNG ILE PATI KIMAKAMAK NIMUN DANIBAO PAJINIAN RIANGPADU TONUWOTAN WAITUKAN WAIWADAN WATO BAYA WOLOKIBANG WUREH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 140 144 273 173 422 143 146 153 73 136 184 72 123 195 485 247 40 194 3.343
PR 163 177 298 213 452 150 155 199 102 183 209 80 149 198 526 274 55 223 3.806
JML 303 321 571 386 874 293 301 352 175 319 393 152 272 393 1.011 521 95 417 7.149
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
PR 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
JML 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 4 3 5 0 0 3 2 1 4 3 3 0 3 5 2 0 44
PR 2 2 1 2 1 2 0 2 3 0 1 4 1 0 4 3 2 2 32
JML 7 3 5 5 6 2 0 5 5 1 5 7 4 0 7 8 4 2 76
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 145 145 277 180 427 143 146 156 75 137 188 75 126 195 490 252 42 194 3.393
PR 165 179 299 216 454 152 155 201 105 183 210 84 150 199 530 277 57 226 3.842
JML 310 324 576 396 881 295 301 357 180 320 398 159 276 394 1.020 529 99 420 7.235
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 126 133 213 150 267 127 136 125 68 115 162 68 108 174 394 223 35 179 2.803
PR 152 162 232 183 287 139 136 172 91 144 180 77 122 173 415 247 54 199 3.165
JML 278 295 445 333 554 266 272 297 159 259 342 145 230 347 809 470 89 378 5.968
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
PR 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
JML 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 4 3 5 0 0 3 2 1 4 3 3 0 3 5 2 0 44
PR 2 2 1 2 1 2 0 2 3 0 1 4 1 0 4 3 2 2 32
JML 7 3 5 5 6 2 0 5 5 1 5 7 4 0 7 8 4 2 76
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 131 134 217 157 272 127 136 128 70 116 166 71 111 174 399 228 37 179 2.853
PR 154 164 233 186 289 141 136 174 94 144 181 81 123 174 419 250 56 202 3.201
JML 285 298 450 343 561 268 272 302 164 260 347 152 234 348 818 478 93 381 6.054
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUGALIMA BUKIT SEBURI BUKIT SEBURI II DANIBAO DUANUR HOMA HURUNG ILE PATI KIMAKAMAK NIMUN DANIBAO PAJINIAN RIANGPADU TONUWOTAN WAITUKAN WAIWADAN WATO BAYA WOLOKIBANG WUREH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 311 330 586 397 896 301 309 361 180 327 403 156 279 403 1.037 535 98 428 7.337
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 25 32 135 51 335 33 37 59 16 67 56 4 45 55 219 57 5 47 1.278
4 Jumlah surat suara yang digunakan 285 298 450 343 561 268 272 302 164 260 347 152 234 348 818 478 93 381 6.054
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUGALIMA BUKIT SEBURI BUKIT SEBURI II DANIBAO DUANUR HOMA HURUNG ILE PATI KIMAKAMAK NIMUN DANIBAO PAJINIAN RIANGPADU TONUWOTAN WAITUKAN WAIWADAN WATO BAYA WOLOKIBANG WUREH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 280 294 437 337 553 267 267 301 163 254 342 152 230 346 812 470 93 373 5.971
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 4 13 6 8 1 5 1 1 6 5 0 4 2 6 8 0 8 83
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 285 298 450 343 561 268 272 302 164 260 347 152 234 348 818 478 93 381 6.054
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUGALIMA BUKIT SEBURI BUKIT SEBURI II DANIBAO DUANUR HOMA HURUNG ILE PATI KIMAKAMAK NIMUN DANIBAO PAJINIAN RIANGPADU TONUWOTAN WAITUKAN WAIWADAN WATO BAYA WOLOKIBANG WUREH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6 9 0 22
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUGALIMA BUKIT SEBURI BUKIT SEBURI II DANIBAO DUANUR HOMA HURUNG ILE PATI KIMAKAMAK NIMUN DANIBAO PAJINIAN RIANGPADU TONUWOTAN WAITUKAN WAIWADAN WATO BAYA WOLOKIBANG WUREH JUMLAH AKHIR
1 DRS.ANDREAS RATU KEDANG dan PAULUS TOKAN KOPONG PARON 25 12 23 14 48 44 9 8 19 6 33 2 5 25 35 5 2 29 344
2 Dr.Drs.Y.A.T. LUKMAN RIBERU, M.Si dan MARIANUS ARKIAN BULIN 24 37 85 69 45 102 21 66 8 38 17 8 64 9 155 47 8 70 873
3 YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos dan Drs. MARIUS PAYONG PATY 64 4 2 21 34 6 72 7 3 12 40 5 1 6 64 10 1 27 379
4 IR. ANTONIUS DONI DIHEN dan THEODORUS MARTHEN WUNGUBELEN 48 96 92 33 241 50 79 125 22 103 102 76 50 55 271 105 8 93 1.649
5 dr. YOSEP USEN AMAN dan MICHAEL MEL OLA FERNANDEZ LEWAI, ST 15 23 6 15 16 21 12 19 19 6 17 7 3 18 61 15 7 17 297
6 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON,ST dan AGUSTINUS PAYONG BOLI,SH 104 122 229 185 169 44 74 76 92 89 133 54 107 233 226 288 67 137 2.429