SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LARANTUKA, KABUPATEN/KOTA : FLORES TIMUR, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMAGARAPATI BALELA EKASAPTA LAMAWALANG LARANTUKA LEWOLERE LOHAYONG LOKEA MOKANTARAK PANTAI BESAR POHON BAO POHON SIRIH POSTOH PUKEN TOBI WANGI BAO SAROTARI SAROTARI TENGAH SAROTARI TIMUR WAIBALUN WAIHALI WERI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 652 390 879 261 394 788 187 417 386 432 670 207 507 974 683 688 674 887 365 828 11.269
PR 705 334 934 307 445 845 202 449 392 441 752 232 534 1.042 722 755 615 1.015 404 886 12.011
JML 1.357 724 1.813 568 839 1.633 389 866 778 873 1.422 439 1.041 2.016 1.405 1.443 1.289 1.902 769 1.714 23.280
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 23
PR 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 13
JML 10 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 1 36
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 7 38 2 6 13 7 9 5 14 28 3 17 18 24 20 26 18 12 10 280
PR 4 6 51 3 3 15 9 9 4 7 29 1 16 20 29 37 14 23 8 10 298
JML 7 13 89 5 9 28 16 18 9 21 57 4 33 38 53 57 40 41 20 20 578
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 663 398 917 263 400 802 194 427 391 446 698 210 524 992 707 715 705 905 377 838 11.572
PR 711 341 985 310 448 860 211 459 396 448 781 233 550 1.062 751 800 629 1.038 412 897 12.322
JML 1.374 739 1.902 573 848 1.662 405 886 787 894 1.479 443 1.074 2.054 1.458 1.515 1.334 1.943 789 1.735 23.894
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 562 323 588 241 330 638 159 359 343 356 570 180 418 757 532 566 392 764 290 584 8.952
PR 616 286 680 282 365 668 176 400 357 364 633 206 429 824 558 644 349 884 317 635 9.673
JML 1.178 609 1.268 523 695 1.306 335 759 700 720 1.203 386 847 1.581 1.090 1.210 741 1.648 607 1.219 18.625
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 21
PR 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 13
JML 10 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0 1 34
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 7 38 2 6 13 7 9 5 14 28 3 17 18 24 20 26 18 12 10 280
PR 4 6 51 3 3 15 9 9 4 7 29 1 16 20 29 36 14 23 8 10 297
JML 7 13 89 5 9 28 16 18 9 21 57 4 33 38 53 56 40 41 20 20 577
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 573 331 626 243 336 652 166 369 348 370 598 183 435 775 556 591 423 782 302 594 9.253
PR 622 293 731 285 368 683 185 410 361 371 662 207 445 844 587 688 363 907 325 646 9.983
JML 1.195 624 1.357 528 704 1.335 351 779 709 741 1.260 390 880 1.619 1.143 1.279 786 1.689 627 1.240 19.236
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMAGARAPATI BALELA EKASAPTA LAMAWALANG LARANTUKA LEWOLERE LOHAYONG LOKEA MOKANTARAK PANTAI BESAR POHON BAO POHON SIRIH POSTOH PUKEN TOBI WANGI BAO SAROTARI SAROTARI TENGAH SAROTARI TIMUR WAIBALUN WAIHALI WERI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.392 743 1.861 583 861 1.675 399 889 799 896 1.459 450 1.068 2.067 1.441 1.481 1.322 1.952 789 1.757 23.884
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 197 119 504 55 157 340 48 110 90 155 198 60 186 448 298 202 536 263 162 517 4.645
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.195 624 1.357 528 704 1.335 351 779 709 741 1.260 390 880 1.619 1.143 1.279 786 1.689 627 1.240 19.236
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMAGARAPATI BALELA EKASAPTA LAMAWALANG LARANTUKA LEWOLERE LOHAYONG LOKEA MOKANTARAK PANTAI BESAR POHON BAO POHON SIRIH POSTOH PUKEN TOBI WANGI BAO SAROTARI SAROTARI TENGAH SAROTARI TIMUR WAIBALUN WAIHALI WERI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.192 624 1.345 526 701 1.330 350 773 704 739 1.247 389 866 1.614 1.135 1.271 782 1.683 626 1.232 19.129
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 0 12 2 3 5 1 6 5 2 13 1 14 5 8 8 4 6 1 8 107
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.195 624 1.357 528 704 1.335 351 779 709 741 1.260 390 880 1.619 1.143 1.279 786 1.689 627 1.240 19.236
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMAGARAPATI BALELA EKASAPTA LAMAWALANG LARANTUKA LEWOLERE LOHAYONG LOKEA MOKANTARAK PANTAI BESAR POHON BAO POHON SIRIH POSTOH PUKEN TOBI WANGI BAO SAROTARI SAROTARI TENGAH SAROTARI TIMUR WAIBALUN WAIHALI WERI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 2 0 0 2 0 0 6 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 18
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 2 0 0 1 0 0 6 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 17
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMAGARAPATI BALELA EKASAPTA LAMAWALANG LARANTUKA LEWOLERE LOHAYONG LOKEA MOKANTARAK PANTAI BESAR POHON BAO POHON SIRIH POSTOH PUKEN TOBI WANGI BAO SAROTARI SAROTARI TENGAH SAROTARI TIMUR WAIBALUN WAIHALI WERI JUMLAH AKHIR
1 DRS.ANDREAS RATU KEDANG dan PAULUS TOKAN KOPONG PARON 23 5 58 271 12 181 5 16 32 33 40 9 46 49 45 31 17 416 2 30 1.321
2 Dr.Drs.Y.A.T. LUKMAN RIBERU, M.Si dan MARIANUS ARKIAN BULIN 238 410 186 44 406 404 126 209 364 261 312 197 272 551 353 260 186 190 219 516 5.704
3 YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos dan Drs. MARIUS PAYONG PATY 97 45 366 15 28 50 18 87 123 40 138 30 69 146 77 93 92 83 59 101 1.757
4 IR. ANTONIUS DONI DIHEN dan THEODORUS MARTHEN WUNGUBELEN 417 46 308 6 60 74 101 321 60 127 412 113 221 460 199 540 211 11 159 285 4.131
5 dr. YOSEP USEN AMAN dan MICHAEL MEL OLA FERNANDEZ LEWAI, ST 158 40 71 1 78 182 19 53 42 91 109 13 84 62 95 139 166 24 79 91 1.597
6 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON,ST dan AGUSTINUS PAYONG BOLI,SH 259 78 356 189 117 439 81 87 83 187 236 27 174 346 366 208 110 959 108 209 4.619