SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : FLORES TIMUR, PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ADONARA ADONARA BARAT ADONARA TENGAH ADONARA TIMUR DEMON PAGONG ILE BOLENG ILE BURA ILE MANDIRI KELUBAGOLIT LARANTUKA LEWOLEMA SOLOR BARAT SOLOR SELATAN SOLOR TIMUR TANJUNG BUNGA TITEHENA WITIHAMA WOTAN ULUMANDO WULANGGITANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.818 3.343 3.233 8.004 1.590 4.169 1.790 2.934 4.638 11.269 2.308 2.401 1.302 3.507 3.852 3.244 4.206 2.348 4.046 71.002
PR 3.525 3.806 3.650 9.328 1.773 5.351 2.110 3.100 5.728 12.011 2.771 3.299 1.836 4.376 4.187 3.611 5.679 2.756 4.525 83.422
JML 6.343 7.149 6.883 17.332 3.363 9.520 3.900 6.034 10.366 23.280 5.079 5.700 3.138 7.883 8.039 6.855 9.885 5.104 8.571 154.424
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 30 6 18 14 14 3 2 3 3 23 8 7 6 10 14 10 9 14 0 194
PR 14 4 9 8 0 5 1 4 4 13 6 2 2 5 5 4 2 8 1 97
JML 44 10 27 22 14 8 3 7 7 36 14 9 8 15 19 14 11 22 1 291
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 44 33 105 2 64 20 32 11 280 32 24 15 62 41 51 77 24 41 974
PR 17 32 37 157 0 58 17 37 15 298 19 22 18 56 30 52 62 19 48 994
JML 33 76 70 262 2 122 37 69 26 578 51 46 33 118 71 103 139 43 89 1.968
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.864 3.393 3.284 8.123 1.606 4.236 1.812 2.969 4.652 11.572 2.348 2.432 1.323 3.579 3.907 3.305 4.292 2.386 4.087 72.170
PR 3.556 3.842 3.696 9.493 1.773 5.414 2.128 3.141 5.747 12.322 2.796 3.323 1.856 4.437 4.222 3.667 5.743 2.783 4.574 84.513
JML 6.420 7.235 6.980 17.616 3.379 9.650 3.940 6.110 10.399 23.894 5.144 5.755 3.179 8.016 8.129 6.972 10.035 5.169 8.661 156.683
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.294 2.803 2.650 5.848 1.195 2.873 1.509 2.551 2.742 8.952 1.991 2.033 1.087 2.744 2.986 2.797 3.503 1.827 3.376 55.761
PR 2.804 3.165 2.894 6.705 1.402 3.984 1.794 2.646 3.496 9.673 2.334 2.777 1.514 3.483 3.277 3.047 4.628 2.062 3.689 65.374
JML 5.098 5.968 5.544 12.553 2.597 6.857 3.303 5.197 6.238 18.625 4.325 4.810 2.601 6.227 6.263 5.844 8.131 3.889 7.065 121.135
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 30 6 18 14 14 3 2 3 3 21 6 7 6 10 14 10 9 14 0 190
PR 14 4 9 8 0 5 1 4 4 13 6 2 2 5 5 4 2 8 1 97
JML 44 10 27 22 14 8 3 7 7 34 12 9 8 15 19 14 11 22 1 287
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 44 33 105 2 64 20 32 11 280 32 24 15 62 41 51 77 24 41 974
PR 17 32 37 157 0 58 17 37 15 297 19 22 18 56 30 52 62 19 48 993
JML 33 76 70 262 2 122 37 69 26 577 51 46 33 118 71 103 139 43 89 1.967
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.340 2.853 2.701 5.967 1.211 2.940 1.531 2.586 2.756 9.253 2.029 2.064 1.108 2.816 3.041 2.858 3.589 1.865 3.417 56.925
PR 2.835 3.201 2.940 6.870 1.402 4.047 1.812 2.687 3.515 9.983 2.359 2.801 1.534 3.544 3.312 3.103 4.692 2.089 3.738 66.464
JML 5.175 6.054 5.641 12.837 2.613 6.987 3.343 5.273 6.271 19.236 4.388 4.865 2.642 6.360 6.353 5.961 8.281 3.954 7.155 123.389
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADONARA ADONARA BARAT ADONARA TENGAH ADONARA TIMUR DEMON PAGONG ILE BOLENG ILE BURA ILE MANDIRI KELUBAGOLIT LARANTUKA LEWOLEMA SOLOR BARAT SOLOR SELATAN SOLOR TIMUR TANJUNG BUNGA TITEHENA WITIHAMA WOTAN ULUMANDO WULANGGITANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.511 7.337 7.065 17.787 3.451 9.771 4.003 6.194 10.635 23.884 5.212 5.851 3.222 8.092 8.254 7.035 10.147 5.241 8.797 158.489
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 5 3 10 1 1 2 2 2 3 0 1 1 2 2 3 8 13 3 63
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.335 1.278 1.421 4.940 837 2.783 658 919 4.362 4.645 824 985 579 1.730 1.899 1.071 1.858 1.274 1.639 35.037
4 Jumlah surat suara yang digunakan 5.175 6.054 5.641 12.837 2.613 6.987 3.343 5.273 6.271 19.236 4.388 4.865 2.642 6.360 6.353 5.961 8.281 3.954 7.155 123.389
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADONARA ADONARA BARAT ADONARA TENGAH ADONARA TIMUR DEMON PAGONG ILE BOLENG ILE BURA ILE MANDIRI KELUBAGOLIT LARANTUKA LEWOLEMA SOLOR BARAT SOLOR SELATAN SOLOR TIMUR TANJUNG BUNGA TITEHENA WITIHAMA WOTAN ULUMANDO WULANGGITANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.989 5.971 5.584 12.625 2.584 6.857 3.283 5.235 6.159 19.129 4.331 4.800 2.594 6.168 6.279 5.901 8.154 3.889 7.005 121.537
2 Jumlah Suara Tidak Sah 186 83 57 212 29 130 60 38 112 107 57 65 48 192 74 60 127 65 150 1.852
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 5.175 6.054 5.641 12.837 2.613 6.987 3.343 5.273 6.271 19.236 4.388 4.865 2.642 6.360 6.353 5.961 8.281 3.954 7.155 123.389
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ADONARA ADONARA BARAT ADONARA TENGAH ADONARA TIMUR DEMON PAGONG ILE BOLENG ILE BURA ILE MANDIRI KELUBAGOLIT LARANTUKA LEWOLEMA SOLOR BARAT SOLOR SELATAN SOLOR TIMUR TANJUNG BUNGA TITEHENA WITIHAMA WOTAN ULUMANDO WULANGGITANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 12 22 2 6 14 7 13 20 1 18 17 35 7 10 32 14 7 3 3 243
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 5 15 1 6 13 5 13 19 1 17 17 9 6 9 32 14 7 2 1 192
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ADONARA ADONARA BARAT ADONARA TENGAH ADONARA TIMUR DEMON PAGONG ILE BOLENG ILE BURA ILE MANDIRI KELUBAGOLIT LARANTUKA LEWOLEMA SOLOR BARAT SOLOR SELATAN SOLOR TIMUR TANJUNG BUNGA TITEHENA WITIHAMA WOTAN ULUMANDO WULANGGITANG JUMLAH AKHIR
1 DRS.ANDREAS RATU KEDANG dan PAULUS TOKAN KOPONG PARON 153 344 287 742 360 232 243 512 268 1.321 361 439 135 536 442 428 189 122 205 7.319
2 Dr.Drs.Y.A.T. LUKMAN RIBERU, M.Si dan MARIANUS ARKIAN BULIN 424 873 745 870 491 817 776 1.032 185 5.704 1.393 1.212 607 1.029 1.492 1.675 616 569 2.349 22.859
3 YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos dan Drs. MARIUS PAYONG PATY 1.082 379 1.225 1.503 212 377 933 311 712 1.757 384 1.955 1.102 2.397 632 609 96 484 849 16.999
4 IR. ANTONIUS DONI DIHEN dan THEODORUS MARTHEN WUNGUBELEN 2.124 1.649 1.460 4.751 372 2.786 286 827 3.630 4.131 487 100 61 511 1.237 943 2.235 953 1.257 29.800
5 dr. YOSEP USEN AMAN dan MICHAEL MEL OLA FERNANDEZ LEWAI, ST 286 297 414 1.516 207 424 217 264 450 1.597 574 437 144 470 292 379 2.632 594 419 11.613
6 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON,ST dan AGUSTINUS PAYONG BOLI,SH 920 2.429 1.453 3.243 942 2.221 828 2.289 914 4.619 1.132 657 545 1.225 2.184 1.867 2.386 1.167 1.926 32.947