SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BEUTONG, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAH KRUENG BLANG BARO P. RAGA BLANG BARO RAMBONG BLANG DALAM BLANG LEUMAK BLANG MESJID BLANG NEUANG BLANG SEUMOT BLANG SEUNONG BUMI SARI GUNONG NAGAN KEUDE SEUMOT KRUENG CUT KULAM JERNEH KUTA JEUMPA LHOK SEUMOT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH PANTE MEUNASAH TEUNGOH PANTE ARA PANTON BAYAM TUWI BUNTA UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 312 88 556 145 55 183 51 406 71 208 61 464 76 311 112 361 203 221 238 305 199 139 48 121 4.934
PR 348 79 581 151 49 197 60 421 77 216 61 461 87 299 113 399 248 234 246 435 223 154 43 128 5.310
JML 660 167 1.137 296 104 380 111 827 148 424 122 925 163 610 225 760 451 455 484 740 422 293 91 249 10.244
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 1 0 4 1 5 2 3 0 4 0 7 0 4 2 10 3 1 3 0 5 1 0 0 60
PR 3 1 0 2 0 6 2 5 0 1 0 8 0 9 0 10 1 2 4 0 2 0 0 0 56
JML 7 2 0 6 1 11 4 8 0 5 0 15 0 13 2 20 4 3 7 0 7 1 0 0 116
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 316 89 556 149 56 188 53 409 72 212 62 471 76 315 114 372 206 223 241 305 204 140 48 121 4.998
PR 351 80 581 153 49 203 62 426 77 217 61 471 87 308 113 410 249 236 250 435 225 154 43 128 5.369
JML 667 169 1.137 302 105 391 115 835 149 429 123 942 163 623 227 782 455 459 491 740 429 294 91 249 10.367
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 282 85 440 137 47 150 48 354 67 181 57 372 75 232 101 323 174 202 210 251 170 130 45 113 4.246
PR 313 72 464 140 48 158 54 369 67 167 57 388 80 253 109 345 225 217 225 298 186 136 43 118 4.532
JML 595 157 904 277 95 308 102 723 134 348 114 760 155 485 210 668 399 419 435 549 356 266 88 231 8.778
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 1 0 4 1 5 2 3 0 4 0 7 0 4 2 10 3 1 3 0 5 1 0 0 60
PR 3 1 0 2 0 6 2 5 0 1 0 8 0 9 0 10 1 2 4 0 2 0 0 0 56
JML 7 2 0 6 1 11 4 8 0 5 0 15 0 13 2 20 4 3 7 0 7 1 0 0 116
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 286 86 440 141 48 155 50 357 68 185 57 379 75 236 103 334 177 204 213 251 175 131 45 113 4.309
PR 316 73 464 142 48 164 56 374 67 168 57 398 80 262 109 356 226 219 229 298 188 136 43 118 4.591
JML 602 159 904 283 96 319 106 731 135 353 114 777 155 498 212 690 403 423 442 549 363 267 88 231 8.900
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH KRUENG BLANG BARO P. RAGA BLANG BARO RAMBONG BLANG DALAM BLANG LEUMAK BLANG MESJID BLANG NEUANG BLANG SEUMOT BLANG SEUNONG BUMI SARI GUNONG NAGAN KEUDE SEUMOT KRUENG CUT KULAM JERNEH KUTA JEUMPA LHOK SEUMOT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH PANTE MEUNASAH TEUNGOH PANTE ARA PANTON BAYAM TUWI BUNTA UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 673 171 1.165 303 107 390 114 848 152 435 125 948 167 625 231 779 462 466 498 759 434 300 93 255 10.500
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 71 12 261 20 11 71 8 117 16 82 11 171 12 127 17 89 58 42 56 210 71 33 5 24 1.595
4 Jumlah surat suara yang digunakan 602 159 904 283 96 319 106 731 135 353 114 777 155 498 212 690 403 423 442 549 363 267 88 231 8.900
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH KRUENG BLANG BARO P. RAGA BLANG BARO RAMBONG BLANG DALAM BLANG LEUMAK BLANG MESJID BLANG NEUANG BLANG SEUMOT BLANG SEUNONG BUMI SARI GUNONG NAGAN KEUDE SEUMOT KRUENG CUT KULAM JERNEH KUTA JEUMPA LHOK SEUMOT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH PANTE MEUNASAH TEUNGOH PANTE ARA PANTON BAYAM TUWI BUNTA UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 592 156 891 277 93 315 104 717 133 346 112 769 153 476 212 673 395 406 426 545 357 261 88 225 8.722
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 3 13 6 3 4 2 14 2 7 2 8 2 22 0 17 8 17 16 4 6 6 0 6 178
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 602 159 904 283 96 319 106 731 135 353 114 777 155 498 212 690 403 423 442 549 363 267 88 231 8.900
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAH KRUENG BLANG BARO P. RAGA BLANG BARO RAMBONG BLANG DALAM BLANG LEUMAK BLANG MESJID BLANG NEUANG BLANG SEUMOT BLANG SEUNONG BUMI SARI GUNONG NAGAN KEUDE SEUMOT KRUENG CUT KULAM JERNEH KUTA JEUMPA LHOK SEUMOT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH PANTE MEUNASAH TEUNGOH PANTE ARA PANTON BAYAM TUWI BUNTA UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAH KRUENG BLANG BARO P. RAGA BLANG BARO RAMBONG BLANG DALAM BLANG LEUMAK BLANG MESJID BLANG NEUANG BLANG SEUMOT BLANG SEUNONG BUMI SARI GUNONG NAGAN KEUDE SEUMOT KRUENG CUT KULAM JERNEH KUTA JEUMPA LHOK SEUMOT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH PANTE MEUNASAH TEUNGOH PANTE ARA PANTON BAYAM TUWI BUNTA UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
1 TR. KEUMANGAN, SH, MH dan H. SAID JUNAIDI, SE 258 71 375 126 49 177 49 347 93 134 101 406 69 243 84 292 181 156 220 216 131 95 52 84 4.009
2 FAISAL A QUBSY dan MUSTAFAR 6 0 8 1 1 14 0 8 2 3 1 17 2 13 0 6 37 1 7 8 4 4 1 5 149
3 drh.Muhammad Zahed dan Samsul Bahari, Bsc 1 1 2 1 1 0 0 7 0 1 0 3 0 2 1 5 7 3 1 8 3 2 0 2 51
4 NURCHALIS SP., M.Si dan SUYANTO, SE 27 26 42 26 8 14 5 79 9 38 4 47 11 43 43 85 26 79 16 80 81 54 21 58 922
5 H.M. JAMIN IDHAM, SE dan CHALIDIN, SE 300 58 464 123 34 110 50 276 29 170 6 296 71 175 84 285 144 167 182 233 138 106 14 76 3.591