SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SEUNAGAN TIMUR, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 141 215 201 95 66 210 116 56 20 254 121 88 36 264 100 274 60 237 132 51 129 280 180 141 123 231 86 178 77 126 118 125 42 334 4.907
PR 152 211 219 100 68 238 134 56 25 289 107 97 42 255 104 322 53 272 158 65 139 286 204 162 130 258 89 155 79 147 148 129 42 380 5.315
JML 293 426 420 195 134 448 250 112 45 543 228 185 78 519 204 596 113 509 290 116 268 566 384 303 253 489 175 333 156 273 266 254 84 714 10.222
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 1 0 0 3 7 2 1 0 6 0 0 0 5 0 2 0 6 3 0 0 3 1 2 2 1 1 4 1 0 0 3 0 4 60
PR 0 0 2 0 1 3 0 2 0 4 1 2 1 7 1 2 4 8 1 0 0 5 0 2 1 1 1 2 0 1 2 2 0 5 61
JML 2 1 2 0 4 10 2 3 0 10 1 2 1 12 1 4 4 14 4 0 0 8 1 4 3 2 2 6 1 1 2 5 0 9 121
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 143 216 201 95 69 217 118 57 20 260 121 89 36 269 100 276 60 243 135 51 130 283 181 144 125 232 87 182 78 127 118 128 42 338 4.971
PR 152 211 221 100 69 241 134 58 25 293 108 99 43 262 105 324 57 280 159 65 140 291 204 164 131 260 92 157 79 149 150 131 42 385 5.381
JML 295 427 422 195 138 458 252 115 45 553 229 188 79 531 205 600 117 523 294 116 270 574 385 308 256 492 179 339 157 276 268 259 84 723 10.352
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 127 183 187 75 60 181 113 55 20 240 114 78 35 212 88 249 51 218 115 45 121 254 169 128 110 198 76 156 71 110 109 112 40 266 4.366
PR 125 189 199 96 61 207 123 49 25 236 107 94 40 233 95 294 53 242 148 59 129 248 188 153 119 223 85 140 74 130 137 114 41 296 4.752
JML 252 372 386 171 121 388 236 104 45 476 221 172 75 445 183 543 104 460 263 104 250 502 357 281 229 421 161 296 145 240 246 226 81 562 9.118
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 1 0 0 3 7 2 1 0 6 0 0 0 5 0 2 0 6 3 0 0 3 1 2 2 1 1 4 1 0 0 3 0 4 60
PR 0 0 2 0 1 3 0 2 0 4 1 2 1 7 0 1 4 8 1 0 0 5 0 2 1 1 1 2 0 1 2 2 0 5 59
JML 2 1 2 0 4 10 2 3 0 10 1 2 1 12 0 3 4 14 4 0 0 8 1 4 3 2 2 6 1 1 2 5 0 9 119
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 129 184 187 75 63 188 115 56 20 246 114 79 35 217 88 251 51 224 118 45 122 257 170 131 112 199 77 160 72 111 109 115 40 270 4.430
PR 125 189 201 96 62 210 123 51 25 240 108 96 41 240 95 295 57 250 149 59 130 253 188 155 120 225 88 142 74 132 139 116 41 301 4.816
JML 254 373 388 171 125 398 238 107 45 486 222 175 76 457 183 546 108 474 267 104 252 510 358 286 232 424 165 302 146 243 248 231 81 571 9.246
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 300 437 430 200 137 459 257 115 47 557 235 190 80 533 209 638 116 522 297 119 275 579 395 311 261 501 179 341 159 280 273 260 86 731 10.509
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 46 64 42 29 12 61 19 8 2 68 13 15 4 76 25 92 8 48 30 15 23 69 36 25 29 77 14 39 13 37 24 29 5 160 1.257
4 Jumlah surat suara yang digunakan 254 373 388 171 125 398 238 107 45 486 222 175 76 457 183 546 108 474 267 104 252 510 358 286 232 424 165 302 146 243 248 231 81 571 9.246
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 247 370 384 169 123 392 234 105 43 478 216 172 76 454 181 531 106 466 266 104 247 502 352 286 222 418 162 298 143 235 243 227 80 568 9.100
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 3 4 2 2 6 4 2 2 8 6 3 0 3 2 15 2 8 1 0 5 8 6 0 10 6 3 4 3 8 5 4 1 3 146
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 254 373 388 171 125 398 238 107 45 486 222 175 76 457 183 546 108 474 267 104 252 510 358 286 232 424 165 302 146 243 248 231 81 571 9.246
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
1 TR. KEUMANGAN, SH, MH dan H. SAID JUNAIDI, SE 97 171 157 41 18 127 127 46 17 249 47 97 46 125 92 183 33 230 75 30 112 260 108 126 83 229 76 222 65 158 109 99 36 247 3.938
2 FAISAL A QUBSY dan MUSTAFAR 0 1 4 2 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 1 0 0 2 1 2 1 1 1 35
3 drh.Muhammad Zahed dan Samsul Bahari, Bsc 0 1 5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 4 1 3 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 34
4 NURCHALIS SP., M.Si dan SUYANTO, SE 40 25 81 30 73 86 18 20 17 30 46 6 10 57 27 99 48 52 28 54 25 78 48 11 26 18 19 6 27 15 31 31 0 122 1.304
5 H.M. JAMIN IDHAM, SE dan CHALIDIN, SE 110 172 137 95 31 178 82 38 9 198 121 69 20 269 60 245 24 181 161 19 109 160 194 149 109 170 66 69 48 61 100 96 43 196 3.789