SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SEUNAGAN, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 83 57 302 43 182 231 79 180 107 69 101 153 208 191 180 27 208 122 350 133 165 82 358 32 88 400 229 169 287 121 206 70 79 70 186 5.548
PR 83 61 330 40 173 240 92 191 109 72 115 147 230 170 175 28 258 125 412 143 174 86 431 26 92 418 240 177 311 131 204 73 70 78 190 5.895
JML 166 118 632 83 355 471 171 371 216 141 216 300 438 361 355 55 466 247 762 276 339 168 789 58 180 818 469 346 598 252 410 143 149 148 376 11.443
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 1 2 1 0 0 0 4 3 0 25 2 0 0 0 1 6 0 7 0 16 0 3 16 0 2 4 1 2 0 0 1 3 103
PR 0 0 3 1 1 2 1 1 0 4 5 0 24 1 0 0 1 2 6 0 10 0 19 2 3 12 3 1 8 1 0 0 0 0 3 114
JML 2 0 4 2 3 3 1 1 0 8 8 0 49 3 0 0 1 3 12 0 17 0 35 2 6 28 3 3 12 2 2 0 0 1 6 217
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 85 57 303 44 184 232 79 180 107 73 105 153 233 193 180 27 208 123 356 133 172 82 374 32 91 416 229 171 291 122 208 70 79 71 189 5.652
PR 83 61 333 41 174 243 93 192 110 76 122 147 254 171 175 28 259 127 418 143 184 86 450 28 95 430 243 178 319 132 204 73 70 78 193 6.013
JML 168 118 636 85 358 475 172 372 217 149 227 300 487 364 355 55 467 250 774 276 356 168 824 60 186 846 472 349 610 254 412 143 149 149 382 11.665
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 83 55 269 37 155 211 75 170 96 63 81 137 163 174 160 24 186 113 293 126 136 79 291 31 78 286 177 143 225 111 188 67 67 66 158 4.774
PR 80 60 318 37 148 217 81 164 99 69 89 139 183 156 169 26 237 108 343 127 143 80 337 25 85 327 207 149 239 122 184 71 66 70 175 5.130
JML 163 115 587 74 303 428 156 334 195 132 170 276 346 330 329 50 423 221 636 253 279 159 628 56 163 613 384 292 464 233 372 138 133 136 333 9.904
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 1 2 1 0 0 0 4 3 0 25 2 0 0 0 1 6 0 7 0 16 0 3 16 0 2 4 1 2 0 0 1 3 103
PR 0 0 3 1 1 2 1 1 0 4 5 0 24 1 0 0 1 2 6 0 10 0 19 2 3 12 3 1 8 1 0 0 0 0 3 114
JML 2 0 4 2 3 3 1 1 0 8 8 0 49 3 0 0 1 3 12 0 17 0 35 2 6 28 3 3 12 2 2 0 0 1 6 217
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 85 55 270 38 157 212 75 170 96 67 85 137 188 176 160 24 186 114 299 126 143 79 307 31 81 302 177 145 229 112 190 67 67 67 161 4.878
PR 80 60 321 38 149 220 82 165 100 73 96 139 207 157 169 26 238 110 349 127 153 80 356 27 88 339 210 150 247 123 184 71 66 70 178 5.248
JML 165 115 591 76 306 432 157 335 196 140 181 276 395 333 329 50 424 224 648 253 296 159 663 58 169 641 387 295 476 235 374 138 133 137 339 10.126
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 170 121 647 85 364 482 175 380 221 145 221 308 449 370 364 56 478 253 781 283 348 172 809 63 185 839 481 355 613 258 420 147 153 152 385 11.733
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 5 6 56 9 58 50 18 45 25 4 40 32 54 37 35 6 54 29 132 30 52 13 146 5 16 197 94 60 135 23 46 9 20 15 46 1.602
4 Jumlah surat suara yang digunakan 165 115 591 76 306 432 157 335 196 140 181 276 395 333 329 50 424 224 648 253 296 159 663 58 169 641 387 295 476 235 374 138 133 137 339 10.126
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 164 115 581 76 291 419 156 326 194 139 180 273 390 325 322 50 419 216 642 252 294 159 653 57 167 629 371 291 469 233 368 136 130 135 338 9.960
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 0 10 0 15 13 1 9 2 1 1 3 5 8 7 0 5 8 6 1 2 0 10 1 2 12 16 4 7 2 6 2 3 2 1 166
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 165 115 591 76 306 432 157 335 196 140 181 276 395 333 329 50 424 224 648 253 296 159 663 58 169 641 387 295 476 235 374 138 133 137 339 10.126
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
1 TR. KEUMANGAN, SH, MH dan H. SAID JUNAIDI, SE 83 81 188 48 92 144 70 115 72 55 99 60 163 106 145 26 98 49 241 107 164 57 281 34 57 300 154 115 191 88 119 61 76 61 144 3.944
2 FAISAL A QUBSY dan MUSTAFAR 1 0 3 0 4 4 1 15 0 2 1 1 0 1 1 0 21 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 41 0 14 5 1 128
3 drh.Muhammad Zahed dan Samsul Bahari, Bsc 3 0 1 1 2 8 5 1 10 2 5 6 2 4 4 0 5 2 10 3 5 0 2 0 0 60 1 3 2 1 4 0 3 9 2 166
4 NURCHALIS SP., M.Si dan SUYANTO, SE 30 6 203 10 84 91 13 99 21 32 23 64 44 56 35 8 110 45 115 27 19 21 101 3 14 28 65 53 61 49 95 17 15 6 68 1.731
5 H.M. JAMIN IDHAM, SE dan CHALIDIN, SE 47 28 186 17 109 172 67 96 91 48 52 142 181 158 137 16 185 116 275 115 106 81 268 20 96 240 151 117 213 95 109 58 22 54 123 3.991