SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN/KOTA : BULELENG, PROPINSI : BALI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENGKALA BILA BONTIHING BUKTI BULIAN DEPEHE KUBUTAMBAHAN MENGENING PAKISAN TAJUN TAMBAKAN TAMBLANG TUNJUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.117 1.083 2.208 1.790 1.812 2.146 4.648 805 2.112 2.740 1.414 2.836 1.782 26.493
PR 1.154 1.052 2.076 1.620 1.707 2.008 4.435 784 1.990 2.612 1.338 2.770 1.631 25.177
JML 2.271 2.135 4.284 3.410 3.519 4.154 9.083 1.589 4.102 5.352 2.752 5.606 3.413 51.670
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 3 0 8 10 0 9 0 1 3 0 35
PR 0 0 3 2 0 1 9 0 0 0 0 3 0 18
JML 0 0 4 5 0 9 19 0 9 0 1 6 0 53
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 4 36 1 2 7 110 3 10 11 13 17 11 236
PR 9 5 39 1 6 8 106 2 4 12 5 12 10 219
JML 20 9 75 2 8 15 216 5 14 23 18 29 21 455
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.128 1.087 2.245 1.794 1.814 2.161 4.768 808 2.131 2.751 1.428 2.856 1.793 26.764
PR 1.163 1.057 2.118 1.623 1.713 2.017 4.550 786 1.994 2.624 1.343 2.785 1.641 25.414
JML 2.291 2.144 4.363 3.417 3.527 4.178 9.318 1.594 4.125 5.375 2.771 5.641 3.434 52.178
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 644 530 1.371 883 662 1.364 2.238 548 1.188 1.254 771 1.537 963 13.953
PR 618 558 1.289 756 470 1.195 1.920 479 993 960 568 1.442 712 11.960
JML 1.262 1.088 2.660 1.639 1.132 2.559 4.158 1.027 2.181 2.214 1.339 2.979 1.675 25.913
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 3 0 8 10 0 9 0 1 3 0 35
PR 0 0 3 2 0 1 9 0 0 0 0 3 0 18
JML 0 0 4 5 0 9 19 0 9 0 1 6 0 53
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 4 36 1 2 7 110 3 10 11 13 17 11 236
PR 9 5 39 1 6 8 106 2 4 9 5 12 10 216
JML 20 9 75 2 8 15 216 5 14 20 18 29 21 452
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 655 534 1.408 887 664 1.379 2.358 551 1.207 1.265 785 1.557 974 14.224
PR 627 563 1.331 759 476 1.204 2.035 481 997 969 573 1.457 722 12.194
JML 1.282 1.097 2.739 1.646 1.140 2.583 4.393 1.032 2.204 2.234 1.358 3.014 1.696 26.418
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENGKALA BILA BONTIHING BUKTI BULIAN DEPEHE KUBUTAMBAHAN MENGENING PAKISAN TAJUN TAMBAKAN TAMBLANG TUNJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.330 2.191 4.398 3.498 3.611 4.232 9.329 1.634 4.201 5.491 2.829 5.750 3.507 53.001
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 3 0 1 12
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.047 1.094 1.657 1.851 2.469 1.647 4.936 602 1.997 3.257 1.468 2.736 1.810 26.571
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.282 1.097 2.739 1.646 1.140 2.583 4.393 1.032 2.204 2.234 1.358 3.014 1.696 26.418
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENGKALA BILA BONTIHING BUKTI BULIAN DEPEHE KUBUTAMBAHAN MENGENING PAKISAN TAJUN TAMBAKAN TAMBLANG TUNJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.265 1.081 2.724 1.618 1.128 2.563 4.293 1.020 2.175 2.214 1.347 2.971 1.687 26.086
2 Jumlah Suara Tidak Sah 17 16 15 28 12 20 100 12 29 20 11 43 9 332
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.282 1.097 2.739 1.646 1.140 2.583 4.393 1.032 2.204 2.234 1.358 3.014 1.696 26.418
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENGKALA BILA BONTIHING BUKTI BULIAN DEPEHE KUBUTAMBAHAN MENGENING PAKISAN TAJUN TAMBAKAN TAMBLANG TUNJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 17 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 17 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 23
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENGKALA BILA BONTIHING BUKTI BULIAN DEPEHE KUBUTAMBAHAN MENGENING PAKISAN TAJUN TAMBAKAN TAMBLANG TUNJUNG JUMLAH AKHIR
1 Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE, MM, M.Kes 438 516 262 411 439 945 1.308 31 540 439 175 1.005 643 7.152
2 Putu Agus Suradnyana, S.T dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG 827 565 2.462 1.207 689 1.618 2.985 989 1.635 1.775 1.172 1.966 1.044 18.934