SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BULELENG, KABUPATEN/KOTA : BULELENG, PROPINSI : BALI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALASANGKER ANTURAN ASTINA BAKTI SERAGA BANJAR BALI BANJAR JAWA BANJAR TEGAL BANYUASRI BANYUNING BERATAN JINENG DALEM KALIBUKBUK KALIUNTU KAMPUNG ANYAR KAMPUNG BARU KAMPUNG BUGIS KAMPUNG KAJANAN KAMPUNG SINGARAJA KENDRAN LILIGUNDI NAGA SEPAHA PAKET AGUNG PEMARON PENARUKAN PENGELATAN PETANDAKAN POH BERGONG SARIMEKAR TUKAD MUNGGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.132 2.677 961 2.370 925 1.411 1.411 3.625 6.988 336 2.052 2.327 2.042 2.419 3.607 1.376 1.889 447 1.108 807 648 925 1.873 4.725 1.576 878 1.199 1.423 1.597 55.754
PR 2.115 2.768 1.008 2.321 976 1.395 1.515 3.896 7.321 339 2.103 2.406 2.182 2.338 3.798 1.427 1.898 517 1.110 833 680 921 1.966 4.825 1.618 880 1.151 1.330 1.615 57.252
JML 4.247 5.445 1.969 4.691 1.901 2.806 2.926 7.521 14.309 675 4.155 4.733 4.224 4.757 7.405 2.803 3.787 964 2.218 1.640 1.328 1.846 3.839 9.550 3.194 1.758 2.350 2.753 3.212 113.006
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 17 3 0 2 0 7 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 5 1 0 77 0 0 4 0 0 0 0 136
PR 0 2 11 3 0 0 0 1 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 45
JML 1 5 28 6 0 2 0 8 0 0 0 3 32 0 0 0 0 0 8 2 0 81 0 0 5 0 0 0 0 181
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 30 10 15 16 0 79 21 100 167 2 7 41 45 21 23 2 33 4 21 3 9 9 30 83 13 17 8 8 41 858
PR 34 6 20 16 3 93 19 95 151 4 14 48 45 20 15 3 26 3 26 10 12 9 41 66 13 14 9 16 26 857
JML 64 16 35 32 3 172 40 195 318 6 21 89 90 41 38 5 59 7 47 13 21 18 71 149 26 31 17 24 67 1.715
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.163 2.690 993 2.389 925 1.492 1.432 3.732 7.155 338 2.059 2.370 2.101 2.440 3.630 1.378 1.922 451 1.134 811 657 1.011 1.903 4.808 1.593 895 1.207 1.431 1.638 56.748
PR 2.149 2.776 1.039 2.340 979 1.488 1.534 3.992 7.472 343 2.117 2.455 2.245 2.358 3.813 1.430 1.924 520 1.139 844 692 934 2.007 4.891 1.632 894 1.160 1.346 1.641 58.154
JML 4.312 5.466 2.032 4.729 1.904 2.980 2.966 7.724 14.627 681 4.176 4.825 4.346 4.798 7.443 2.808 3.846 971 2.273 1.655 1.349 1.945 3.910 9.699 3.225 1.789 2.367 2.777 3.279 114.902
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.360 1.260 491 1.283 658 790 890 1.205 2.480 226 1.259 1.430 755 1.437 1.508 730 914 244 612 396 480 588 1.076 2.321 1.071 637 671 855 953 28.580
PR 1.289 1.192 492 1.257 681 756 944 1.202 2.296 243 1.257 1.353 792 1.410 1.529 721 957 263 569 365 494 599 1.106 2.297 1.118 623 629 768 933 28.135
JML 2.649 2.452 983 2.540 1.339 1.546 1.834 2.407 4.776 469 2.516 2.783 1.547 2.847 3.037 1.451 1.871 507 1.181 761 974 1.187 2.182 4.618 2.189 1.260 1.300 1.623 1.886 56.715
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 17 3 0 2 0 7 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 1 0 77 0 0 4 0 0 0 0 125
PR 0 2 11 3 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 31
JML 1 5 28 6 0 2 0 8 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 8 2 0 81 0 0 5 0 0 0 0 156
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 30 10 15 16 0 79 21 100 167 2 7 41 45 21 23 2 33 4 21 3 9 9 30 83 13 17 8 8 41 858
PR 34 6 20 16 3 93 19 95 151 4 14 48 45 20 15 3 26 3 26 10 12 9 41 66 13 14 9 16 26 857
JML 64 16 35 32 3 172 40 195 318 6 21 89 90 41 38 5 59 7 47 13 21 18 71 149 26 31 17 24 67 1.715
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.391 1.273 523 1.302 658 871 911 1.312 2.647 228 1.266 1.473 803 1.458 1.531 732 947 248 638 400 489 674 1.106 2.404 1.088 654 679 863 994 29.563
PR 1.323 1.200 523 1.276 684 849 963 1.298 2.447 247 1.271 1.402 841 1.430 1.544 724 983 266 598 376 506 612 1.147 2.363 1.132 637 638 784 959 29.023
JML 2.714 2.473 1.046 2.578 1.342 1.720 1.874 2.610 5.094 475 2.537 2.875 1.644 2.888 3.075 1.456 1.930 514 1.236 776 995 1.286 2.253 4.767 2.220 1.291 1.317 1.647 1.953 58.586
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALASANGKER ANTURAN ASTINA BAKTI SERAGA BANJAR BALI BANJAR JAWA BANJAR TEGAL BANYUASRI BANYUNING BERATAN JINENG DALEM KALIBUKBUK KALIUNTU KAMPUNG ANYAR KAMPUNG BARU KAMPUNG BUGIS KAMPUNG KAJANAN KAMPUNG SINGARAJA KENDRAN LILIGUNDI NAGA SEPAHA PAKET AGUNG PEMARON PENARUKAN PENGELATAN PETANDAKAN POH BERGONG SARIMEKAR TUKAD MUNGGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.361 5.592 2.020 4.814 1.951 2.880 3.002 7.689 14.688 693 4.264 4.861 4.333 4.880 7.601 2.865 3.886 990 2.275 1.693 1.362 1.898 3.940 9.809 3.277 1.804 2.413 2.825 3.256 115.922
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 45 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 69
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.647 3.119 929 2.236 599 1.160 1.128 5.079 9.594 218 1.726 1.986 2.689 1.992 4.526 1.409 1.956 476 1.037 908 366 612 1.687 5.042 1.057 512 1.096 1.178 1.303 57.267
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.714 2.473 1.046 2.578 1.342 1.720 1.874 2.610 5.094 475 2.537 2.875 1.644 2.888 3.075 1.456 1.930 514 1.236 776 995 1.286 2.253 4.767 2.220 1.291 1.317 1.647 1.953 58.586
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALASANGKER ANTURAN ASTINA BAKTI SERAGA BANJAR BALI BANJAR JAWA BANJAR TEGAL BANYUASRI BANYUNING BERATAN JINENG DALEM KALIBUKBUK KALIUNTU KAMPUNG ANYAR KAMPUNG BARU KAMPUNG BUGIS KAMPUNG KAJANAN KAMPUNG SINGARAJA KENDRAN LILIGUNDI NAGA SEPAHA PAKET AGUNG PEMARON PENARUKAN PENGELATAN PETANDAKAN POH BERGONG SARIMEKAR TUKAD MUNGGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.688 2.437 1.021 2.526 1.322 1.687 1.837 2.547 5.026 465 2.508 2.841 1.603 2.816 2.984 1.412 1.852 496 1.192 767 973 1.256 2.217 4.684 2.190 1.279 1.307 1.622 1.923 57.478
2 Jumlah Suara Tidak Sah 26 36 25 52 20 33 37 63 68 10 29 34 41 72 91 44 78 18 44 9 22 30 36 83 30 12 10 25 30 1.108
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.714 2.473 1.046 2.578 1.342 1.720 1.874 2.610 5.094 475 2.537 2.875 1.644 2.888 3.075 1.456 1.930 514 1.236 776 995 1.286 2.253 4.767 2.220 1.291 1.317 1.647 1.953 58.586
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALASANGKER ANTURAN ASTINA BAKTI SERAGA BANJAR BALI BANJAR JAWA BANJAR TEGAL BANYUASRI BANYUNING BERATAN JINENG DALEM KALIBUKBUK KALIUNTU KAMPUNG ANYAR KAMPUNG BARU KAMPUNG BUGIS KAMPUNG KAJANAN KAMPUNG SINGARAJA KENDRAN LILIGUNDI NAGA SEPAHA PAKET AGUNG PEMARON PENARUKAN PENGELATAN PETANDAKAN POH BERGONG SARIMEKAR TUKAD MUNGGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALASANGKER ANTURAN ASTINA BAKTI SERAGA BANJAR BALI BANJAR JAWA BANJAR TEGAL BANYUASRI BANYUNING BERATAN JINENG DALEM KALIBUKBUK KALIUNTU KAMPUNG ANYAR KAMPUNG BARU KAMPUNG BUGIS KAMPUNG KAJANAN KAMPUNG SINGARAJA KENDRAN LILIGUNDI NAGA SEPAHA PAKET AGUNG PEMARON PENARUKAN PENGELATAN PETANDAKAN POH BERGONG SARIMEKAR TUKAD MUNGGA JUMLAH AKHIR
1 Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE, MM, M.Kes 930 978 487 672 146 506 480 981 2.270 98 1.110 790 720 1.452 947 995 1.083 218 567 307 543 356 811 1.924 527 497 444 431 525 21.795
2 Putu Agus Suradnyana, S.T dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG 1.758 1.459 534 1.854 1.176 1.181 1.357 1.566 2.756 367 1.398 2.051 883 1.364 2.037 417 769 278 625 460 430 900 1.406 2.760 1.663 782 863 1.191 1.398 35.683