SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SERIRIT, KABUPATEN/KOTA : BULELENG, PROPINSI : BALI


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANJARASEM BESTALA BUBUNAN GUNUNG SARI JOANYAR KALIANGET KALISADA LOKAPAKSA MAYONG MUNDUK BESTALA PANGKUNG PARUK PATEMON PENGASTULAN RANGDU RINGDIKIT SERIRIT SULANYAH TANGGUWISIA ULARAN UMEANYAR UNGGAHAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.351 508 1.613 1.377 1.232 1.813 1.152 4.173 1.663 416 2.529 3.087 1.967 517 1.955 2.771 824 1.024 841 592 1.140 33.545
PR 2.424 538 1.737 1.414 1.168 1.783 1.150 4.041 1.638 414 2.569 3.275 2.088 544 1.993 2.828 866 1.109 817 625 1.182 34.203
JML 4.775 1.046 3.350 2.791 2.400 3.596 2.302 8.214 3.301 830 5.098 6.362 4.055 1.061 3.948 5.599 1.690 2.133 1.658 1.217 2.322 67.748
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15
PR 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 14
JML 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 29
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 2 9 1 2 2 2 3 0 4 16 3 0 0 8 10 5 1 0 1 72
PR 2 3 6 3 1 1 5 4 3 0 2 12 2 1 0 6 5 1 1 1 5 64
JML 5 3 8 12 2 3 7 6 6 0 6 28 5 1 0 14 15 6 2 1 6 136
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.354 508 1.615 1.386 1.233 1.815 1.155 4.187 1.666 416 2.533 3.103 1.970 517 1.955 2.781 834 1.029 842 592 1.141 33.632
PR 2.426 541 1.743 1.417 1.169 1.784 1.155 4.049 1.641 414 2.571 3.287 2.090 545 1.993 2.835 880 1.110 818 626 1.187 34.281
JML 4.780 1.049 3.358 2.803 2.402 3.599 2.310 8.236 3.307 830 5.104 6.390 4.060 1.062 3.948 5.616 1.714 2.139 1.660 1.218 2.328 67.913
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.084 336 964 696 489 993 684 2.435 963 323 1.578 1.547 914 258 958 1.457 472 368 476 402 848 18.245
PR 966 342 973 636 429 985 662 2.082 873 316 1.412 1.638 1.005 271 868 1.427 463 407 404 423 847 17.429
JML 2.050 678 1.937 1.332 918 1.978 1.346 4.517 1.836 639 2.990 3.185 1.919 529 1.826 2.884 935 775 880 825 1.695 35.674
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15
PR 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 7
JML 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 22
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 2 9 1 2 2 2 3 0 4 16 3 0 0 8 10 5 1 0 1 72
PR 2 3 6 3 1 1 5 4 3 0 2 12 2 1 0 6 5 1 1 1 5 64
JML 5 3 8 12 2 3 7 6 6 0 6 28 5 1 0 14 15 6 2 1 6 136
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.087 336 966 705 490 995 687 2.449 966 323 1.582 1.563 917 258 958 1.467 482 373 477 402 849 18.332
PR 968 345 979 639 430 986 667 2.090 876 316 1.414 1.650 1.007 272 868 1.434 470 408 405 424 852 17.500
JML 2.055 681 1.945 1.344 920 1.981 1.354 4.539 1.842 639 2.996 3.213 1.924 530 1.826 2.901 952 781 882 826 1.701 35.832
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARASEM BESTALA BUBUNAN GUNUNG SARI JOANYAR KALIANGET KALISADA LOKAPAKSA MAYONG MUNDUK BESTALA PANGKUNG PARUK PATEMON PENGASTULAN RANGDU RINGDIKIT SERIRIT SULANYAH TANGGUWISIA ULARAN UMEANYAR UNGGAHAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.897 1.067 3.471 2.860 2.464 3.691 2.358 8.481 3.352 852 5.232 6.536 4.122 1.092 4.054 5.677 1.750 2.181 1.702 1.230 2.390 69.459
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 190 0 2 1 0 0 0 0 0 0 15 13 0 0 0 3 224
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.842 386 1.526 1.516 1.544 1.520 1.004 3.940 1.509 213 2.236 3.323 2.198 562 2.228 2.761 785 1.400 820 404 686 33.403
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.055 681 1.945 1.344 920 1.981 1.354 4.539 1.842 639 2.996 3.213 1.924 530 1.826 2.901 952 781 882 826 1.701 35.832
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARASEM BESTALA BUBUNAN GUNUNG SARI JOANYAR KALIANGET KALISADA LOKAPAKSA MAYONG MUNDUK BESTALA PANGKUNG PARUK PATEMON PENGASTULAN RANGDU RINGDIKIT SERIRIT SULANYAH TANGGUWISIA ULARAN UMEANYAR UNGGAHAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.032 670 1.924 1.324 914 1.921 1.337 4.482 1.816 633 2.916 3.142 1.884 523 1.795 2.812 929 765 875 814 1.693 35.201
2 Jumlah Suara Tidak Sah 23 11 21 20 6 60 17 57 26 6 80 71 40 7 31 89 23 16 7 12 8 631
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.055 681 1.945 1.344 920 1.981 1.354 4.539 1.842 639 2.996 3.213 1.924 530 1.826 2.901 952 781 882 826 1.701 35.832
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANJARASEM BESTALA BUBUNAN GUNUNG SARI JOANYAR KALIANGET KALISADA LOKAPAKSA MAYONG MUNDUK BESTALA PANGKUNG PARUK PATEMON PENGASTULAN RANGDU RINGDIKIT SERIRIT SULANYAH TANGGUWISIA ULARAN UMEANYAR UNGGAHAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANJARASEM BESTALA BUBUNAN GUNUNG SARI JOANYAR KALIANGET KALISADA LOKAPAKSA MAYONG MUNDUK BESTALA PANGKUNG PARUK PATEMON PENGASTULAN RANGDU RINGDIKIT SERIRIT SULANYAH TANGGUWISIA ULARAN UMEANYAR UNGGAHAN JUMLAH AKHIR
1 Dewa Nyoman Sukrawan dan I Gede Dharma Wijaya, SE, MM, M.Kes 664 175 321 264 268 641 475 1.287 237 178 786 1.776 540 183 927 997 303 272 222 426 691 11.633
2 Putu Agus Suradnyana, S.T dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG 1.368 495 1.603 1.060 646 1.280 862 3.195 1.579 455 2.130 1.366 1.344 340 868 1.815 626 493 653 388 1.002 23.568