SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BLANGPEGAYON, KABUPATEN/KOTA : GAYO LUES, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AKANG SIWAH ANAK REJE BEMEM BUNTUL PEGAYON BENER BARU BLANG BENGKIK CINTA MAJU GANTUNG GELUNI KONG KUTE BUKIT PORANG AYU TETINGI UME LAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 122 78 105 264 350 171 76 106 291 200 109 129 2.001
PR 115 69 114 266 340 157 68 85 280 223 99 136 1.952
JML 237 147 219 530 690 328 144 191 571 423 208 265 3.953
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
JML 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 1 4 5 9 1 2 4 0 0 13 42
PR 2 0 10 13 20 23 0 8 9 2 0 13 100
JML 5 0 11 17 25 32 1 10 13 2 0 26 142
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 125 78 106 268 356 182 77 108 295 200 109 142 2.046
PR 117 69 124 279 364 181 68 93 289 225 99 149 2.057
JML 242 147 230 547 720 363 145 201 584 425 208 291 4.103
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 118 73 93 239 275 146 69 88 251 173 101 108 1.734
PR 108 64 95 224 250 139 63 80 225 185 94 118 1.645
JML 226 137 188 463 525 285 132 168 476 358 195 226 3.379
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 1 4 5 9 1 2 4 0 0 13 42
PR 2 0 10 13 20 23 0 8 9 2 0 13 100
JML 5 0 11 17 25 32 1 10 13 2 0 26 142
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 121 73 94 243 281 157 70 90 255 173 101 121 1.779
PR 110 64 105 237 272 163 63 88 234 187 94 131 1.748
JML 231 137 199 480 553 320 133 178 489 360 195 252 3.527
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AKANG SIWAH ANAK REJE BEMEM BUNTUL PEGAYON BENER BARU BLANG BENGKIK CINTA MAJU GANTUNG GELUNI KONG KUTE BUKIT PORANG AYU TETINGI UME LAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 243 151 224 544 708 336 148 196 585 434 213 272 4.054
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 12 14 25 64 155 16 15 18 96 74 18 20 527
4 Jumlah surat suara yang digunakan 231 137 199 480 553 320 133 178 489 360 195 252 3.527
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AKANG SIWAH ANAK REJE BEMEM BUNTUL PEGAYON BENER BARU BLANG BENGKIK CINTA MAJU GANTUNG GELUNI KONG KUTE BUKIT PORANG AYU TETINGI UME LAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 218 134 194 462 538 309 131 176 484 350 190 249 3.435
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 3 5 18 15 11 2 2 5 10 5 3 92
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 231 137 199 480 553 320 133 178 489 360 195 252 3.527
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AKANG SIWAH ANAK REJE BEMEM BUNTUL PEGAYON BENER BARU BLANG BENGKIK CINTA MAJU GANTUNG GELUNI KONG KUTE BUKIT PORANG AYU TETINGI UME LAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AKANG SIWAH ANAK REJE BEMEM BUNTUL PEGAYON BENER BARU BLANG BENGKIK CINTA MAJU GANTUNG GELUNI KONG KUTE BUKIT PORANG AYU TETINGI UME LAH JUMLAH AKHIR
1 ADAM, SE dan ISKANDAR 48 47 50 119 167 65 37 38 129 99 32 60 891
2 H. ABD. RASAD dan H. RAJAB MARWAN 59 39 77 141 210 87 43 57 110 131 39 69 1.062
3 H. Muhammad Amru dan Said Sani 111 48 67 202 161 157 51 81 245 120 119 120 1.482