SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DABUN GELANG, KABUPATEN/KOTA : GAYO LUES, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BADAK BLANG TEMUNG KENDAWI PANGLIMA LINTING PANGUR REREBE SANGIR UNING GELUNG UNING SEPAKAT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 420 216 144 270 123 201 258 153 112 1.897
PR 489 218 182 384 140 217 253 150 102 2.135
JML 909 434 326 654 263 418 511 303 214 4.032
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
PR 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
JML 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 1 3 21 6 19 0 0 3 59
PR 13 6 6 35 3 32 6 0 4 105
JML 19 7 9 56 9 51 6 0 7 164
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 426 218 147 291 130 220 258 153 115 1.958
PR 502 225 188 421 143 249 259 150 106 2.243
JML 928 443 335 712 273 469 517 303 221 4.201
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 363 194 135 204 81 186 204 133 92 1.592
PR 402 200 140 301 120 186 198 144 90 1.781
JML 765 394 275 505 201 372 402 277 182 3.373
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
JML 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 1 3 21 6 19 0 0 3 59
PR 13 6 6 35 3 29 6 0 4 102
JML 19 7 9 56 9 48 6 0 7 161
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 369 195 138 225 88 205 204 133 95 1.652
PR 415 207 146 338 123 215 204 144 94 1.886
JML 784 402 284 563 211 420 408 277 189 3.538
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BADAK BLANG TEMUNG KENDAWI PANGLIMA LINTING PANGUR REREBE SANGIR UNING GELUNG UNING SEPAKAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 932 445 334 671 270 428 524 311 219 4.134
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 148 43 50 106 59 8 116 34 30 594
4 Jumlah surat suara yang digunakan 784 402 284 563 211 420 408 277 189 3.538
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BADAK BLANG TEMUNG KENDAWI PANGLIMA LINTING PANGUR REREBE SANGIR UNING GELUNG UNING SEPAKAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 764 397 276 557 209 413 394 271 183 3.464
2 Jumlah Suara Tidak Sah 20 5 8 6 2 7 14 6 6 74
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 784 402 284 563 211 420 408 277 189 3.538
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BADAK BLANG TEMUNG KENDAWI PANGLIMA LINTING PANGUR REREBE SANGIR UNING GELUNG UNING SEPAKAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BADAK BLANG TEMUNG KENDAWI PANGLIMA LINTING PANGUR REREBE SANGIR UNING GELUNG UNING SEPAKAT JUMLAH AKHIR
1 ADAM, SE dan ISKANDAR 135 95 102 143 58 72 120 91 73 889
2 H. ABD. RASAD dan H. RAJAB MARWAN 384 131 79 207 84 177 113 95 59 1.329
3 H. Muhammad Amru dan Said Sani 245 171 95 207 67 164 161 85 51 1.246