SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TERANGUN, KABUPATEN/KOTA : GAYO LUES, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 84 134 128 104 59 51 93 62 59 142 81 198 339 89 234 211 165 117 120 100 99 224 135 3.028
PR 79 124 147 112 42 50 82 68 56 143 71 223 347 62 222 247 184 124 116 104 108 235 112 3.058
JML 163 258 275 216 101 101 175 130 115 285 152 421 686 151 456 458 349 241 236 204 207 459 247 6.086
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
PR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 11
JML 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 10 5 7 3 0 2 1 2 4 1 10 7 0 11 9 14 4 2 0 6 6 3 107
PR 4 14 5 9 5 2 4 2 1 4 3 20 5 4 6 12 20 10 10 21 9 8 6 184
JML 4 24 10 16 8 2 6 3 3 8 4 30 12 4 17 21 34 14 12 21 15 14 9 291
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 84 144 133 111 62 51 95 63 61 146 84 208 346 89 246 220 179 121 123 100 105 230 139 3.140
PR 84 138 153 122 47 52 86 70 57 147 75 243 353 67 230 259 204 134 128 125 117 243 119 3.253
JML 168 282 286 233 109 103 181 133 118 293 159 451 699 156 476 479 383 255 251 225 222 473 258 6.393
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 75 119 123 96 55 50 90 60 58 134 74 182 312 81 181 188 155 109 104 97 88 156 131 2.718
PR 77 112 133 94 39 49 79 63 56 133 71 187 312 57 193 195 164 119 106 95 90 198 110 2.732
JML 152 231 256 190 94 99 169 123 114 267 145 369 624 138 374 383 319 228 210 192 178 354 241 5.450
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
PR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 10
JML 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 10 5 7 3 0 2 1 2 4 1 10 7 0 11 9 14 4 2 0 6 6 3 107
PR 4 14 5 9 5 2 4 2 1 4 3 20 5 4 6 12 20 10 10 2 9 8 6 165
JML 4 24 10 16 8 2 6 3 3 8 4 30 12 4 17 21 34 14 12 2 15 14 9 272
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 75 129 128 103 58 50 92 61 60 138 77 192 319 81 193 197 169 113 107 97 94 162 135 2.830
PR 82 126 139 104 44 51 83 65 57 137 75 207 317 62 201 207 184 129 118 97 99 206 117 2.907
JML 157 255 267 207 102 101 175 126 117 275 152 399 636 143 394 404 353 242 225 194 193 368 252 5.737
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 167 264 282 222 104 104 179 133 118 292 156 432 703 155 468 469 358 247 242 209 212 470 253 6.239
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 10 9 15 15 2 3 4 7 1 17 4 33 67 11 74 65 4 5 17 15 19 102 1 500
4 Jumlah surat suara yang digunakan 157 255 267 207 102 101 175 126 117 275 152 399 636 143 394 404 353 242 225 194 193 368 252 5.737
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 154 253 264 198 101 101 174 123 117 271 148 393 625 143 390 398 349 234 222 185 188 367 251 5.649
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 2 3 9 1 0 1 3 0 4 4 6 11 0 4 6 4 8 3 9 5 1 1 88
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 157 255 267 207 102 101 175 126 117 275 152 399 636 143 394 404 353 242 225 194 193 368 252 5.737
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
1 ADAM, SE dan ISKANDAR 5 25 40 16 6 0 11 3 24 35 10 27 56 2 45 41 51 26 10 20 10 27 4 494
2 H. ABD. RASAD dan H. RAJAB MARWAN 72 97 125 122 74 68 97 91 60 159 89 262 387 62 194 219 185 101 122 100 100 215 135 3.136
3 H. Muhammad Amru dan Said Sani 77 131 99 60 21 33 66 29 33 77 49 104 182 79 151 138 113 107 90 65 78 125 112 2.019