SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BLANGKEJEREN, KABUPATEN/KOTA : GAYO LUES, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGUSEN BACANG BUKIT BUSTANUSSALAM CEMPA DURIN GELE KAMPUNG JAWA KOTA BLANGKEJEREN KUTELINTANG LEME LEMPUH PALOK PENAMPAAN PENAMPAAN UKEN PENGGALANGAN PORANG RAKLUNUNG SEPANG SERE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 246 137 303 1.002 119 305 569 694 1.244 1.497 279 238 369 455 529 533 391 323 98 275 9.606
PR 246 151 335 977 121 348 608 732 1.259 1.566 306 217 368 465 576 505 420 347 100 291 9.938
JML 492 288 638 1.979 240 653 1.177 1.426 2.503 3.063 585 455 737 920 1.105 1.038 811 670 198 566 19.544
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 19
PR 0 0 4 7 0 0 0 1 5 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 24
JML 0 0 5 16 0 0 0 1 7 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 43
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 2 22 51 5 18 56 87 81 129 2 3 9 28 30 161 1 11 0 11 717
PR 7 3 35 49 12 28 67 117 77 187 5 11 16 39 38 215 13 19 4 12 954
JML 17 5 57 100 17 46 123 204 158 316 7 14 25 67 68 376 14 30 4 23 1.671
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 256 139 326 1.062 124 323 625 781 1.327 1.627 281 241 378 489 559 694 392 334 98 286 10.342
PR 253 154 374 1.033 133 376 675 850 1.341 1.756 311 228 384 508 614 720 433 366 104 303 10.916
JML 509 293 700 2.095 257 699 1.300 1.631 2.668 3.383 592 469 762 997 1.173 1.414 825 700 202 589 21.258
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 210 137 231 775 110 228 491 431 732 1.009 260 222 325 372 406 470 337 275 79 240 7.340
PR 200 124 247 753 110 272 450 463 680 1.027 271 203 277 399 429 424 364 212 88 234 7.227
JML 410 261 478 1.528 220 500 941 894 1.412 2.036 531 425 602 771 835 894 701 487 167 474 14.567
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 19
PR 0 0 4 7 0 0 0 1 5 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 24
JML 0 0 5 16 0 0 0 1 7 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 43
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 2 22 51 5 18 56 87 81 129 2 3 9 28 30 20 1 11 0 11 576
PR 7 3 35 49 12 28 67 117 77 187 5 11 16 39 38 57 13 19 4 12 796
JML 17 5 57 100 17 46 123 204 158 316 7 14 25 67 68 77 14 30 4 23 1.372
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 220 139 254 835 115 246 547 518 815 1.139 262 225 334 406 436 490 338 286 79 251 7.935
PR 207 127 286 809 122 300 517 581 762 1.217 276 214 293 442 467 481 377 231 92 246 8.047
JML 427 266 540 1.644 237 546 1.064 1.099 1.577 2.356 538 439 627 848 903 971 715 517 171 497 15.982
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGUSEN BACANG BUKIT BUSTANUSSALAM CEMPA DURIN GELE KAMPUNG JAWA KOTA BLANGKEJEREN KUTELINTANG LEME LEMPUH PALOK PENAMPAAN PENAMPAAN UKEN PENGGALANGAN PORANG RAKLUNUNG SEPANG SERE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 504 295 654 2.029 246 669 1.207 1.462 2.557 3.139 608 467 763 944 1.135 1.057 829 687 203 580 20.035
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 25 3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 36
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 77 29 114 385 9 123 143 338 977 777 70 28 136 95 231 86 114 170 32 83 4.017
4 Jumlah surat suara yang digunakan 427 266 540 1.644 237 546 1.064 1.099 1.577 2.356 538 439 627 848 903 971 715 517 171 497 15.982
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGUSEN BACANG BUKIT BUSTANUSSALAM CEMPA DURIN GELE KAMPUNG JAWA KOTA BLANGKEJEREN KUTELINTANG LEME LEMPUH PALOK PENAMPAAN PENAMPAAN UKEN PENGGALANGAN PORANG RAKLUNUNG SEPANG SERE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 417 263 533 1.620 233 538 1.055 1.078 1.558 2.327 523 431 614 828 889 962 699 508 167 484 15.727
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 3 7 24 4 8 9 21 19 29 15 8 13 20 14 9 16 9 4 13 255
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 427 266 540 1.644 237 546 1.064 1.099 1.577 2.356 538 439 627 848 903 971 715 517 171 497 15.982
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGUSEN BACANG BUKIT BUSTANUSSALAM CEMPA DURIN GELE KAMPUNG JAWA KOTA BLANGKEJEREN KUTELINTANG LEME LEMPUH PALOK PENAMPAAN PENAMPAAN UKEN PENGGALANGAN PORANG RAKLUNUNG SEPANG SERE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGUSEN BACANG BUKIT BUSTANUSSALAM CEMPA DURIN GELE KAMPUNG JAWA KOTA BLANGKEJEREN KUTELINTANG LEME LEMPUH PALOK PENAMPAAN PENAMPAAN UKEN PENGGALANGAN PORANG RAKLUNUNG SEPANG SERE JUMLAH AKHIR
1 ADAM, SE dan ISKANDAR 163 69 89 426 92 133 461 139 391 513 146 144 258 306 431 353 191 181 62 183 4.731
2 H. ABD. RASAD dan H. RAJAB MARWAN 144 112 208 597 75 165 333 427 724 861 161 156 177 314 210 287 274 188 59 109 5.581
3 H. Muhammad Amru dan Said Sani 110 82 236 597 66 240 261 512 443 953 216 131 179 208 248 322 234 139 46 192 5.415