SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KUTAPANJANG, KABUPATEN/KOTA : GAYO LUES, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENER BERANANG CIKE KERUKUNAN KUTAPANJANG KONG PALUH KUTA UJUNG REMA REMA BARU RIKIT DEKAT TAMPENG TAMPENG MUSARA ULUN TANOH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 249 234 89 473 77 306 361 228 261 303 177 176 2.934
PR 284 221 107 509 105 284 390 209 263 346 211 180 3.109
JML 533 455 196 982 182 590 751 437 524 649 388 356 6.043
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
JML 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 2 0 19 0 19 4 7 12 8 2 5 85
PR 11 2 0 33 0 17 9 24 28 17 3 7 151
JML 18 4 0 52 0 36 13 31 40 25 5 12 236
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 257 237 89 492 77 325 365 235 273 311 179 181 3.021
PR 296 223 107 542 106 301 400 233 291 363 214 187 3.263
JML 553 460 196 1.034 183 626 765 468 564 674 393 368 6.284
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 217 209 85 341 76 247 310 223 214 275 169 159 2.525
PR 230 212 103 352 97 227 344 131 216 318 179 169 2.578
JML 447 421 188 693 173 474 654 354 430 593 348 328 5.103
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
JML 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 2 0 19 0 19 4 7 12 8 2 5 85
PR 11 2 0 33 0 17 9 24 28 17 3 6 150
JML 18 4 0 52 0 36 13 31 40 25 5 11 235
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 225 212 85 360 76 266 314 230 226 283 171 164 2.612
PR 242 214 103 385 98 244 354 155 244 335 182 175 2.731
JML 467 426 188 745 174 510 668 385 470 618 353 339 5.343
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENER BERANANG CIKE KERUKUNAN KUTAPANJANG KONG PALUH KUTA UJUNG REMA REMA BARU RIKIT DEKAT TAMPENG TAMPENG MUSARA ULUN TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 546 466 201 1.008 187 605 769 448 538 666 398 365 6.197
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 2 5 1 0 0 1 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 78 40 13 261 8 94 101 63 67 48 45 26 844
4 Jumlah surat suara yang digunakan 467 426 188 745 174 510 668 385 470 618 353 339 5.343
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENER BERANANG CIKE KERUKUNAN KUTAPANJANG KONG PALUH KUTA UJUNG REMA REMA BARU RIKIT DEKAT TAMPENG TAMPENG MUSARA ULUN TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 459 414 183 738 169 504 661 382 461 613 351 337 5.272
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 12 5 7 5 6 7 3 9 5 2 2 71
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 467 426 188 745 174 510 668 385 470 618 353 339 5.343
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENER BERANANG CIKE KERUKUNAN KUTAPANJANG KONG PALUH KUTA UJUNG REMA REMA BARU RIKIT DEKAT TAMPENG TAMPENG MUSARA ULUN TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENER BERANANG CIKE KERUKUNAN KUTAPANJANG KONG PALUH KUTA UJUNG REMA REMA BARU RIKIT DEKAT TAMPENG TAMPENG MUSARA ULUN TANOH JUMLAH AKHIR
1 ADAM, SE dan ISKANDAR 92 71 21 67 18 129 41 62 43 50 29 40 663
2 H. ABD. RASAD dan H. RAJAB MARWAN 164 202 100 265 72 198 270 135 220 181 105 115 2.027
3 H. Muhammad Amru dan Said Sani 203 141 62 406 79 177 350 185 198 382 217 182 2.582