SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : GAYO LUES, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.474 9.606 2.001 1.897 2.934 1.371 1.667 2.890 1.445 3.028 2.015 31.328
PR 2.566 9.938 1.952 2.135 3.109 1.373 1.681 2.792 1.583 3.058 2.014 32.201
JML 5.040 19.544 3.953 4.032 6.043 2.744 3.348 5.682 3.028 6.086 4.029 63.529
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 19 3 2 2 4 18 15 1 5 5 76
PR 4 24 5 3 3 6 10 22 4 11 2 94
JML 6 43 8 5 5 10 28 37 5 16 7 170
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 105 717 42 59 85 58 58 58 11 107 76 1.376
PR 149 954 100 105 151 48 86 117 29 184 123 2.046
JML 254 1.671 142 164 236 106 144 175 40 291 199 3.422
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.581 10.342 2.046 1.958 3.021 1.433 1.743 2.963 1.457 3.140 2.096 32.780
PR 2.719 10.916 2.057 2.243 3.263 1.427 1.777 2.931 1.616 3.253 2.139 34.341
JML 5.300 21.258 4.103 4.201 6.284 2.860 3.520 5.894 3.073 6.393 4.235 67.121
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.099 7.340 1.734 1.592 2.525 1.196 1.441 2.424 1.334 2.718 1.754 26.157
PR 2.138 7.227 1.645 1.781 2.578 1.162 1.459 2.364 1.394 2.732 1.735 26.215
JML 4.237 14.567 3.379 3.373 5.103 2.358 2.900 4.788 2.728 5.450 3.489 52.372
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 19 3 1 2 4 18 15 1 5 5 75
PR 4 24 3 3 3 6 10 22 4 10 2 91
JML 6 43 6 4 5 10 28 37 5 15 7 166
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 104 576 42 59 85 58 58 58 11 107 76 1.234
PR 149 796 100 102 150 48 86 117 29 165 123 1.865
JML 253 1.372 142 161 235 106 144 175 40 272 199 3.099
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.205 7.935 1.779 1.652 2.612 1.258 1.517 2.497 1.346 2.830 1.835 27.466
PR 2.291 8.047 1.748 1.886 2.731 1.216 1.555 2.503 1.427 2.907 1.860 28.171
JML 4.496 15.982 3.527 3.538 5.343 2.474 3.072 5.000 2.773 5.737 3.695 55.637
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.167 20.035 4.054 4.134 6.197 2.813 3.433 5.822 3.104 6.239 4.130 65.128
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 36 0 2 10 2 0 2 0 2 2 57
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 670 4.017 527 594 844 337 361 820 331 500 433 9.434
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.496 15.982 3.527 3.538 5.343 2.474 3.072 5.000 2.773 5.737 3.695 55.637
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.423 15.727 3.435 3.464 5.272 2.442 2.994 4.939 2.740 5.649 3.638 54.723
2 Jumlah Suara Tidak Sah 73 255 92 74 71 32 78 61 33 88 57 914
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.496 15.982 3.527 3.538 5.343 2.474 3.072 5.000 2.773 5.737 3.695 55.637
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 5 2 5 0 1 0 0 0 0 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 5 2 5 0 1 0 0 0 0 13
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
1 ADAM, SE dan ISKANDAR 763 4.731 891 889 663 1.111 828 1.292 1.335 494 280 13.277
2 H. ABD. RASAD dan H. RAJAB MARWAN 1.306 5.581 1.062 1.329 2.027 741 984 1.712 990 3.136 1.463 20.331
3 H. Muhammad Amru dan Said Sani 2.354 5.415 1.482 1.246 2.582 590 1.182 1.935 415 2.019 1.895 21.115