SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT DAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.079 7.590 3.755 7.290 3.629 5.502 2.993 8.087 4.829 50.754
PR 6.810 8.081 3.859 7.444 3.824 5.522 2.987 8.308 4.749 51.584
JML 13.889 15.671 7.614 14.734 7.453 11.024 5.980 16.395 9.578 102.338
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 3 2 2 0 1 1 2 1 16
PR 1 3 2 3 0 4 0 1 0 14
JML 5 6 4 5 0 5 1 3 1 30
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 199 99 29 111 50 67 19 145 44 763
PR 177 118 25 93 36 63 14 127 31 684
JML 376 217 54 204 86 130 33 272 75 1.447
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.282 7.692 3.786 7.403 3.679 5.570 3.013 8.234 4.874 51.533
PR 6.988 8.202 3.886 7.540 3.860 5.589 3.001 8.436 4.780 52.282
JML 14.270 15.894 7.672 14.943 7.539 11.159 6.014 16.670 9.654 103.815
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.305 6.053 3.052 5.793 2.812 4.217 2.323 6.563 3.807 39.925
PR 5.307 6.604 3.278 6.326 3.263 4.670 2.534 7.075 4.164 43.221
JML 10.612 12.657 6.330 12.119 6.075 8.887 4.857 13.638 7.971 83.146
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 3 2 2 0 1 1 2 0 15
PR 1 3 2 3 0 4 0 1 0 14
JML 5 6 4 5 0 5 1 3 0 29
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 190 98 29 111 50 65 18 143 44 748
PR 163 118 25 91 36 63 14 127 31 668
JML 353 216 54 202 86 128 32 270 75 1.416
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.499 6.154 3.083 5.906 2.862 4.283 2.342 6.708 3.851 40.688
PR 5.471 6.725 3.305 6.420 3.299 4.737 2.548 7.203 4.195 43.903
JML 10.970 12.879 6.388 12.326 6.161 9.020 4.890 13.911 8.046 84.591
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 14.238 16.133 7.805 15.098 7.642 11.343 6.130 16.807 9.672 104.868
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 52 99 6 75 0 56 2 41 2 333
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.216 3.155 1.411 2.697 1.481 2.267 1.238 2.855 1.624 19.944
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.970 12.879 6.388 12.326 6.161 9.020 4.890 13.911 8.046 84.591
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.237 12.258 5.959 11.604 5.756 8.507 4.519 13.120 7.554 79.514
2 Jumlah Suara Tidak Sah 733 621 429 722 405 513 371 791 492 5.077
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.970 12.879 6.388 12.326 6.161 9.020 4.890 13.911 8.046 84.591
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 7 6 26 7 0 2 12 11 71
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 6 6 23 7 0 1 12 10 65
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
1 Akmal Ibrahim, SH dan Muslizar. MT 4.130 4.351 2.098 4.566 1.645 1.960 1.975 4.173 3.240 28.138
2 Muazam, SE, MM dan Hermansyah, SH 172 192 64 244 55 65 47 322 76 1.237
3 H.HASBI M.SALEH,SE dan TGK. T.ALAMSYAH YUSFA 108 119 220 145 72 200 53 176 81 1.174
5 MAIDISAL DIWA dan RUSLAN 686 1.198 414 625 873 631 283 2.816 463 7.989
6 MUKHLIS MS dan HJ. SYAMSINAR 3.258 3.356 1.748 3.768 833 1.588 982 3.212 1.589 20.334
7 H.JUNAIDI dan EDWAR RAHMAN, S.Pd 58 36 4 83 162 52 13 61 32 501
8 Muhammad Qudusi dan Hamdani 331 1.424 402 463 237 367 579 943 600 5.346
9 ERWANTO,SE,MA dan MUZAKIR ND,SH.i 1.294 1.509 972 1.552 1.583 2.945 555 1.352 1.346 13.108
10 H. ZAINAL ARIFIN, SE. MM dan SAID AZHARI 200 73 37 158 296 699 32 65 127 1.687