SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KUTA BLANG, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 155 67 57 523 251 117 230 331 145 69 158 184 234 118 89 164 123 134 254 151 222 148 191 134 333 112 106 139 45 199 175 115 61 173 102 155 159 207 926 143 235 7.634
PR 168 72 64 572 287 119 261 378 157 87 161 206 265 101 125 186 149 162 266 179 238 125 190 139 371 125 123 133 56 218 198 119 65 197 108 197 140 220 962 196 259 8.344
JML 323 139 121 1.095 538 236 491 709 302 156 319 390 499 219 214 350 272 296 520 330 460 273 381 273 704 237 229 272 101 417 373 234 126 370 210 352 299 427 1.888 339 494 15.978
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 27
PR 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 5 31
JML 7 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 3 0 0 0 4 0 5 0 0 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 9 1 7 58
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 159 67 57 523 254 117 230 331 145 69 159 184 234 120 89 165 123 135 255 151 222 148 193 134 335 112 106 139 46 200 175 116 61 174 102 155 159 207 930 143 237 7.661
PR 171 72 64 572 290 120 261 378 157 87 161 206 265 103 125 186 149 162 268 179 238 125 192 139 374 125 123 133 56 220 199 119 65 198 108 197 140 220 967 197 264 8.375
JML 330 139 121 1.095 544 237 491 709 302 156 320 390 499 223 214 351 272 297 523 330 460 273 385 273 709 237 229 272 102 420 374 235 126 372 210 352 299 427 1.897 340 501 16.036
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 110 51 43 387 194 92 160 209 103 69 109 146 186 87 70 116 97 100 169 122 153 101 161 101 234 90 87 115 41 161 133 84 44 124 78 120 114 126 601 105 163 5.556
PR 130 61 59 449 226 98 193 296 128 65 121 160 207 81 102 138 120 126 198 153 189 103 160 114 304 100 102 108 46 166 153 98 55 153 90 159 109 180 667 157 200 6.524
JML 240 112 102 836 420 190 353 505 231 134 230 306 393 168 172 254 217 226 367 275 342 204 321 215 538 190 189 223 87 327 286 182 99 277 168 279 223 306 1.268 262 363 12.080
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 26
PR 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 5 31
JML 7 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 3 0 0 0 4 0 5 0 0 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 9 1 7 57
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 114 51 43 387 196 92 160 209 103 69 110 146 186 89 70 117 97 101 170 122 153 101 163 101 236 90 87 115 42 162 133 85 44 125 78 120 114 126 605 105 165 5.582
PR 133 61 59 449 229 99 193 296 128 65 121 160 207 83 102 138 120 126 200 153 189 103 162 114 307 100 102 108 46 168 154 98 55 154 90 159 109 180 672 158 205 6.555
JML 247 112 102 836 425 191 353 505 231 134 231 306 393 172 172 255 217 227 370 275 342 204 325 215 543 190 189 223 88 330 287 183 99 279 168 279 223 306 1.277 263 370 12.137
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 331 143 124 1.123 553 243 501 716 310 160 327 400 511 224 219 357 279 301 533 338 472 280 391 280 722 243 235 279 104 427 383 240 131 379 215 360 308 438 1.932 347 506 16.365
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 84 31 22 287 128 52 148 211 79 26 96 94 118 52 47 102 62 74 149 63 130 76 66 65 179 53 46 56 16 97 96 57 32 100 47 81 85 132 654 84 136 4.213
4 Jumlah surat suara yang digunakan 247 112 102 836 425 191 353 505 231 134 231 306 393 172 172 255 217 227 370 275 342 204 325 215 543 190 189 223 88 330 287 183 99 279 168 279 223 306 1.277 263 370 12.137
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 230 111 100 814 419 189 343 493 222 129 222 300 382 161 170 243 210 218 356 273 333 193 320 208 514 181 178 213 87 325 262 171 97 265 161 265 216 303 1.253 253 367 11.750
2 Jumlah Suara Tidak Sah 17 1 2 22 6 2 10 12 9 5 9 6 11 11 2 12 7 9 14 2 9 11 5 7 29 9 11 10 1 5 25 12 2 14 7 14 7 3 24 10 3 387
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 247 112 102 836 425 191 353 505 231 134 231 306 393 172 172 255 217 227 370 275 342 204 325 215 543 190 189 223 88 330 287 183 99 279 168 279 223 306 1.277 263 370 12.137
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 36 26 27 107 30 111 46 91 26 39 23 22 36 24 26 13 43 22 36 16 60 34 57 27 95 54 32 16 11 55 51 23 27 64 28 33 41 49 172 39 21 1.789
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 7 2 2 79 22 3 12 48 14 3 9 10 8 3 7 2 9 39 13 29 14 17 9 14 22 6 6 7 5 35 5 11 4 8 11 9 10 9 58 10 26 617
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 60 18 21 153 110 23 38 93 27 37 28 60 56 30 61 85 45 37 34 47 31 28 99 65 156 26 60 10 10 72 32 36 22 80 29 42 20 82 251 18 68 2.300
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 34 15 24 29 21 12 56 28 24 13 32 101 33 43 16 39 19 39 54 20 27 11 21 10 22 47 15 24 7 12 25 29 3 19 21 53 40 13 82 18 19 1.170
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 2 5 1 2 5 4 9 3 2 4 5 7 6 2 3 4 5 2 11 2 2 3 4 2 6 14 6 6 3 4 1 0 3 7 1 3 6 3 17 2 4 181
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 91 45 25 444 231 36 182 230 129 33 125 100 243 59 57 100 89 79 208 159 199 100 130 90 213 34 59 150 51 147 148 72 38 87 71 125 99 147 673 166 229 5.693