SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SIMPANG MAMPLAM, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 132 403 264 107 458 105 132 345 540 265 195 238 167 254 341 210 214 185 122 153 145 329 155 123 148 48 312 173 389 184 261 88 268 159 108 113 242 404 229 139 414 9.261
PR 139 400 270 104 450 127 158 352 559 267 184 227 195 262 314 187 215 204 124 136 146 316 178 137 127 47 315 163 425 160 275 83 289 170 111 120 232 356 217 149 355 9.245
JML 271 803 534 211 908 232 290 697 1.099 532 379 465 362 516 655 397 429 389 246 289 291 645 333 260 275 95 627 336 814 344 536 171 557 329 219 233 474 760 446 288 769 18.506
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 27
PR 0 0 8 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 0 42
JML 0 0 14 0 5 1 0 2 0 0 0 2 0 4 6 1 0 0 0 2 0 5 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 8 4 0 0 4 0 0 2 0 69
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 132 403 270 107 459 105 132 346 540 265 195 238 167 256 345 210 214 185 122 154 145 330 155 123 148 48 312 173 392 184 261 88 271 162 108 113 245 404 229 139 414 9.289
PR 139 400 278 104 454 128 158 353 559 267 184 230 195 264 318 188 215 204 124 137 146 320 178 137 131 47 315 163 427 160 275 83 294 171 111 120 233 356 217 151 355 9.289
JML 271 803 548 211 913 233 290 699 1.099 532 379 468 362 520 663 398 429 389 246 291 291 650 333 260 279 95 627 336 819 344 536 171 565 333 219 233 478 760 446 290 769 18.578
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 98 283 192 71 320 78 96 235 332 161 148 160 115 162 219 153 132 133 94 109 105 232 110 86 113 37 173 110 231 123 171 45 157 113 79 113 152 254 121 107 269 6.192
PR 118 292 223 88 317 114 125 274 380 191 167 180 141 215 239 127 151 157 109 120 118 211 148 111 115 35 222 121 284 136 218 54 235 131 86 117 183 275 179 126 277 7.110
JML 216 575 415 159 637 192 221 509 712 352 315 340 256 377 458 280 283 290 203 229 223 443 258 197 228 72 395 231 515 259 389 99 392 244 165 230 335 529 300 233 546 13.302
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 27
PR 0 0 8 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 0 42
JML 0 0 14 0 5 1 0 2 0 0 0 2 0 4 6 1 0 0 0 2 0 5 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 8 4 0 0 4 0 0 2 0 69
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 98 283 198 71 321 78 96 236 332 161 148 160 115 164 223 153 132 133 94 110 105 233 110 86 113 37 173 110 234 123 171 45 160 116 79 113 155 254 121 107 269 6.220
PR 118 292 231 88 321 115 125 275 380 191 167 183 141 217 243 128 151 157 109 121 118 215 148 111 119 35 222 121 286 136 218 54 240 132 86 117 184 275 179 128 277 7.154
JML 216 575 429 159 642 193 221 511 712 352 315 343 256 381 466 281 283 290 203 231 223 448 258 197 232 72 395 231 520 259 389 99 400 248 165 230 339 529 300 235 546 13.374
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 278 823 545 216 953 239 297 715 1.126 545 388 477 372 529 672 407 439 399 253 295 298 661 341 267 282 97 643 344 833 353 549 176 574 337 224 239 486 779 456 294 788 18.989
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 62 247 114 57 311 46 76 204 414 193 73 134 116 148 206 126 156 109 50 64 75 212 83 66 50 25 248 113 312 93 160 77 174 89 59 9 147 250 156 59 242 5.605
4 Jumlah surat suara yang digunakan 216 575 429 159 642 193 221 511 712 352 315 343 256 381 466 281 283 290 203 231 223 448 258 197 232 72 395 231 520 259 389 99 400 248 165 230 339 529 300 235 546 13.374
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 208 566 417 155 610 185 215 478 678 337 303 325 237 363 432 265 270 284 201 221 215 430 242 190 230 66 364 224 505 250 374 98 390 237 149 222 325 510 283 220 527 12.801
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 9 12 4 32 8 6 33 34 15 12 18 19 18 34 16 13 6 2 10 8 18 16 7 2 6 31 7 15 9 15 1 10 11 16 8 14 19 17 15 19 573
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 216 575 429 159 642 193 221 511 712 352 315 343 256 381 466 281 283 290 203 231 223 448 258 197 232 72 395 231 520 259 389 99 400 248 165 230 339 529 300 235 546 13.374
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 1 2 2 4 1 2 3 8 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 0 11 2 2 0 0 1 1 1 3 1 7 4 3 2 0 78
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 36 74 82 7 39 29 44 155 93 28 55 24 39 23 15 20 13 23 27 23 51 63 7 7 68 3 28 21 99 23 40 20 42 19 20 30 29 64 18 7 64 1.572
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 2 7 10 1 5 6 5 3 7 5 0 5 0 4 2 9 3 7 1 0 3 8 4 2 0 1 13 8 4 4 2 5 6 3 1 1 8 6 11 2 3 177
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 108 162 172 74 224 65 56 151 286 158 174 175 94 144 157 116 106 77 96 106 60 201 98 87 77 25 110 105 233 117 171 43 167 107 61 68 84 124 115 88 292 5.134
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 40 76 51 20 75 28 22 98 92 51 45 32 69 144 120 51 68 69 43 38 62 40 110 17 61 34 167 44 84 52 61 14 56 41 42 96 102 108 48 62 86 2.619
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 10 78 12 13 33 11 15 24 59 12 9 61 16 18 71 29 30 35 13 19 10 26 15 5 8 2 20 11 26 32 51 12 19 19 18 7 16 36 16 15 23 955
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 12 169 90 40 234 46 73 47 141 83 20 28 19 30 67 40 50 73 21 35 29 92 8 72 16 1 26 35 59 22 49 4 100 48 7 20 86 172 75 46 59 2.344