SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : JANGKA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABEUK JALOH ALUE BAYEU UTANG ALUE BIE PUSONG ALUE BUYA ALUE BUYA PASI ALUE KUTA BADA BARAT BADA TIMU BARAT LANYAN BUGAK BLANG BUGAK KRUENG BUGAK KRUENG MATE BUGAK MESJID BUGENG GAMPONG MEULINTEUNG GEUNDOT JANGKA ALUE JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG JANGKA MESJID KAMBUK KUALA CEURAPE LAMKUTA LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG LINGGONG LUENG MEUNASAH KRUENG PANTE PAKU PANTE PEUSANGAN PANTE RANUB PANTE SUKON PAYA BIENG PULO BLANG PULO IBOEH PULO PINEUNG MNS II PULO REUDEUP PULO SEUNA PULO U PUNJOT RUSEB ARA RUSEB DAYAH TANJONGAN TANOH ANOE ULEE CEUE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 203 60 91 201 220 258 118 145 164 65 352 337 254 83 110 113 277 243 408 339 376 111 267 93 166 158 273 197 104 278 202 298 133 273 167 142 200 244 113 143 376 229 309 233 286 227 9.639
PR 198 78 107 201 214 266 130 152 182 91 350 361 273 100 111 124 294 257 424 350 427 122 256 84 172 156 292 246 142 302 192 295 138 268 174 141 245 295 119 142 426 265 315 237 320 251 10.285
JML 401 138 198 402 434 524 248 297 346 156 702 698 527 183 221 237 571 500 832 689 803 233 523 177 338 314 565 443 246 580 394 593 271 541 341 283 445 539 232 285 802 494 624 470 606 478 19.924
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17
PR 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 20
JML 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 37
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 203 60 91 201 220 259 118 146 164 66 362 337 254 83 110 113 277 243 408 339 379 111 267 93 166 158 273 200 104 278 202 298 133 273 167 143 200 244 113 143 376 229 309 236 286 227 9.662
PR 198 78 108 201 214 267 130 153 182 92 357 361 273 100 111 124 294 257 424 350 427 122 257 85 172 156 293 249 142 302 192 295 138 268 174 142 245 295 119 145 426 265 315 244 320 251 10.313
JML 401 138 199 402 434 526 248 299 346 158 719 698 527 183 221 237 571 500 832 689 806 233 524 178 338 314 566 449 246 580 394 593 271 541 341 285 445 539 232 288 802 494 624 480 606 478 19.975
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 132 43 66 140 144 200 89 118 125 49 224 250 176 70 88 86 190 165 275 228 226 98 178 92 128 102 216 135 82 194 131 208 97 186 113 107 142 168 73 116 253 152 171 149 171 157 6.703
PR 161 65 85 160 170 221 100 124 157 80 241 297 216 81 96 105 244 180 341 292 297 107 195 82 119 133 154 193 111 236 137 237 111 210 136 116 188 215 89 124 303 233 225 171 258 211 8.007
JML 293 108 151 300 314 421 189 242 282 129 465 547 392 151 184 191 434 345 616 520 523 205 373 174 247 235 370 328 193 430 268 445 208 396 249 223 330 383 162 240 556 385 396 320 429 368 14.710
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17
PR 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 20
JML 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 37
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 132 43 66 140 144 201 89 119 125 50 234 250 176 70 88 86 190 165 275 228 229 98 178 92 128 102 216 138 82 194 131 208 97 186 113 108 142 168 73 116 253 152 171 152 171 157 6.726
PR 161 65 86 160 170 222 100 125 157 81 248 297 216 81 96 105 244 180 341 292 297 107 196 83 119 133 155 196 111 236 137 237 111 210 136 117 188 215 89 127 303 233 225 178 258 211 8.035
JML 293 108 152 300 314 423 189 244 282 131 482 547 392 151 184 191 434 345 616 520 526 205 374 175 247 235 371 334 193 430 268 445 208 396 249 225 330 383 162 243 556 385 396 330 429 368 14.761
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK JALOH ALUE BAYEU UTANG ALUE BIE PUSONG ALUE BUYA ALUE BUYA PASI ALUE KUTA BADA BARAT BADA TIMU BARAT LANYAN BUGAK BLANG BUGAK KRUENG BUGAK KRUENG MATE BUGAK MESJID BUGENG GAMPONG MEULINTEUNG GEUNDOT JANGKA ALUE JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG JANGKA MESJID KAMBUK KUALA CEURAPE LAMKUTA LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG LINGGONG LUENG MEUNASAH KRUENG PANTE PAKU PANTE PEUSANGAN PANTE RANUB PANTE SUKON PAYA BIENG PULO BLANG PULO IBOEH PULO PINEUNG MNS II PULO REUDEUP PULO SEUNA PULO U PUNJOT RUSEB ARA RUSEB DAYAH TANJONGAN TANOH ANOE ULEE CEUE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 411 141 203 412 445 538 254 304 355 158 720 717 540 188 227 243 586 513 851 705 823 240 536 181 346 322 579 454 252 595 404 608 278 555 352 290 454 552 238 292 822 506 640 482 621 490 20.423
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 118 33 51 111 131 115 65 60 73 27 238 170 147 37 43 52 151 168 235 185 297 35 162 6 99 87 208 120 59 165 136 163 70 159 103 65 124 169 76 49 266 121 244 152 192 122 5.659
4 Jumlah surat suara yang digunakan 293 108 152 300 314 423 189 244 282 131 482 547 392 151 184 191 434 345 616 520 526 205 374 175 247 235 371 334 193 430 268 445 208 396 249 225 330 383 162 243 556 385 396 330 429 368 14.761
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK JALOH ALUE BAYEU UTANG ALUE BIE PUSONG ALUE BUYA ALUE BUYA PASI ALUE KUTA BADA BARAT BADA TIMU BARAT LANYAN BUGAK BLANG BUGAK KRUENG BUGAK KRUENG MATE BUGAK MESJID BUGENG GAMPONG MEULINTEUNG GEUNDOT JANGKA ALUE JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG JANGKA MESJID KAMBUK KUALA CEURAPE LAMKUTA LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG LINGGONG LUENG MEUNASAH KRUENG PANTE PAKU PANTE PEUSANGAN PANTE RANUB PANTE SUKON PAYA BIENG PULO BLANG PULO IBOEH PULO PINEUNG MNS II PULO REUDEUP PULO SEUNA PULO U PUNJOT RUSEB ARA RUSEB DAYAH TANJONGAN TANOH ANOE ULEE CEUE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 286 105 144 287 300 407 185 231 276 126 478 535 373 144 180 182 423 336 602 498 504 199 356 173 239 229 348 310 189 418 262 434 203 388 243 213 322 363 159 237 539 361 383 321 409 349 14.249
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 3 8 13 14 16 4 13 6 5 4 12 19 7 4 9 11 9 14 22 22 6 18 2 8 6 23 24 4 12 6 11 5 8 6 12 8 20 3 6 17 24 13 9 20 19 512
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 293 108 152 300 314 423 189 244 282 131 482 547 392 151 184 191 434 345 616 520 526 205 374 175 247 235 371 334 193 430 268 445 208 396 249 225 330 383 162 243 556 385 396 330 429 368 14.761
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABEUK JALOH ALUE BAYEU UTANG ALUE BIE PUSONG ALUE BUYA ALUE BUYA PASI ALUE KUTA BADA BARAT BADA TIMU BARAT LANYAN BUGAK BLANG BUGAK KRUENG BUGAK KRUENG MATE BUGAK MESJID BUGENG GAMPONG MEULINTEUNG GEUNDOT JANGKA ALUE JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG JANGKA MESJID KAMBUK KUALA CEURAPE LAMKUTA LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG LINGGONG LUENG MEUNASAH KRUENG PANTE PAKU PANTE PEUSANGAN PANTE RANUB PANTE SUKON PAYA BIENG PULO BLANG PULO IBOEH PULO PINEUNG MNS II PULO REUDEUP PULO SEUNA PULO U PUNJOT RUSEB ARA RUSEB DAYAH TANJONGAN TANOH ANOE ULEE CEUE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABEUK JALOH ALUE BAYEU UTANG ALUE BIE PUSONG ALUE BUYA ALUE BUYA PASI ALUE KUTA BADA BARAT BADA TIMU BARAT LANYAN BUGAK BLANG BUGAK KRUENG BUGAK KRUENG MATE BUGAK MESJID BUGENG GAMPONG MEULINTEUNG GEUNDOT JANGKA ALUE JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG JANGKA MESJID KAMBUK KUALA CEURAPE LAMKUTA LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG LINGGONG LUENG MEUNASAH KRUENG PANTE PAKU PANTE PEUSANGAN PANTE RANUB PANTE SUKON PAYA BIENG PULO BLANG PULO IBOEH PULO PINEUNG MNS II PULO REUDEUP PULO SEUNA PULO U PUNJOT RUSEB ARA RUSEB DAYAH TANJONGAN TANOH ANOE ULEE CEUE JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 31 15 28 69 20 55 20 46 26 35 71 44 28 55 19 29 57 78 45 78 93 6 29 16 20 14 39 38 9 40 14 70 30 20 30 62 15 30 15 33 98 57 18 25 37 72 1.779
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 11 13 7 13 15 12 6 6 9 5 17 18 20 8 15 1 35 12 40 11 15 5 6 8 9 15 19 6 4 10 13 27 9 11 12 7 25 13 3 8 19 23 11 12 38 8 610
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 80 29 68 92 45 75 62 70 127 19 148 99 94 19 52 71 28 84 134 112 34 46 83 16 96 134 149 121 67 65 70 79 17 238 64 71 90 145 63 57 123 122 147 99 64 97 3.865
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 29 11 10 52 34 108 28 24 33 27 130 42 81 26 31 17 21 32 39 38 45 28 55 57 39 40 42 43 35 50 108 27 73 23 21 12 66 46 16 6 53 50 36 72 68 40 1.964
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 7 0 1 7 8 14 2 4 5 2 6 2 12 3 5 3 4 5 14 13 17 2 9 3 2 3 11 4 5 14 6 2 8 4 3 1 12 9 8 5 18 11 4 29 12 8 327
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 128 37 30 54 178 143 67 81 76 38 106 330 138 33 58 61 278 125 330 246 300 112 174 73 73 23 88 98 69 239 51 229 66 92 113 60 114 120 54 128 228 98 167 84 190 124 5.704