SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GANDAPURA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 269 163 198 104 71 92 217 205 385 65 125 417 257 127 370 64 427 262 256 297 258 40 526 196 48 165 100 46 43 94 85 271 282 384 224 56 72 68 277 128 7.734
PR 286 214 221 104 65 127 252 214 453 83 125 467 295 146 437 66 496 289 286 324 320 39 611 215 54 185 123 56 53 113 99 341 311 417 228 67 77 93 318 132 8.802
JML 555 377 419 208 136 219 469 419 838 148 250 884 552 273 807 130 923 551 542 621 578 79 1.137 411 102 350 223 102 96 207 184 612 593 801 452 123 149 161 595 260 16.536
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 21
PR 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22
JML 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 3 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 1 0 43
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 269 165 198 104 71 92 217 205 387 65 126 417 257 127 370 65 432 262 256 300 258 40 526 196 48 165 100 46 43 94 85 272 282 389 224 56 72 68 278 128 7.755
PR 286 218 221 104 65 127 252 214 456 83 125 467 295 146 437 68 503 289 286 325 320 39 611 215 54 185 123 56 53 113 99 341 311 422 228 67 77 93 318 132 8.824
JML 555 383 419 208 136 219 469 419 843 148 251 884 552 273 807 133 935 551 542 625 578 79 1.137 411 102 350 223 102 96 207 184 613 593 811 452 123 149 161 596 260 16.579
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 176 135 135 78 49 71 162 159 259 49 100 314 185 98 248 49 285 170 181 208 176 32 389 123 37 131 79 36 34 71 72 192 201 269 160 48 65 54 174 100 5.554
PR 219 162 167 85 60 97 204 177 330 65 109 372 233 118 299 55 336 220 229 227 244 35 360 165 47 138 101 50 45 100 84 272 240 317 184 56 72 80 232 112 6.698
JML 395 297 302 163 109 168 366 336 589 114 209 686 418 216 547 104 621 390 410 435 420 67 749 288 84 269 180 86 79 171 156 464 441 586 344 104 137 134 406 212 12.252
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 21
PR 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22
JML 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 3 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 1 0 43
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 176 137 135 78 49 71 162 159 261 49 101 314 185 98 248 50 290 170 181 211 176 32 389 123 37 131 79 36 34 71 72 193 201 274 160 48 65 54 175 100 5.575
PR 219 166 167 85 60 97 204 177 333 65 109 372 233 118 299 57 343 220 229 228 244 35 360 165 47 138 101 50 45 100 84 272 240 322 184 56 72 80 232 112 6.720
JML 395 303 302 163 109 168 366 336 594 114 210 686 418 216 547 107 633 390 410 439 420 67 749 288 84 269 180 86 79 171 156 465 441 596 344 104 137 134 407 212 12.295
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 523 387 431 213 139 224 481 429 860 152 256 906 564 280 825 133 944 566 556 637 592 83 1.166 421 105 359 233 105 98 210 189 627 608 819 462 126 152 166 610 266 16.903
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 128 84 129 49 30 56 115 93 266 38 46 220 146 64 278 26 311 176 146 198 172 16 417 133 21 90 53 19 19 39 33 161 167 223 118 22 15 32 203 54 4.606
4 Jumlah surat suara yang digunakan 395 303 302 163 109 168 366 336 594 114 210 686 418 216 547 107 633 390 410 439 420 67 749 288 84 269 180 86 79 171 156 465 441 596 344 104 137 134 407 212 12.295
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 385 292 293 157 106 162 360 316 573 111 208 660 413 210 523 104 619 376 403 415 405 66 719 278 80 261 175 83 78 165 155 441 422 578 336 104 135 128 390 206 11.891
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 11 9 6 3 6 6 20 21 3 2 26 5 6 24 3 14 14 7 24 15 1 30 10 4 8 5 3 1 6 1 24 19 18 8 0 2 6 17 6 404
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 395 303 302 163 109 168 366 336 594 114 210 686 418 216 547 107 633 390 410 439 420 67 749 288 84 269 180 86 79 171 156 465 441 596 344 104 137 134 407 212 12.295
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 135 88 44 43 13 46 123 71 212 38 58 195 74 25 78 25 171 90 128 145 151 23 100 46 29 77 40 41 27 54 35 27 82 94 66 43 42 32 145 19 2.975
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 11 7 12 3 2 6 19 10 10 3 3 10 39 2 14 7 59 16 32 13 17 1 33 9 1 6 6 1 3 4 3 7 13 10 5 2 3 1 23 4 430
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 120 67 88 44 25 32 26 19 185 13 41 125 105 81 111 16 115 118 88 124 108 8 187 67 33 59 37 12 24 30 51 162 89 96 73 24 22 29 56 62 2.772
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 34 16 31 29 12 10 15 8 75 20 22 53 22 28 111 2 11 16 7 20 28 11 138 40 5 22 5 6 12 28 22 94 27 202 14 12 6 48 33 13 1.308
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 6 6 8 8 1 11 1 4 7 0 2 6 14 2 13 7 3 2 4 10 6 3 7 5 1 2 4 1 3 4 11 8 4 16 7 1 8 3 14 2 225
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 79 108 110 30 53 57 176 204 84 37 82 271 159 72 196 47 260 134 144 103 95 20 254 111 11 95 83 22 9 45 33 143 207 160 171 22 54 15 119 106 4.181