SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MAKMUR, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 201 127 186 265 177 111 184 57 245 221 300 107 172 292 230 263 116 207 47 226 99 87 108 289 129 197 328 4.971
PR 235 109 191 304 213 147 172 76 271 244 369 152 199 330 242 278 125 224 70 231 104 86 118 288 123 267 353 5.521
JML 436 236 377 569 390 258 356 133 516 465 669 259 371 622 472 541 241 431 117 457 203 173 226 577 252 464 681 10.492
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8
JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 201 127 186 265 177 111 184 57 245 222 301 107 172 293 230 263 116 207 47 226 99 87 108 289 129 197 328 4.974
PR 235 109 192 304 213 147 172 76 271 245 370 152 199 333 242 278 125 225 70 231 104 86 119 288 124 267 353 5.530
JML 436 236 378 569 390 258 356 133 516 467 671 259 371 626 472 541 241 432 117 457 203 173 227 577 253 464 681 10.504
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 149 99 147 179 128 94 116 41 189 162 204 84 144 216 173 196 77 144 36 145 83 71 83 208 99 168 251 3.686
PR 182 93 157 233 169 128 140 63 212 198 258 124 166 270 175 221 124 175 51 183 93 76 103 238 93 180 279 4.384
JML 331 192 304 412 297 222 256 104 401 360 462 208 310 486 348 417 201 319 87 328 176 147 186 446 192 348 530 8.070
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8
JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 149 99 147 179 128 94 116 41 189 163 205 84 144 217 173 196 77 144 36 145 83 71 83 208 99 168 251 3.689
PR 182 93 158 233 169 128 140 63 212 199 259 124 166 273 175 221 124 176 51 183 93 76 104 238 94 180 279 4.393
JML 331 192 305 412 297 222 256 104 401 362 464 208 310 490 348 417 201 320 87 328 176 147 187 446 193 348 530 8.082
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 441 239 381 576 395 261 360 135 522 471 686 262 377 635 478 548 244 436 119 462 205 173 230 588 255 470 689 10.638
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 110 47 76 164 98 39 104 31 121 109 222 54 67 145 130 131 43 116 32 134 29 26 43 142 62 122 159 2.556
4 Jumlah surat suara yang digunakan 331 192 305 412 297 222 256 104 401 362 464 208 310 490 348 417 201 320 87 328 176 147 187 446 193 348 530 8.082
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 317 184 284 395 283 217 248 100 392 349 443 204 303 468 333 402 195 303 83 308 174 141 178 416 179 334 462 7.695
2 Jumlah Suara Tidak Sah 14 8 21 17 14 5 8 4 9 13 21 4 7 22 15 15 6 17 4 20 2 6 9 30 14 14 68 387
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 331 192 305 412 297 222 256 104 401 362 464 208 310 490 348 417 201 320 87 328 176 147 187 446 193 348 530 8.082
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 7 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 105 54 41 85 46 67 45 16 56 61 84 36 38 70 71 130 61 64 23 57 44 41 56 124 50 111 115 1.751
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 12 10 11 36 11 31 16 4 5 43 15 5 7 16 5 19 2 27 5 17 5 6 9 39 9 5 14 384
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 81 20 40 109 141 68 45 29 187 84 57 29 76 126 41 85 35 60 11 41 66 30 44 81 51 82 114 1.833
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 60 29 58 45 34 11 41 14 50 43 50 10 10 53 27 46 62 51 6 16 22 17 9 14 13 40 29 860
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 31 13 34 25 6 7 6 4 8 3 11 7 6 7 12 22 3 11 5 5 1 3 7 4 5 6 5 257
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 28 58 100 95 45 33 95 33 86 115 226 117 166 196 177 100 32 90 33 172 36 44 53 154 51 90 185 2.610