SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PEUSANGAN, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 96 161 213 159 155 167 123 145 196 179 237 325 234 400 462 314 247 149 115 281 169 100 219 253 155 237 523 362 124 179 494 87 119 161 95 386 172 339 814 166 155 608 684 231 210 100 125 115 920 272 344 340 113 98 573 102 247 108 494 137 81 283 316 177 101 125 212 292 252 17.327
PR 120 205 208 169 158 184 145 163 217 175 259 393 246 406 519 372 281 157 155 296 184 120 239 255 146 256 549 374 124 197 556 99 149 194 109 419 205 412 873 171 173 659 733 249 231 130 134 146 1.076 328 399 377 106 114 591 127 274 112 473 155 71 310 345 151 109 133 258 293 256 18.972
JML 216 366 421 328 313 351 268 308 413 354 496 718 480 806 981 686 528 306 270 577 353 220 458 508 301 493 1.072 736 248 376 1.050 186 268 355 204 805 377 751 1.687 337 328 1.267 1.417 480 441 230 259 261 1.996 600 743 717 219 212 1.164 229 521 220 967 292 152 593 661 328 210 258 470 585 508 36.299
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 19 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 59
PR 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 22 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 77
JML 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 0 4 0 7 3 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 6 0 41 0 0 0 0 0 4 1 6 3 1 0 0 5 2 0 1 0 0 7 0 0 0 2 3 0 0 136
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 96 161 213 159 155 172 124 146 196 180 237 327 234 404 483 315 248 149 115 281 169 100 220 253 155 238 523 363 124 179 495 87 120 161 95 390 172 339 814 166 157 608 703 231 210 100 125 115 922 272 346 342 113 98 573 103 248 108 495 137 81 285 316 177 101 125 213 292 253 17.407
PR 120 205 208 169 158 193 145 163 217 175 259 395 246 409 520 376 281 157 155 296 184 120 239 255 147 259 549 376 124 197 556 99 149 194 109 421 205 413 873 171 177 659 755 249 231 130 134 146 1.078 329 403 378 107 114 591 131 275 112 473 155 71 315 345 151 109 135 260 293 256 19.049
JML 216 366 421 328 313 365 269 309 413 355 496 722 480 813 1.003 691 529 306 270 577 353 220 459 508 302 497 1.072 739 248 376 1.051 186 269 355 204 811 377 752 1.687 337 334 1.267 1.458 480 441 230 259 261 2.000 601 749 720 220 212 1.164 234 523 220 968 292 152 600 661 328 210 260 473 585 509 36.456
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 77 121 145 112 107 130 100 111 143 141 170 243 182 236 352 247 170 108 87 181 158 83 161 226 127 158 382 247 108 125 343 66 90 124 73 258 125 233 554 130 108 419 457 166 161 79 98 81 612 191 258 262 95 95 394 84 227 91 345 85 68 229 223 134 70 95 182 231 177 12.651
PR 105 165 161 140 131 143 119 121 174 146 217 313 205 261 452 286 216 133 130 238 134 99 207 234 118 169 410 270 114 156 368 69 104 154 91 314 159 314 637 146 133 438 531 193 178 114 107 111 739 249 337 318 96 105 371 109 254 99 357 128 63 254 264 128 88 111 217 231 200 14.646
JML 182 286 306 252 238 273 219 232 317 287 387 556 387 497 804 533 386 241 217 419 292 182 368 460 245 327 792 517 222 281 711 135 194 278 164 572 284 547 1.191 276 241 857 988 359 339 193 205 192 1.351 440 595 580 191 200 765 193 481 190 702 213 131 483 487 262 158 206 399 462 377 27.297
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 19 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 59
PR 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 22 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 77
JML 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 0 4 0 7 3 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 6 0 41 0 0 0 0 0 4 1 6 3 1 0 0 5 2 0 1 0 0 7 0 0 0 2 3 0 0 136
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 77 121 145 112 107 135 101 112 143 142 170 245 182 240 373 248 171 108 87 181 158 83 162 226 127 159 382 248 108 125 344 66 91 124 73 262 125 233 554 130 110 419 476 166 161 79 98 81 614 191 260 264 95 95 394 85 228 91 346 85 68 231 223 134 70 95 183 231 178 12.731
PR 105 165 161 140 131 152 119 121 174 146 217 315 205 264 453 290 216 133 130 238 134 99 207 234 119 172 410 272 114 156 368 69 104 154 91 316 159 315 637 146 137 438 553 193 178 114 107 111 741 250 341 319 97 105 371 113 255 99 357 128 63 259 264 128 88 113 219 231 200 14.723
JML 182 286 306 252 238 287 220 233 317 288 387 560 387 504 826 538 387 241 217 419 292 182 369 460 246 331 792 520 222 281 712 135 195 278 164 578 284 548 1.191 276 247 857 1.029 359 339 193 205 192 1.355 441 601 583 192 200 765 198 483 190 703 213 131 490 487 262 158 208 402 462 378 27.454
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 221 375 426 332 321 360 271 314 417 363 501 726 486 820 999 694 543 314 278 584 357 222 469 521 309 499 1.095 754 254 380 1.076 191 275 364 209 820 381 760 1.716 345 336 1.290 1.452 492 448 236 265 275 2.039 615 762 726 224 217 1.176 235 527 226 991 299 156 604 678 336 215 264 482 602 514 37.024
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 39 89 120 80 83 72 51 81 100 75 114 166 99 315 173 156 156 73 61 165 65 40 100 61 63 168 303 234 32 99 364 56 80 86 45 242 97 211 525 69 89 433 423 133 109 43 60 83 684 174 161 143 32 17 411 37 44 36 288 86 25 114 191 74 57 56 72 140 136 9.559
4 Jumlah surat suara yang digunakan 182 286 306 252 238 287 220 233 317 288 387 560 387 504 826 538 387 241 217 419 292 182 369 460 246 331 792 520 222 281 712 135 195 278 164 578 284 548 1.191 276 247 857 1.029 359 339 193 205 192 1.355 441 601 583 192 200 765 198 483 190 703 213 131 490 487 262 158 208 402 462 378 27.454
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 178 278 290 241 226 282 208 226 305 277 372 545 375 497 803 524 369 231 211 409 288 179 360 455 243 322 761 499 213 273 701 133 184 273 162 561 280 528 1.167 263 239 836 1.006 351 332 191 201 186 1.306 434 580 564 179 197 755 188 468 186 686 206 128 479 473 257 152 201 395 453 347 26.668
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 8 16 11 12 5 12 7 12 11 15 15 12 7 23 14 18 10 6 10 4 3 9 5 3 9 31 21 9 8 11 2 11 5 2 17 4 20 24 13 8 21 23 8 7 2 4 6 49 7 21 19 13 3 10 10 15 4 17 7 3 11 14 5 6 7 7 9 31 786
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 182 286 306 252 238 287 220 233 317 288 387 560 387 504 826 538 387 241 217 419 292 182 369 460 246 331 792 520 222 281 712 135 195 278 164 578 284 548 1.191 276 247 857 1.029 359 339 193 205 192 1.355 441 601 583 192 200 765 198 483 190 703 213 131 490 487 262 158 208 402 462 378 27.454
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 21 97 96 9 11 33 13 17 21 32 31 49 77 51 97 97 30 69 19 36 19 16 24 60 50 24 85 75 69 22 91 25 11 26 15 68 53 28 70 17 38 29 143 45 83 81 40 25 89 26 50 92 24 36 92 13 31 5 46 10 10 61 19 52 30 15 84 30 31 3.084
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 4 8 3 8 4 36 6 3 17 9 6 30 21 12 15 11 9 13 5 5 16 3 12 28 7 11 47 13 10 2 54 6 8 5 11 25 12 35 138 5 6 64 93 37 14 1 12 4 198 20 38 14 6 3 116 6 3 10 10 7 15 16 49 17 34 4 8 84 10 1.572
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 11 36 34 88 82 58 45 49 38 52 49 122 62 84 189 76 77 27 38 53 55 18 95 82 37 77 154 96 31 35 133 34 47 75 22 86 41 52 198 68 39 131 221 68 78 14 51 51 178 136 81 108 22 83 96 22 16 23 116 46 16 96 64 39 23 55 47 55 51 4.732
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 70 8 45 12 29 19 47 50 51 24 148 25 9 47 165 26 81 8 62 94 33 38 35 61 36 79 72 31 23 9 28 6 34 94 3 100 31 68 77 20 25 323 82 28 31 3 6 16 73 41 89 128 37 26 46 30 11 28 329 57 6 17 43 24 21 19 22 83 117 3.659
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 3 0 2 3 4 2 1 19 16 4 11 9 4 12 14 6 11 2 6 12 3 3 4 8 5 7 8 8 3 9 5 1 4 5 3 7 7 4 7 2 13 2 10 8 12 1 2 2 13 1 6 9 2 5 9 4 0 3 22 10 3 6 3 1 0 2 3 4 10 410
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 69 129 110 121 96 134 96 88 162 156 127 310 202 291 323 308 161 112 81 209 162 101 190 216 108 124 395 276 77 196 390 61 80 68 108 275 136 341 677 151 118 287 457 165 114 91 90 88 755 210 316 213 88 44 396 113 407 117 163 76 78 283 295 124 44 106 231 197 128 13.211