SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : JEUMPA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 157 310 170 297 327 610 314 399 242 397 60 298 202 264 342 199 262 127 116 522 139 124 414 467 172 209 972 586 108 100 276 506 292 179 125 198 220 280 180 281 415 314 12.172
PR 168 309 168 294 347 882 322 427 255 404 63 286 205 310 367 202 252 117 116 552 148 114 430 480 169 222 1.010 622 117 95 301 528 319 193 139 209 213 267 169 278 439 303 12.811
JML 325 619 338 591 674 1.492 636 826 497 801 123 584 407 574 709 401 514 244 232 1.074 287 238 844 947 341 431 1.982 1.208 225 195 577 1.034 611 372 264 407 433 547 349 559 854 617 24.983
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 2 0 9 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 2 5 9 0 0 0 3 6 0 2 7 0 0 1 5 0 2 79
PR 0 1 0 3 0 0 9 3 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 5 0 1 1 3 0 0 0 3 1 0 0 7 1 0 0 4 0 2 61
JML 0 1 0 5 2 0 18 10 7 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 18 0 0 0 9 0 3 6 12 0 0 0 6 7 0 2 14 1 0 1 9 0 4 140
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 157 310 170 299 329 610 323 406 244 397 60 298 202 266 342 199 262 127 116 531 139 124 414 471 172 211 977 595 108 100 276 509 298 179 127 205 220 280 181 286 415 316 12.251
PR 168 310 168 297 347 882 331 430 260 404 63 286 206 311 367 202 253 117 116 561 149 114 430 485 169 223 1.011 625 117 95 301 531 320 193 139 216 214 267 169 282 439 305 12.873
JML 325 620 338 596 676 1.492 654 836 504 801 123 584 408 577 709 401 515 244 232 1.092 288 238 844 956 341 434 1.988 1.220 225 195 577 1.040 618 372 266 421 434 547 350 568 854 621 25.124
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 120 214 131 234 210 371 178 252 184 239 47 209 145 186 198 134 241 97 71 347 103 96 275 295 109 179 517 394 77 82 254 330 228 127 94 157 149 189 141 180 288 219 8.291
PR 144 268 140 245 282 615 205 297 211 277 58 211 167 195 267 151 232 103 101 392 130 86 311 357 140 196 658 444 97 86 192 380 253 151 116 163 170 216 140 194 311 241 9.593
JML 264 482 271 479 492 986 383 549 395 516 105 420 312 381 465 285 473 200 172 739 233 182 586 652 249 375 1.175 838 174 168 446 710 481 278 210 320 319 405 281 374 599 460 17.884
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 2 0 9 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 2 5 9 0 0 0 3 6 0 2 7 0 0 1 5 0 2 79
PR 0 1 0 3 0 0 9 3 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 5 0 1 1 3 0 0 0 3 1 0 0 7 1 0 0 4 0 2 61
JML 0 1 0 5 2 0 18 10 7 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 18 0 0 0 9 0 3 6 12 0 0 0 6 7 0 2 14 1 0 1 9 0 4 140
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 120 214 131 236 212 371 187 259 186 239 47 209 145 188 198 134 241 97 71 356 103 96 275 299 109 181 522 403 77 82 254 333 234 127 96 164 149 189 142 185 288 221 8.370
PR 144 269 140 248 282 615 214 300 216 277 58 211 168 196 267 151 233 103 101 401 131 86 311 362 140 197 659 447 97 86 192 383 254 151 116 170 171 216 140 198 311 243 9.655
JML 264 483 271 484 494 986 401 559 402 516 105 420 313 384 465 285 474 200 172 757 234 182 586 661 249 378 1.181 850 174 168 446 716 488 278 212 334 320 405 282 383 599 464 18.025
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 333 634 346 608 691 1.529 652 846 509 820 126 599 417 589 727 415 527 250 238 1.101 293 244 865 970 350 442 2.032 1.240 231 202 591 1.067 626 381 271 417 444 561 358 578 878 632 25.630
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 64 151 75 124 197 543 251 282 107 304 21 179 104 205 262 124 53 50 66 344 59 62 279 309 101 64 851 390 57 34 144 351 138 103 59 83 124 156 76 195 279 168 7.588
4 Jumlah surat suara yang digunakan 264 483 271 484 494 986 401 559 402 516 105 420 313 384 465 285 474 200 172 757 234 182 586 661 249 378 1.181 850 174 168 446 716 488 278 212 334 320 405 282 383 599 464 18.025
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 255 464 255 473 481 959 384 551 388 496 102 401 300 360 448 279 459 191 161 734 229 170 563 649 238 367 1.141 819 168 165 428 696 473 260 209 315 300 372 270 363 566 444 17.346
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 19 16 11 13 27 17 8 14 20 3 19 13 24 17 6 15 9 11 23 5 12 23 12 11 11 40 31 6 3 18 20 15 18 3 19 20 33 12 20 33 20 679
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 264 483 271 484 494 986 401 559 402 516 105 420 313 384 465 285 474 200 172 757 234 182 586 661 249 378 1.181 850 174 168 446 716 488 278 212 334 320 405 282 383 599 464 18.025
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 14 52 20 68 44 306 66 61 147 69 15 58 75 24 95 54 327 69 40 93 37 34 74 91 36 63 249 118 42 47 37 239 149 25 15 9 45 44 27 38 130 84 3.330
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 20 31 1 28 25 69 22 23 20 24 7 33 12 7 28 18 19 3 4 109 5 4 18 59 3 24 106 47 10 5 16 29 14 18 9 14 13 5 6 16 37 11 972
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 60 149 55 57 170 125 96 137 41 146 18 118 51 80 93 51 52 36 24 252 49 28 199 117 34 114 327 79 32 27 97 212 68 69 73 66 99 77 99 153 130 116 4.076
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 40 79 67 24 62 53 73 65 16 137 9 125 37 124 65 21 26 48 38 102 35 81 58 73 38 46 114 196 31 7 114 31 73 39 15 32 41 101 50 94 137 49 2.666
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 15 19 12 10 11 12 2 10 11 40 15 28 23 22 24 5 13 12 13 19 2 16 9 17 33 6 30 20 6 3 6 37 8 12 48 3 14 19 7 13 21 11 657
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 106 134 100 286 169 394 125 255 153 80 38 39 102 103 143 130 22 23 42 159 101 7 205 292 94 114 315 359 47 76 158 148 161 97 49 191 88 126 81 49 111 173 5.645