SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PEUDADA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 97 124 145 222 89 84 139 459 117 219 91 107 111 317 43 158 200 167 158 70 109 122 183 85 369 241 296 183 83 339 187 231 251 246 146 168 150 291 86 173 202 77 118 222 62 441 188 135 221 174 192 41 9.129
PR 91 104 153 244 113 80 127 488 134 234 112 121 105 297 46 190 206 174 149 55 120 107 179 76 406 238 323 211 106 293 201 260 286 249 161 194 164 365 91 176 244 82 125 235 74 507 196 152 231 193 187 36 9.691
JML 188 228 298 466 202 164 266 947 251 453 203 228 216 614 89 348 406 341 307 125 229 229 362 161 775 479 619 394 189 632 388 491 537 495 307 362 314 656 177 349 446 159 243 457 136 948 384 287 452 367 379 77 18.820
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 7 0 0 0 2 3 0 0 12 5 0 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 58
PR 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 4 4 0 0 7 4 0 3 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53
JML 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 7 15 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 13 0 0 0 6 7 0 0 19 9 0 5 0 0 1 0 7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 111
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 97 124 145 222 89 86 139 459 118 219 91 107 115 324 44 158 200 167 160 70 109 123 183 86 376 241 296 183 85 342 187 231 263 252 146 170 150 291 86 173 205 79 119 222 62 442 188 135 221 174 193 41 9.188
PR 91 104 153 244 113 83 127 488 135 234 112 121 108 305 46 190 206 174 149 56 120 107 179 76 412 238 323 211 110 297 201 260 293 253 161 197 164 365 92 176 248 85 125 235 74 508 196 152 231 193 187 36 9.744
JML 188 228 298 466 202 169 266 947 253 453 203 228 223 629 90 348 406 341 309 126 229 230 362 162 788 479 619 394 195 639 388 491 556 505 307 367 314 656 178 349 453 164 244 457 136 950 384 287 452 367 380 77 18.932
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 67 79 113 158 73 65 98 312 107 167 76 80 77 217 30 118 140 123 114 52 77 94 142 63 317 178 224 139 64 209 143 190 176 246 117 115 104 219 67 140 130 53 69 176 47 268 141 97 174 126 143 32 6.746
PR 72 72 129 188 98 61 99 349 99 218 96 109 95 195 36 160 159 130 125 43 101 73 149 69 262 201 260 185 87 201 155 217 204 249 137 142 140 276 79 146 166 66 96 177 54 341 164 130 206 149 156 32 7.603
JML 139 151 242 346 171 126 197 661 206 385 172 189 172 412 66 278 299 253 239 95 178 167 291 132 579 379 484 324 151 410 298 407 380 495 254 257 244 495 146 286 296 119 165 353 101 609 305 227 380 275 299 64 14.349
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 7 0 0 0 2 3 0 0 12 5 0 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 58
PR 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 4 4 0 0 7 4 0 3 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53
JML 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 7 15 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 13 0 0 0 6 7 0 0 19 9 0 5 0 0 1 0 7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 111
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 67 79 113 158 73 67 98 312 108 167 76 80 81 224 31 118 140 123 116 52 77 95 142 64 324 178 224 139 66 212 143 190 188 252 117 117 104 219 67 140 133 55 70 176 47 269 141 97 174 126 144 32 6.805
PR 72 72 129 188 98 64 99 349 100 218 96 109 98 203 36 160 159 130 125 44 101 73 149 69 268 201 260 185 91 205 155 217 211 253 137 145 140 276 80 146 170 69 96 177 54 342 164 130 206 149 156 32 7.656
JML 139 151 242 346 171 131 197 661 208 385 172 189 179 427 67 278 299 253 241 96 178 168 291 133 592 379 484 324 157 417 298 407 399 505 254 262 244 495 147 286 303 124 166 353 101 611 305 227 380 275 300 64 14.461
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 193 236 306 478 207 168 273 972 258 464 208 234 221 630 92 357 416 350 315 129 235 235 371 165 791 491 634 404 194 646 399 503 550 507 315 371 322 672 182 358 457 163 249 468 140 972 394 294 463 377 388 79 19.296
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 54 85 64 132 36 37 76 311 50 79 36 45 42 203 25 79 117 97 74 33 57 67 80 32 199 112 150 80 37 229 101 96 148 2 61 109 78 177 35 72 154 39 83 115 39 360 89 67 83 92 88 15 4.821
4 Jumlah surat suara yang digunakan 139 151 242 346 171 131 197 661 208 385 172 189 179 427 67 278 299 253 241 96 178 168 291 133 592 379 484 324 157 417 298 407 399 505 254 262 244 495 147 286 303 124 166 353 101 611 305 227 380 275 300 64 14.461
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 132 146 234 329 160 130 188 624 206 368 162 179 168 404 66 269 294 246 230 93 170 162 287 128 578 373 458 301 155 406 291 403 377 490 245 258 238 481 143 275 294 118 154 345 99 596 293 216 375 265 285 60 13.947
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 5 8 17 11 1 9 37 2 17 10 10 11 23 1 9 5 7 11 3 8 6 4 5 14 6 26 23 2 11 7 4 22 15 9 4 6 14 4 11 9 6 12 8 2 15 12 11 5 10 15 4 514
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 139 151 242 346 171 131 197 661 208 385 172 189 179 427 67 278 299 253 241 96 178 168 291 133 592 379 484 324 157 417 298 407 399 505 254 262 244 495 147 286 303 124 166 353 101 611 305 227 380 275 300 64 14.461
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 25 5 39 50 10 14 13 39 54 93 19 17 9 102 20 43 38 7 28 28 28 27 22 11 31 26 42 29 14 22 27 13 14 60 54 14 16 77 23 21 39 14 19 69 5 60 33 27 54 32 13 18 1.607
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 10 2 3 12 1 1 5 12 3 5 8 7 5 15 3 1 4 13 2 3 7 7 7 4 3 8 11 5 7 14 5 8 13 8 8 3 8 5 2 4 24 10 7 12 3 14 11 12 7 17 2 4 375
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 49 47 38 145 41 57 88 284 62 162 41 53 76 101 16 76 111 146 29 28 44 57 42 58 185 138 224 100 62 187 121 200 185 108 86 192 164 206 36 75 98 27 49 109 19 279 82 70 122 144 42 10 5.171
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 12 63 44 63 43 11 14 54 9 72 14 18 35 68 10 17 18 30 107 11 8 27 19 8 42 30 51 61 28 67 11 15 46 13 26 16 15 64 31 18 24 14 17 29 52 30 22 59 48 23 183 2 1.812
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 5 7 17 11 4 3 5 14 7 5 5 7 4 13 0 5 7 7 16 4 2 7 8 3 7 3 27 30 9 10 3 5 7 7 7 4 10 17 2 28 6 5 7 4 3 15 8 4 12 4 14 0 424
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 31 22 93 48 61 44 63 221 71 31 75 77 39 105 17 127 116 43 48 19 81 37 189 44 310 168 103 76 35 106 124 162 112 294 64 29 25 112 49 129 103 48 55 122 17 198 137 44 132 45 31 26 4.558