SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SAMALANGA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 89 118 334 130 164 188 102 203 208 353 238 237 184 269 186 183 130 133 322 294 197 160 197 223 42 76 105 77 251 157 150 160 108 137 77 198 158 399 280 265 412 301 97 124 171 110 8.697
PR 105 106 375 141 188 217 111 192 229 390 242 246 201 289 207 203 129 137 332 288 233 172 214 261 49 95 111 99 243 154 181 170 111 156 115 197 150 415 292 278 465 301 106 147 159 110 9.312
JML 194 224 709 271 352 405 213 395 437 743 480 483 385 558 393 386 259 270 654 582 430 332 411 484 91 171 216 176 494 311 331 330 219 293 192 395 308 814 572 543 877 602 203 271 330 220 18.009
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 6 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 5 1 0 0 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 4 1 4 11 0 1 0 1 65
PR 1 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 9 4 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 3 1 0 1 1 4 3 3 0 5 7 0 2 0 1 73
JML 4 3 16 4 0 0 2 0 0 5 0 0 0 3 8 3 0 0 12 7 1 3 0 2 2 0 1 0 2 0 4 4 1 0 2 1 4 4 7 1 9 18 0 3 0 2 138
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 92 119 340 132 164 188 104 203 208 357 238 237 184 271 191 184 130 133 325 297 198 162 197 224 43 76 105 77 252 157 152 161 109 137 78 198 158 400 284 266 416 312 97 125 171 111 8.763
PR 106 108 385 143 188 217 111 192 229 391 242 246 201 290 210 205 129 137 341 292 233 173 214 262 50 95 112 99 244 154 183 173 113 156 116 198 154 418 295 278 470 308 106 149 159 111 9.386
JML 198 227 725 275 352 405 215 395 437 748 480 483 385 561 401 389 259 270 666 589 431 335 411 486 93 171 217 176 496 311 335 334 222 293 194 396 312 818 579 544 886 620 203 274 330 222 18.149
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 61 81 230 96 123 142 77 143 132 241 150 162 138 170 124 161 102 107 205 183 143 97 126 172 37 55 64 60 173 88 95 100 80 106 64 124 100 313 175 190 266 213 71 95 87 89 6.011
PR 83 95 270 116 157 186 89 163 171 296 162 216 163 196 162 176 105 120 258 190 189 134 158 210 47 80 77 81 210 101 143 130 91 113 95 158 116 295 214 151 325 234 80 100 111 98 7.115
JML 144 176 500 212 280 328 166 306 303 537 312 378 301 366 286 337 207 227 463 373 332 231 284 382 84 135 141 141 383 189 238 230 171 219 159 282 216 608 389 341 591 447 151 195 198 187 13.126
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 6 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 5 1 0 0 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 4 1 4 11 0 1 0 1 65
PR 1 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 9 4 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 3 1 0 1 1 4 3 3 0 5 7 0 2 0 1 73
JML 4 3 16 4 0 0 2 0 0 5 0 0 0 3 8 3 0 0 12 7 1 3 0 2 2 0 1 0 2 0 4 4 1 0 2 1 4 4 7 1 9 18 0 3 0 2 138
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 64 82 236 98 123 142 79 143 132 245 150 162 138 172 129 162 102 107 208 186 144 99 126 173 38 55 64 60 174 88 97 101 81 106 65 124 100 314 179 191 270 224 71 96 87 90 6.077
PR 84 97 280 118 157 186 89 163 171 297 162 216 163 197 165 178 105 120 267 194 189 135 158 211 48 80 78 81 211 101 145 133 93 113 96 159 120 298 217 151 330 241 80 102 111 99 7.189
JML 148 179 516 216 280 328 168 306 303 542 312 378 301 369 294 340 207 227 475 380 333 234 284 384 86 135 142 141 385 189 242 234 174 219 161 283 220 612 396 342 600 465 151 198 198 189 13.266
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 199 230 727 278 361 410 218 406 448 761 492 495 397 572 405 391 264 277 671 494 443 342 421 496 93 175 221 180 507 318 339 338 224 300 197 401 316 833 585 556 899 617 208 278 338 226 18.347
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 51 49 211 62 81 82 50 100 145 219 180 117 96 203 111 51 57 50 196 114 110 108 137 112 7 40 79 39 122 129 97 104 50 81 36 118 96 219 189 214 299 152 57 80 140 37 5.077
4 Jumlah surat suara yang digunakan 148 179 516 216 280 328 168 306 303 542 312 378 301 369 294 340 207 227 475 380 333 234 284 384 86 135 142 141 385 189 242 234 174 219 161 283 220 612 396 342 600 465 151 198 198 189 13.266
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 144 174 505 213 269 320 163 297 297 528 306 371 286 352 286 335 205 225 466 369 322 227 271 376 85 130 139 139 375 186 236 230 169 207 154 281 212 582 388 328 579 453 149 193 191 184 12.897
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 5 11 3 11 8 5 9 6 14 6 7 15 17 8 5 2 2 9 11 11 7 13 8 1 5 3 2 10 3 6 4 5 12 7 2 8 30 8 14 21 12 2 5 7 5 369
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 148 179 516 216 280 328 168 306 303 542 312 378 301 369 294 340 207 227 475 380 333 234 284 384 86 135 142 141 385 189 242 234 174 219 161 283 220 612 396 342 600 465 151 198 198 189 13.266
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 22 13 32 26 72 12 6 39 30 100 50 67 48 62 54 5 13 35 35 26 55 12 39 19 9 11 26 12 42 51 49 37 22 19 19 26 25 116 30 31 134 151 16 8 9 38 1.753
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 4 2 2 7 2 2 3 1 3 3 39 2 1 5 7 1 4 10 3 5 3 8 6 9 2 2 3 3 3 2 3 2 8 9 6 7 5 8 28 2 16 3 2 2 3 2 253
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 52 70 167 83 123 154 84 102 127 247 102 106 96 118 111 14 75 48 142 175 62 86 145 115 31 30 54 77 154 62 124 103 77 100 64 133 81 139 105 153 221 104 69 61 75 50 4.671
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 38 22 49 44 49 59 22 67 33 111 36 119 48 26 25 311 37 98 107 43 69 21 22 29 6 12 28 6 13 42 28 12 10 15 8 36 60 199 52 21 38 33 22 52 66 12 2.256
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 27 21 187 19 13 69 10 35 15 51 10 16 59 15 11 2 57 11 37 66 9 27 39 8 12 17 12 7 102 10 9 11 34 18 14 16 21 30 18 79 28 7 5 23 16 24 1.327
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 1 46 68 34 10 24 38 53 89 16 69 61 34 126 78 2 19 23 142 54 124 73 20 196 25 58 16 34 61 19 23 65 18 46 43 63 20 90 155 42 142 155 35 47 22 58 2.637