SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GANDAPURA JANGKA JEUMPA JEUNIEB JULI KOTA JUANG KUALA KUTA BLANG MAKMUR PANDRAH PEUDADA PEULIMBANG PEUSANGAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG SAMALANGA SIMPANG MAMPLAM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.734 9.639 12.172 8.187 10.555 16.552 6.434 7.634 4.971 2.818 9.129 3.945 17.327 4.973 3.857 8.697 9.261 143.885
PR 8.802 10.285 12.811 8.820 11.546 17.849 6.874 8.344 5.521 3.111 9.691 4.039 18.972 5.350 4.261 9.312 9.245 154.833
JML 16.536 19.924 24.983 17.007 22.101 34.401 13.308 15.978 10.492 5.929 18.820 7.984 36.299 10.323 8.118 18.009 18.506 298.718
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 6 0 1 11 11 0 0 0 0 1 0 21 2 0 1 1 55
PR 0 8 1 3 3 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 25
JML 0 14 1 4 14 16 0 0 1 0 1 0 21 3 0 2 3 80
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 21 17 79 38 56 422 32 27 3 7 58 25 59 13 7 65 27 956
PR 22 20 61 27 74 494 51 31 8 7 53 24 77 22 11 73 42 1.097
JML 43 37 140 65 130 916 83 58 11 14 111 49 136 35 18 138 69 2.053
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.755 9.662 12.251 8.226 10.622 16.985 6.466 7.661 4.974 2.825 9.188 3.970 17.407 4.988 3.864 8.763 9.289 144.896
PR 8.824 10.313 12.873 8.850 11.623 18.348 6.925 8.375 5.530 3.118 9.744 4.063 19.049 5.373 4.272 9.386 9.289 155.955
JML 16.579 19.975 25.124 17.076 22.245 35.333 13.391 16.036 10.504 5.943 18.932 8.033 36.456 10.361 8.136 18.149 18.578 300.851
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.554 6.703 8.291 5.940 7.562 9.976 4.440 5.556 3.686 2.105 6.746 2.808 12.651 3.304 2.992 6.011 6.192 100.517
PR 6.698 8.007 9.593 7.221 8.762 11.641 5.269 6.524 4.384 2.516 7.603 3.223 14.646 4.048 3.416 7.115 7.110 117.776
JML 12.252 14.710 17.884 13.161 16.324 21.617 9.709 12.080 8.070 4.621 14.349 6.031 27.297 7.352 6.408 13.126 13.302 218.293
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 6 0 1 11 11 0 0 0 0 1 0 21 2 0 1 1 55
PR 0 8 1 3 3 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 25
JML 0 14 1 4 14 16 0 0 1 0 1 0 21 3 0 2 3 80
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 21 17 79 38 56 407 32 26 3 7 58 25 59 13 7 65 27 940
PR 22 20 61 27 74 484 51 31 8 7 53 24 77 22 11 73 42 1.087
JML 43 37 140 65 130 891 83 57 11 14 111 49 136 35 18 138 69 2.027
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.575 6.726 8.370 5.979 7.629 10.394 4.472 5.582 3.689 2.112 6.805 2.833 12.731 3.319 2.999 6.077 6.220 101.512
PR 6.720 8.035 9.655 7.251 8.839 12.130 5.320 6.555 4.393 2.523 7.656 3.247 14.723 4.071 3.427 7.189 7.154 118.888
JML 12.295 14.761 18.025 13.230 16.468 22.524 9.792 12.137 8.082 4.635 14.461 6.080 27.454 7.390 6.426 13.266 13.374 220.400
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GANDAPURA JANGKA JEUMPA JEUNIEB JULI KOTA JUANG KUALA KUTA BLANG MAKMUR PANDRAH PEUDADA PEULIMBANG PEUSANGAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG SAMALANGA SIMPANG MAMPLAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 16.903 20.423 25.630 17.432 22.653 34.971 13.644 16.365 10.638 6.089 19.296 8.188 37.024 10.578 8.310 18.347 18.989 305.480
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 3 17 28 7 34 3 15 0 15 14 0 11 3 1 4 10 167
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.606 5.659 7.588 4.174 6.178 12.413 3.849 4.213 2.556 1.439 4.821 2.108 9.559 3.185 1.883 5.077 5.605 84.913
4 Jumlah surat suara yang digunakan 12.295 14.761 18.025 13.230 16.468 22.524 9.792 12.137 8.082 4.635 14.461 6.080 27.454 7.390 6.426 13.266 13.374 220.400
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GANDAPURA JANGKA JEUMPA JEUNIEB JULI KOTA JUANG KUALA KUTA BLANG MAKMUR PANDRAH PEUDADA PEULIMBANG PEUSANGAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG SAMALANGA SIMPANG MAMPLAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 11.891 14.249 17.346 12.722 15.773 22.023 9.473 11.750 7.695 4.469 13.947 5.831 26.668 7.107 6.243 12.897 12.801 212.885
2 Jumlah Suara Tidak Sah 404 512 679 508 695 501 319 387 387 166 514 249 786 283 183 369 573 7.515
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 12.295 14.761 18.025 13.230 16.468 22.524 9.792 12.137 8.082 4.635 14.461 6.080 27.454 7.390 6.426 13.266 13.374 220.400
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GANDAPURA JANGKA JEUMPA JEUNIEB JULI KOTA JUANG KUALA KUTA BLANG MAKMUR PANDRAH PEUDADA PEULIMBANG PEUSANGAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG SAMALANGA SIMPANG MAMPLAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 54 86 71 87 80 91 34 71 57 32 31 18 105 56 43 82 80 1.078
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 4 9 0 0 12 0 8 0 4 0 0 1 1 0 6 45
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GANDAPURA JANGKA JEUMPA JEUNIEB JULI KOTA JUANG KUALA KUTA BLANG MAKMUR PANDRAH PEUDADA PEULIMBANG PEUSANGAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG SAMALANGA SIMPANG MAMPLAM JUMLAH AKHIR
1 H. RUSLAN M. DAUD dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS 2.975 1.779 3.330 965 2.461 3.903 1.671 1.789 1.751 397 1.607 689 3.084 900 582 1.753 1.572 31.208
2 DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE., M.SI dan DRS. H. RIDWAN KHALID 430 610 972 104 699 1.780 654 617 384 76 375 78 1.572 338 202 253 177 9.321
3 H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp.OG 2.772 3.865 4.076 7.600 3.482 5.462 2.213 2.300 1.833 2.510 5.171 2.551 4.732 1.840 974 4.671 5.134 61.186
4 H. KHALILI, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S 1.308 1.964 2.666 3.399 2.555 1.650 1.022 1.170 860 714 1.812 1.275 3.659 782 481 2.256 2.619 30.192
5 H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd 225 327 657 341 334 306 189 181 257 138 424 187 410 252 176 1.327 955 6.686
6 H.SAIFANNUR, S.Sos dan DR.H.MUZAKKAR A.GANI, SH,M.Si 4.181 5.704 5.645 313 6.242 8.922 3.724 5.693 2.610 634 4.558 1.051 13.211 2.995 3.828 2.637 2.344 74.292