SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KETANGGUNGAN, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAROS BUARA BULAKELOR CIDUWET CIKEUSAL KIDUL CIKEUSAL LOR CISEUREUH DUKUHBADAG DUKUHTENGAH DUKUHTURI JEMASIH KARANG MALANG KARANGBANDUNG KETANGGUNGAN KUBANGJATI KUBANGSARI KUBANGWUNGU PADAKATON PAMEDARAN SINDANGJAYA TANGGUNGSARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.098 4.482 3.071 1.822 2.620 1.813 1.404 1.384 4.348 3.684 2.834 3.152 2.180 4.113 2.403 3.163 3.335 2.338 2.011 1.795 543 56.593
PR 4.047 4.506 3.050 1.833 2.503 1.853 1.451 1.336 4.313 3.580 2.810 3.182 2.047 4.047 2.286 3.204 3.248 2.414 1.884 1.787 524 55.905
JML 8.145 8.988 6.121 3.655 5.123 3.666 2.855 2.720 8.661 7.264 5.644 6.334 4.227 8.160 4.689 6.367 6.583 4.752 3.895 3.582 1.067 112.498
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 19
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 7 0 0 0 0 22
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 7 1 19 4 10 3 3 27 19 0 53 0 49 10 8 9 119 0 0 35 384
PR 5 16 2 34 12 27 6 8 47 31 1 71 0 52 17 13 9 202 0 0 59 612
JML 13 23 3 53 16 37 9 11 74 50 1 124 0 101 27 21 18 321 0 0 94 996
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.107 4.489 3.072 1.841 2.624 1.824 1.412 1.387 4.375 3.703 2.835 3.205 2.180 4.162 2.417 3.171 3.351 2.457 2.011 1.795 578 56.996
PR 4.052 4.522 3.052 1.867 2.516 1.880 1.457 1.344 4.360 3.611 2.811 3.253 2.047 4.099 2.305 3.217 3.257 2.616 1.884 1.787 583 56.520
JML 8.159 9.011 6.124 3.708 5.140 3.704 2.869 2.731 8.735 7.314 5.646 6.458 4.227 8.261 4.722 6.388 6.608 5.073 3.895 3.582 1.161 113.516
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.517 2.936 1.178 616 1.314 1.042 777 727 2.385 1.568 1.635 1.461 915 2.164 951 1.491 1.412 708 921 961 235 26.914
PR 2.269 3.631 1.905 1.034 1.709 1.401 1.055 977 2.925 2.271 2.077 1.990 1.322 2.615 1.494 2.051 2.008 1.138 1.144 1.167 381 36.564
JML 3.786 6.567 3.083 1.650 3.023 2.443 1.832 1.704 5.310 3.839 3.712 3.451 2.237 4.779 2.445 3.542 3.420 1.846 2.065 2.128 616 63.478
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 19
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 7 0 0 0 0 22
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 7 1 19 4 10 3 3 27 19 0 53 0 49 10 8 9 119 0 0 35 384
PR 5 16 2 34 12 27 6 8 47 31 1 71 0 52 17 13 9 202 0 0 59 612
JML 13 23 3 53 16 37 9 11 74 50 1 124 0 101 27 21 18 321 0 0 94 996
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.526 2.943 1.179 635 1.318 1.053 785 730 2.412 1.587 1.636 1.514 915 2.213 965 1.499 1.428 827 921 961 270 27.317
PR 2.274 3.647 1.907 1.068 1.722 1.428 1.061 985 2.972 2.302 2.078 2.061 1.322 2.667 1.513 2.064 2.017 1.340 1.144 1.167 440 37.179
JML 3.800 6.590 3.086 1.703 3.040 2.481 1.846 1.715 5.384 3.889 3.714 3.575 2.237 4.880 2.478 3.563 3.445 2.167 2.065 2.128 710 64.496
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAROS BUARA BULAKELOR CIDUWET CIKEUSAL KIDUL CIKEUSAL LOR CISEUREUH DUKUHBADAG DUKUHTENGAH DUKUHTURI JEMASIH KARANG MALANG KARANGBANDUNG KETANGGUNGAN KUBANGJATI KUBANGSARI KUBANGWUNGU PADAKATON PAMEDARAN SINDANGJAYA TANGGUNGSARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 8.354 9.225 6.279 3.751 5.258 3.759 2.931 2.786 8.886 7.451 5.791 6.508 4.333 8.376 4.810 6.515 6.752 4.876 3.993 3.667 1.095 115.396
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 8 1 0 0 0 0 0 21
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.554 2.635 3.193 2.048 2.218 1.278 1.081 1.071 3.502 3.562 2.077 2.925 2.096 3.496 2.324 2.951 3.307 2.709 1.928 1.539 385 50.879
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.800 6.590 3.086 1.703 3.040 2.481 1.846 1.715 5.384 3.889 3.714 3.575 2.237 4.880 2.478 3.563 3.445 2.167 2.065 2.128 710 64.496
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAROS BUARA BULAKELOR CIDUWET CIKEUSAL KIDUL CIKEUSAL LOR CISEUREUH DUKUHBADAG DUKUHTENGAH DUKUHTURI JEMASIH KARANG MALANG KARANGBANDUNG KETANGGUNGAN KUBANGJATI KUBANGSARI KUBANGWUNGU PADAKATON PAMEDARAN SINDANGJAYA TANGGUNGSARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.755 6.529 3.044 1.679 3.018 2.460 1.824 1.672 5.273 3.816 3.698 3.516 2.211 4.794 2.445 3.534 3.356 2.139 2.019 2.107 701 63.590
2 Jumlah Suara Tidak Sah 45 61 42 24 22 21 22 43 111 73 16 59 26 86 33 29 89 28 46 21 9 906
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.800 6.590 3.086 1.703 3.040 2.481 1.846 1.715 5.384 3.889 3.714 3.575 2.237 4.880 2.478 3.563 3.445 2.167 2.065 2.128 710 64.496
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAROS BUARA BULAKELOR CIDUWET CIKEUSAL KIDUL CIKEUSAL LOR CISEUREUH DUKUHBADAG DUKUHTENGAH DUKUHTURI JEMASIH KARANG MALANG KARANGBANDUNG KETANGGUNGAN KUBANGJATI KUBANGSARI KUBANGWUNGU PADAKATON PAMEDARAN SINDANGJAYA TANGGUNGSARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAROS BUARA BULAKELOR CIDUWET CIKEUSAL KIDUL CIKEUSAL LOR CISEUREUH DUKUHBADAG DUKUHTENGAH DUKUHTURI JEMASIH KARANG MALANG KARANGBANDUNG KETANGGUNGAN KUBANGJATI KUBANGSARI KUBANGWUNGU PADAKATON PAMEDARAN SINDANGJAYA TANGGUNGSARI JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 562 1.260 669 425 490 452 220 583 2.005 1.244 316 1.430 398 2.155 1.102 531 960 412 782 493 201 16.690
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 3.193 5.269 2.375 1.254 2.528 2.008 1.604 1.089 3.268 2.572 3.382 2.086 1.813 2.639 1.343 3.003 2.396 1.727 1.237 1.614 500 46.900