SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LARANGAN, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KAMAL KARANGBALE KEDUNGBOKOR LARANGAN LUWUNGGEDE PAMULIHAN RENGASPENDAWA SIANDONG SITANGGAL SLATRI WLAHAR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.122 2.538 3.975 9.007 2.778 9.674 7.363 4.318 5.877 7.737 4.664 60.053
PR 2.217 2.616 4.030 9.002 2.733 9.461 7.590 4.449 5.846 7.702 4.727 60.373
JML 4.339 5.154 8.005 18.009 5.511 19.135 14.953 8.767 11.723 15.439 9.391 120.426
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 3 0 3 1 0 4 0 0 11
PR 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 6
JML 0 0 0 6 0 5 1 0 5 0 0 17
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 11 25 55 9 6 9 17 118 31 2 284
PR 1 4 31 41 5 5 9 18 133 36 2 285
JML 2 15 56 96 14 11 18 35 251 67 4 569
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.123 2.549 4.000 9.065 2.787 9.683 7.373 4.335 5.999 7.768 4.666 60.348
PR 2.218 2.620 4.061 9.046 2.738 9.468 7.599 4.467 5.980 7.738 4.729 60.664
JML 4.341 5.169 8.061 18.111 5.525 19.151 14.972 8.802 11.979 15.506 9.395 121.012
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.476 1.523 2.012 5.007 1.421 3.480 3.669 2.178 2.833 3.632 2.090 29.321
PR 1.640 1.739 2.561 5.723 1.877 4.295 4.538 2.524 3.315 4.182 3.009 35.403
JML 3.116 3.262 4.573 10.730 3.298 7.775 8.207 4.702 6.148 7.814 5.099 64.724
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 3 0 3 1 0 4 0 0 11
PR 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 6
JML 0 0 0 6 0 5 1 0 5 0 0 17
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 11 25 55 9 6 9 17 118 31 2 284
PR 1 4 31 41 5 5 9 18 133 36 2 285
JML 2 15 56 96 14 11 18 35 251 67 4 569
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.477 1.534 2.037 5.065 1.430 3.489 3.679 2.195 2.955 3.663 2.092 29.616
PR 1.641 1.743 2.592 5.767 1.882 4.302 4.547 2.542 3.449 4.218 3.011 35.694
JML 3.118 3.277 4.629 10.832 3.312 7.791 8.226 4.737 6.404 7.881 5.103 65.310
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KAMAL KARANGBALE KEDUNGBOKOR LARANGAN LUWUNGGEDE PAMULIHAN RENGASPENDAWA SIANDONG SITANGGAL SLATRI WLAHAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.448 5.288 8.218 18.472 5.650 19.622 15.333 8.988 12.019 15.841 9.626 123.505
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 4 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.329 2.010 3.589 7.636 2.338 11.831 7.107 4.250 5.615 7.960 4.519 58.184
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.118 3.277 4.629 10.832 3.312 7.791 8.226 4.737 6.404 7.881 5.103 65.310
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KAMAL KARANGBALE KEDUNGBOKOR LARANGAN LUWUNGGEDE PAMULIHAN RENGASPENDAWA SIANDONG SITANGGAL SLATRI WLAHAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.094 3.226 4.523 10.700 3.259 7.708 8.081 4.634 6.307 7.787 5.027 64.346
2 Jumlah Suara Tidak Sah 24 51 106 132 53 83 145 103 97 94 76 964
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.118 3.277 4.629 10.832 3.312 7.791 8.226 4.737 6.404 7.881 5.103 65.310
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KAMAL KARANGBALE KEDUNGBOKOR LARANGAN LUWUNGGEDE PAMULIHAN RENGASPENDAWA SIANDONG SITANGGAL SLATRI WLAHAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KAMAL KARANGBALE KEDUNGBOKOR LARANGAN LUWUNGGEDE PAMULIHAN RENGASPENDAWA SIANDONG SITANGGAL SLATRI WLAHAR JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 564 1.916 1.726 4.267 681 2.264 2.681 1.510 2.439 2.442 1.909 22.399
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 2.530 1.310 2.797 6.433 2.578 5.444 5.400 3.124 3.868 5.345 3.118 41.947