SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LOSARI, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 752 1.199 3.209 1.011 997 2.411 3.124 2.331 1.370 2.123 2.595 4.435 1.739 2.485 6.222 1.254 3.921 4.675 2.351 1.136 2.857 3.224 55.421
PR 782 1.159 3.186 1.086 1.046 2.509 3.129 2.398 1.413 2.010 2.605 4.399 1.763 2.477 6.281 1.300 3.791 4.603 2.299 1.195 2.808 3.508 55.747
JML 1.534 2.358 6.395 2.097 2.043 4.920 6.253 4.729 2.783 4.133 5.200 8.834 3.502 4.962 12.503 2.554 7.712 9.278 4.650 2.331 5.665 6.732 111.168
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 9
PR 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 9
JML 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 2 1 1 0 2 0 3 0 0 18
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 4 2 1 8 8 3 0 6 16 27 0 13 12 3 3 8 7 14 15 11 165
PR 1 3 6 3 0 11 13 5 1 7 17 25 1 14 11 1 6 6 4 13 28 19 195
JML 3 5 10 5 1 19 21 8 1 13 33 52 1 27 23 4 9 14 11 27 43 30 360
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 754 1.201 3.213 1.013 998 2.419 3.133 2.334 1.370 2.129 2.611 4.464 1.739 2.500 6.235 1.257 3.924 4.685 2.358 1.151 2.872 3.235 55.595
PR 783 1.162 3.192 1.090 1.046 2.520 3.144 2.403 1.414 2.017 2.622 4.427 1.764 2.491 6.292 1.302 3.797 4.609 2.303 1.210 2.836 3.527 55.951
JML 1.537 2.363 6.405 2.103 2.044 4.939 6.277 4.737 2.784 4.146 5.233 8.891 3.503 4.991 12.527 2.559 7.721 9.294 4.661 2.361 5.708 6.762 111.546
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 299 390 1.294 518 354 791 1.394 975 527 1.010 1.033 1.313 799 1.206 2.663 598 1.735 2.331 1.216 503 1.233 1.490 23.672
PR 476 633 1.797 695 505 1.178 1.648 1.421 809 1.188 1.428 1.650 1.047 1.361 4.122 798 2.270 2.827 1.570 784 1.661 2.075 31.943
JML 775 1.023 3.091 1.213 859 1.969 3.042 2.396 1.336 2.198 2.461 2.963 1.846 2.567 6.785 1.396 4.005 5.158 2.786 1.287 2.894 3.565 55.615
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 9
PR 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 9
JML 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 2 1 1 0 2 0 3 0 0 18
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 4 2 1 8 8 3 0 6 16 27 0 13 12 3 3 8 7 14 15 11 165
PR 1 3 6 3 0 11 13 5 1 7 17 25 1 14 11 1 6 6 4 13 28 19 195
JML 3 5 10 5 1 19 21 8 1 13 33 52 1 27 23 4 9 14 11 27 43 30 360
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 301 392 1.298 520 355 799 1.403 978 527 1.016 1.049 1.342 799 1.221 2.676 601 1.738 2.341 1.223 518 1.248 1.501 23.846
PR 477 636 1.803 699 505 1.189 1.663 1.426 810 1.195 1.445 1.678 1.048 1.375 4.133 800 2.276 2.833 1.574 799 1.689 2.094 32.147
JML 778 1.028 3.101 1.219 860 1.988 3.066 2.404 1.337 2.211 2.494 3.020 1.847 2.596 6.809 1.401 4.014 5.174 2.797 1.317 2.937 3.595 55.993
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.573 2.419 6.570 2.158 2.103 5.047 6.419 4.854 2.856 4.238 5.366 9.060 3.593 5.091 12.786 2.620 7.908 9.516 4.770 2.389 5.813 6.933 114.082
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 20
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 795 1.391 3.469 938 1.243 3.059 3.345 2.450 1.519 2.027 2.872 6.039 1.746 2.492 5.970 1.219 3.894 4.342 1.973 1.072 2.876 3.338 58.069
4 Jumlah surat suara yang digunakan 778 1.028 3.101 1.219 860 1.988 3.066 2.404 1.337 2.211 2.494 3.020 1.847 2.596 6.809 1.401 4.014 5.174 2.797 1.317 2.937 3.595 55.993
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 760 1.016 3.066 1.197 848 1.918 3.009 2.362 1.292 2.176 2.462 2.956 1.804 2.558 6.726 1.372 3.967 5.074 2.710 1.308 2.910 3.543 55.034
2 Jumlah Suara Tidak Sah 18 12 35 22 12 70 57 42 45 35 32 64 43 38 83 29 47 100 87 9 27 52 959
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 778 1.028 3.101 1.219 860 1.988 3.066 2.404 1.337 2.211 2.494 3.020 1.847 2.596 6.809 1.401 4.014 5.174 2.797 1.317 2.937 3.595 55.993
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAKAN BLUBUK BOJONGSARI DUKUHSALAM JATISAWIT KALIBUNTU KARANGDEMPEL KARANGJUNTI KARANGSAMBUNG KECIPIR KEDUNGNENG LIMBANGAN LOSARI KIDUL LOSARI LOR NEGLA PEKAUMAN PENGABEAN PRAPAG KIDUL PRAPAG LOR RANDEGAN RANDUSARI RUNGKANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 180 476 426 278 153 618 1.220 344 211 307 660 838 530 928 1.456 424 904 1.547 866 152 574 729 13.821
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 580 540 2.640 919 695 1.300 1.789 2.018 1.081 1.869 1.802 2.118 1.274 1.630 5.270 948 3.063 3.527 1.844 1.156 2.336 2.814 41.213