SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BREBES, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANJARANYAR BREBES GANDASULI KALIGANGSA KULON KALIGANGSA WETAN KALIMATI KALIWLINGI KEDUNGUTER KRASAK LEMBARAWA LIMBANGAN KULON LIMBANGAN WETAN PADASUGIH PAGEJUGAN PASARBATANG PEMARON PULOSARI RANDUSANGA KULON RANDUSANGA WETAN SIGAMBIR TENGKI TERLANGU WANGANDALEM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.210 7.881 3.369 3.977 2.876 1.383 3.032 2.795 2.583 2.976 1.576 3.949 2.587 3.896 7.652 2.447 2.732 2.742 973 1.411 2.350 2.109 1.926 70.432
PR 3.231 8.166 3.404 3.868 2.852 1.352 2.892 2.703 2.586 2.714 1.627 3.941 2.484 3.808 7.750 2.329 2.702 2.723 984 1.297 2.279 2.062 1.936 69.690
JML 6.441 16.047 6.773 7.845 5.728 2.735 5.924 5.498 5.169 5.690 3.203 7.890 5.071 7.704 15.402 4.776 5.434 5.465 1.957 2.708 4.629 4.171 3.862 140.122
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 39
PR 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 12 0 0 2 0 1 0 0 0 40
JML 0 47 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 18 0 0 3 0 2 0 0 0 79
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 271 36 12 57 4 21 33 4 5 8 38 6 34 129 2 11 23 9 33 25 3 9 778
PR 3 346 38 11 69 7 24 41 4 4 9 38 6 52 147 1 10 19 8 34 34 4 10 919
JML 8 617 74 23 126 11 45 74 8 9 17 76 12 86 276 3 21 42 17 67 59 7 19 1.697
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.215 8.181 3.405 3.991 2.933 1.387 3.053 2.828 2.587 2.981 1.584 3.987 2.593 3.930 7.787 2.449 2.743 2.766 982 1.445 2.375 2.112 1.935 71.249
PR 3.234 8.530 3.442 3.882 2.921 1.359 2.916 2.744 2.590 2.718 1.639 3.979 2.490 3.861 7.909 2.330 2.712 2.744 992 1.332 2.313 2.066 1.946 70.649
JML 6.449 16.711 6.847 7.873 5.854 2.746 5.969 5.572 5.177 5.699 3.223 7.966 5.083 7.791 15.696 4.779 5.455 5.510 1.974 2.777 4.688 4.178 3.881 141.898
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.139 4.562 1.779 1.091 1.077 439 967 1.111 1.006 630 778 1.763 1.377 1.569 4.249 1.185 1.088 1.623 560 838 910 923 926 31.590
PR 1.548 5.302 2.115 1.483 1.384 631 1.502 1.520 1.519 845 1.009 2.179 1.731 2.078 4.911 1.460 1.445 1.852 610 946 1.256 1.376 1.225 39.927
JML 2.687 9.864 3.894 2.574 2.461 1.070 2.469 2.631 2.525 1.475 1.787 3.942 3.108 3.647 9.160 2.645 2.533 3.475 1.170 1.784 2.166 2.299 2.151 71.517
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 39
PR 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 12 0 0 2 0 1 0 0 0 40
JML 0 47 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 18 0 0 3 0 2 0 0 0 79
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 271 36 12 57 4 21 33 4 5 8 38 6 34 129 2 11 23 9 33 25 3 9 778
PR 3 346 38 11 69 7 24 41 4 4 9 38 6 52 147 1 10 19 8 34 34 4 10 919
JML 8 617 74 23 126 11 45 74 8 9 17 76 12 86 276 3 21 42 17 67 59 7 19 1.697
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.144 4.862 1.815 1.105 1.134 443 988 1.144 1.010 635 786 1.801 1.383 1.603 4.384 1.187 1.099 1.647 569 872 935 926 935 32.407
PR 1.551 5.666 2.153 1.497 1.453 638 1.526 1.561 1.523 849 1.021 2.217 1.737 2.131 5.070 1.461 1.455 1.873 618 981 1.290 1.380 1.235 40.886
JML 2.695 10.528 3.968 2.602 2.587 1.081 2.514 2.705 2.533 1.484 1.807 4.018 3.120 3.734 9.454 2.648 2.554 3.520 1.187 1.853 2.225 2.306 2.170 73.293
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARANYAR BREBES GANDASULI KALIGANGSA KULON KALIGANGSA WETAN KALIMATI KALIWLINGI KEDUNGUTER KRASAK LEMBARAWA LIMBANGAN KULON LIMBANGAN WETAN PADASUGIH PAGEJUGAN PASARBATANG PEMARON PULOSARI RANDUSANGA KULON RANDUSANGA WETAN SIGAMBIR TENGKI TERLANGU WANGANDALEM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.556 16.437 7.046 8.046 5.875 2.805 6.061 5.669 5.302 5.827 3.257 8.091 5.202 7.902 15.785 4.799 5.580 5.605 2.007 2.773 4.751 4.274 3.937 143.587
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 27 1 41 0 0 10 1 0 4 1 81 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 168
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.861 5.882 3.077 5.403 3.288 1.724 3.537 2.963 2.769 4.339 1.449 3.992 2.082 4.167 6.330 2.151 3.026 2.085 820 920 2.526 1.968 1.767 70.126
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.695 10.528 3.968 2.602 2.587 1.081 2.514 2.705 2.533 1.484 1.807 4.018 3.120 3.734 9.454 2.648 2.554 3.520 1.187 1.853 2.225 2.306 2.170 73.293
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARANYAR BREBES GANDASULI KALIGANGSA KULON KALIGANGSA WETAN KALIMATI KALIWLINGI KEDUNGUTER KRASAK LEMBARAWA LIMBANGAN KULON LIMBANGAN WETAN PADASUGIH PAGEJUGAN PASARBATANG PEMARON PULOSARI RANDUSANGA KULON RANDUSANGA WETAN SIGAMBIR TENGKI TERLANGU WANGANDALEM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.622 10.162 3.789 2.520 2.494 1.053 2.466 2.676 2.461 1.451 1.720 3.886 3.022 3.608 9.190 2.551 2.469 3.400 1.153 1.809 2.191 2.243 2.128 71.064
2 Jumlah Suara Tidak Sah 73 366 179 82 93 28 48 29 72 33 87 132 98 126 264 97 85 120 34 44 34 63 42 2.229
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.695 10.528 3.968 2.602 2.587 1.081 2.514 2.705 2.533 1.484 1.807 4.018 3.120 3.734 9.454 2.648 2.554 3.520 1.187 1.853 2.225 2.306 2.170 73.293
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANJARANYAR BREBES GANDASULI KALIGANGSA KULON KALIGANGSA WETAN KALIMATI KALIWLINGI KEDUNGUTER KRASAK LEMBARAWA LIMBANGAN KULON LIMBANGAN WETAN PADASUGIH PAGEJUGAN PASARBATANG PEMARON PULOSARI RANDUSANGA KULON RANDUSANGA WETAN SIGAMBIR TENGKI TERLANGU WANGANDALEM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANJARANYAR BREBES GANDASULI KALIGANGSA KULON KALIGANGSA WETAN KALIMATI KALIWLINGI KEDUNGUTER KRASAK LEMBARAWA LIMBANGAN KULON LIMBANGAN WETAN PADASUGIH PAGEJUGAN PASARBATANG PEMARON PULOSARI RANDUSANGA KULON RANDUSANGA WETAN SIGAMBIR TENGKI TERLANGU WANGANDALEM JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 954 6.390 2.150 703 1.097 246 963 945 969 395 797 1.698 985 1.094 4.336 694 947 753 235 933 692 613 566 29.155
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 1.668 3.772 1.639 1.817 1.397 807 1.503 1.731 1.492 1.056 923 2.188 2.037 2.514 4.854 1.857 1.522 2.647 918 876 1.499 1.630 1.562 41.909