SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SIRAMPOG, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATURSARI BENDA BUNIWAH DAWUHAN IGIRKLANCENG KALIGIRI KALILOKA MANGGIS MENDALA MLAYANG PLOMPONG SRIDADI WANAREJA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.069 3.467 1.602 2.543 990 1.355 1.706 1.815 2.641 1.417 3.481 3.226 1.274 26.586
PR 1.061 3.325 1.614 2.429 956 1.282 1.717 1.721 2.581 1.384 3.326 3.091 1.258 25.745
JML 2.130 6.792 3.216 4.972 1.946 2.637 3.423 3.536 5.222 2.801 6.807 6.317 2.532 52.331
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 10 6 3 0 7 3 19 9 9 2 9 2 79
PR 2 9 10 7 0 8 15 35 15 10 0 23 2 136
JML 2 19 16 10 0 15 18 54 24 19 2 32 4 215
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.069 3.477 1.609 2.546 990 1.362 1.709 1.836 2.650 1.426 3.483 3.235 1.276 26.668
PR 1.063 3.335 1.624 2.436 956 1.290 1.732 1.756 2.596 1.394 3.326 3.114 1.260 25.882
JML 2.132 6.812 3.233 4.982 1.946 2.652 3.441 3.592 5.246 2.820 6.809 6.349 2.536 52.550
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 735 1.505 656 1.772 655 682 743 768 1.182 550 1.430 1.649 684 13.011
PR 795 2.097 943 1.875 648 890 1.038 1.014 1.544 791 2.001 2.066 839 16.541
JML 1.530 3.602 1.599 3.647 1.303 1.572 1.781 1.782 2.726 1.341 3.431 3.715 1.523 29.552
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 10 6 3 0 7 3 19 9 9 2 9 2 79
PR 2 9 10 7 0 8 15 35 15 10 0 23 2 136
JML 2 19 16 10 0 15 18 54 24 19 2 32 4 215
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 735 1.515 663 1.775 655 689 746 789 1.191 559 1.432 1.658 686 13.093
PR 797 2.107 953 1.882 648 898 1.053 1.049 1.559 801 2.001 2.089 841 16.678
JML 1.532 3.622 1.616 3.657 1.303 1.587 1.799 1.838 2.750 1.360 3.433 3.747 1.527 29.771
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATURSARI BENDA BUNIWAH DAWUHAN IGIRKLANCENG KALIGIRI KALILOKA MANGGIS MENDALA MLAYANG PLOMPONG SRIDADI WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.177 6.979 3.301 5.102 1.996 2.706 3.511 3.628 5.375 2.872 6.986 6.474 2.598 53.705
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 1 0 0 9 17 1 0 19 5 2 55
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 645 3.356 1.685 1.444 693 1.119 1.703 1.773 2.624 1.512 3.534 2.722 1.069 23.879
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.532 3.622 1.616 3.657 1.303 1.587 1.799 1.838 2.750 1.360 3.433 3.747 1.527 29.771
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATURSARI BENDA BUNIWAH DAWUHAN IGIRKLANCENG KALIGIRI KALILOKA MANGGIS MENDALA MLAYANG PLOMPONG SRIDADI WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.487 3.492 1.553 3.598 1.272 1.554 1.751 1.762 2.650 1.311 3.346 3.629 1.398 28.803
2 Jumlah Suara Tidak Sah 45 130 63 59 31 33 48 76 100 49 87 118 129 968
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.532 3.622 1.616 3.657 1.303 1.587 1.799 1.838 2.750 1.360 3.433 3.747 1.527 29.771
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATURSARI BENDA BUNIWAH DAWUHAN IGIRKLANCENG KALIGIRI KALILOKA MANGGIS MENDALA MLAYANG PLOMPONG SRIDADI WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATURSARI BENDA BUNIWAH DAWUHAN IGIRKLANCENG KALIGIRI KALILOKA MANGGIS MENDALA MLAYANG PLOMPONG SRIDADI WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 469 1.406 582 649 180 393 732 793 789 428 1.183 830 583 9.017
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 1.018 2.086 971 2.949 1.092 1.161 1.019 969 1.861 883 2.163 2.799 815 19.786