SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGUYANGAN, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CILIBUR CIPETUNG KEDUNGOLENG KRETEK PAGOJENGAN PAGUYANGAN PAKUJATI PANDANSARI RAGATUNJUNG TARABAN WANATIRTA WINDUAJI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.033 732 4.065 3.315 2.929 1.979 2.126 3.012 4.074 4.762 4.587 6.295 41.909
PR 3.882 667 4.001 3.331 2.801 2.012 2.138 2.893 4.061 4.534 4.541 5.904 40.765
JML 7.915 1.399 8.066 6.646 5.730 3.991 4.264 5.905 8.135 9.296 9.128 12.199 82.674
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 13 28 17 5 8 2 7 19 14 7 123
PR 7 0 25 42 24 6 11 2 16 28 25 2 188
JML 10 0 38 70 41 11 19 4 23 47 39 9 311
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.036 732 4.080 3.343 2.946 1.984 2.134 3.016 4.081 4.781 4.601 6.302 42.036
PR 3.889 667 4.026 3.373 2.825 2.018 2.149 2.896 4.077 4.562 4.566 5.906 40.954
JML 7.925 1.399 8.106 6.716 5.771 4.002 4.283 5.912 8.158 9.343 9.167 12.208 82.990
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.657 410 1.798 1.599 1.331 957 1.087 1.675 1.648 2.044 2.089 2.920 19.215
PR 2.397 518 2.380 2.222 1.796 1.301 1.491 1.970 2.271 2.852 2.922 3.951 26.071
JML 4.054 928 4.178 3.821 3.127 2.258 2.578 3.645 3.919 4.896 5.011 6.871 45.286
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 13 28 17 5 8 2 7 19 14 7 123
PR 7 0 25 42 24 6 11 2 16 28 25 2 188
JML 10 0 38 70 41 11 19 4 23 47 39 9 311
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.660 410 1.813 1.627 1.348 962 1.095 1.679 1.655 2.063 2.103 2.927 19.342
PR 2.404 518 2.405 2.264 1.820 1.307 1.502 1.973 2.287 2.880 2.947 3.953 26.260
JML 4.064 928 4.218 3.891 3.168 2.269 2.597 3.652 3.942 4.943 5.050 6.880 45.602
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CILIBUR CIPETUNG KEDUNGOLENG KRETEK PAGOJENGAN PAGUYANGAN PAKUJATI PANDANSARI RAGATUNJUNG TARABAN WANATIRTA WINDUAJI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 8.121 1.435 8.277 6.816 5.725 4.095 4.376 6.059 8.308 9.537 9.365 12.517 84.631
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 4 0 0 0 30 0 1 14 1 50
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.057 507 4.059 2.921 2.557 1.826 1.779 2.377 4.366 4.593 4.301 5.636 38.979
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.064 928 4.218 3.891 3.168 2.269 2.597 3.652 3.942 4.943 5.050 6.880 45.602
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CILIBUR CIPETUNG KEDUNGOLENG KRETEK PAGOJENGAN PAGUYANGAN PAKUJATI PANDANSARI RAGATUNJUNG TARABAN WANATIRTA WINDUAJI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.949 747 4.046 3.745 3.040 2.153 2.481 3.507 3.764 4.737 4.759 6.481 43.409
2 Jumlah Suara Tidak Sah 115 181 172 146 128 116 116 145 178 206 291 399 2.193
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.064 928 4.218 3.891 3.168 2.269 2.597 3.652 3.942 4.943 5.050 6.880 45.602
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CILIBUR CIPETUNG KEDUNGOLENG KRETEK PAGOJENGAN PAGUYANGAN PAKUJATI PANDANSARI RAGATUNJUNG TARABAN WANATIRTA WINDUAJI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CILIBUR CIPETUNG KEDUNGOLENG KRETEK PAGOJENGAN PAGUYANGAN PAKUJATI PANDANSARI RAGATUNJUNG TARABAN WANATIRTA WINDUAJI JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 1.357 211 1.332 1.327 1.283 930 885 2.224 1.602 1.582 1.584 2.829 17.146
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 2.592 536 2.714 2.418 1.757 1.223 1.596 1.283 2.162 3.155 3.175 3.652 26.263