SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BUMIAYU, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ADISANA BUMIAYU DUKUHTURI JATISAWIT KALIERANG KALILANGKAP KALINUSU KALISUMUR KALIWADAS LANGKAP LAREN NEGARADAHA PAMIJEN PENGGARUTAN PRUWATAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.531 5.222 3.960 3.188 4.292 2.083 3.179 929 2.585 3.164 2.038 1.790 815 1.884 5.511 44.171
PR 3.372 4.960 3.881 3.230 4.303 1.944 3.068 931 2.510 3.107 1.972 1.761 763 1.780 5.173 42.755
JML 6.903 10.182 7.841 6.418 8.595 4.027 6.247 1.860 5.095 6.271 4.010 3.551 1.578 3.664 10.684 86.926
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 8 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 23
PR 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 16
JML 0 0 8 7 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 39
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 30 20 12 23 4 9 3 2 22 6 1 11 2 9 170
PR 21 30 21 13 27 8 8 3 5 19 9 2 7 4 22 199
JML 37 60 41 25 50 12 17 6 7 41 15 3 18 6 31 369
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.547 5.252 3.988 3.202 4.326 2.087 3.188 932 2.587 3.186 2.045 1.791 826 1.886 5.521 44.364
PR 3.393 4.990 3.902 3.248 4.338 1.952 3.076 934 2.515 3.126 1.984 1.763 770 1.784 5.195 42.970
JML 6.940 10.242 7.890 6.450 8.664 4.039 6.264 1.866 5.102 6.312 4.029 3.554 1.596 3.670 10.716 87.334
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.535 2.690 2.220 1.893 2.432 766 1.357 385 1.211 1.557 965 875 370 720 2.217 21.193
PR 2.112 3.454 2.675 2.338 3.007 1.249 1.857 629 1.625 2.111 1.282 1.206 530 1.027 3.299 28.401
JML 3.647 6.144 4.895 4.231 5.439 2.015 3.214 1.014 2.836 3.668 2.247 2.081 900 1.747 5.516 49.594
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 8 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 23
PR 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 16
JML 0 0 8 7 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 39
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 30 20 12 23 4 9 3 2 22 6 1 11 2 9 170
PR 21 30 21 13 27 8 8 3 5 19 9 2 7 4 22 199
JML 37 60 41 25 50 12 17 6 7 41 15 3 18 6 31 369
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.551 2.720 2.248 1.907 2.466 770 1.366 388 1.213 1.579 972 876 381 722 2.227 21.386
PR 2.133 3.484 2.696 2.356 3.042 1.257 1.865 632 1.630 2.130 1.294 1.208 537 1.031 3.321 28.616
JML 3.684 6.204 4.944 4.263 5.508 2.027 3.231 1.020 2.843 3.709 2.266 2.084 918 1.753 5.548 50.002
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADISANA BUMIAYU DUKUHTURI JATISAWIT KALIERANG KALILANGKAP KALINUSU KALISUMUR KALIWADAS LANGKAP LAREN NEGARADAHA PAMIJEN PENGGARUTAN PRUWATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 7.075 10.446 8.044 6.587 8.822 4.132 6.400 1.907 5.202 6.436 4.116 3.643 1.619 3.757 10.957 89.143
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 2 0 0 1 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 16
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.390 4.240 3.100 2.324 3.313 2.105 3.159 887 2.359 2.725 1.850 1.559 701 2.004 5.409 39.125
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.684 6.204 4.944 4.263 5.508 2.027 3.231 1.020 2.843 3.709 2.266 2.084 918 1.753 5.548 50.002
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADISANA BUMIAYU DUKUHTURI JATISAWIT KALIERANG KALILANGKAP KALINUSU KALISUMUR KALIWADAS LANGKAP LAREN NEGARADAHA PAMIJEN PENGGARUTAN PRUWATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.573 5.981 4.760 4.087 5.272 1.943 3.089 990 2.741 3.541 2.188 1.992 887 1.711 5.382 48.137
2 Jumlah Suara Tidak Sah 111 223 184 176 236 84 142 30 102 168 78 92 31 42 166 1.865
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.684 6.204 4.944 4.263 5.508 2.027 3.231 1.020 2.843 3.709 2.266 2.084 918 1.753 5.548 50.002
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ADISANA BUMIAYU DUKUHTURI JATISAWIT KALIERANG KALILANGKAP KALINUSU KALISUMUR KALIWADAS LANGKAP LAREN NEGARADAHA PAMIJEN PENGGARUTAN PRUWATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 3 1 0 0 4 15
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 3 1 0 0 4 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ADISANA BUMIAYU DUKUHTURI JATISAWIT KALIERANG KALILANGKAP KALINUSU KALISUMUR KALIWADAS LANGKAP LAREN NEGARADAHA PAMIJEN PENGGARUTAN PRUWATAN JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 1.642 2.445 2.265 1.907 2.490 1.009 866 314 1.009 1.267 841 832 161 719 1.449 19.216
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 1.931 3.536 2.495 2.180 2.782 934 2.223 676 1.732 2.274 1.347 1.160 726 992 3.933 28.921