SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BANTARKAWUNG, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANGBAYANG BANJARSARI BANTARKAWUNG BANTARWARU CIBENTANG CINANAS CIOMAS JIPANG KARANGPARI KEBANDUNGAN LEGOK PANGEBATAN PENGARASAN SINDANGWANGI TAMBAKSERANG TELAGA TERLAYA WARU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.842 1.830 1.936 1.071 2.465 3.191 575 2.728 2.047 1.302 1.093 3.898 4.484 2.984 1.822 802 1.743 1.438 38.251
PR 2.708 1.797 1.839 1.116 2.237 3.152 562 2.852 1.868 1.334 1.055 3.911 4.459 2.964 1.792 780 1.813 1.447 37.686
JML 5.550 3.627 3.775 2.187 4.702 6.343 1.137 5.580 3.915 2.636 2.148 7.809 8.943 5.948 3.614 1.582 3.556 2.885 75.937
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 14 0 1 0 1 1 7 1 0 3 4 0 2 0 0 0 19 53
PR 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 8 0 0 0 3 20
JML 0 14 0 1 0 1 1 10 6 0 3 5 0 10 0 0 0 22 73
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 4 2 3 4 5 0 24 4 3 14 28 17 38 7 0 63 1 227
PR 17 4 5 11 9 6 0 32 2 1 20 34 20 70 7 0 97 6 341
JML 27 8 7 14 13 11 0 56 6 4 34 62 37 108 14 0 160 7 568
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.852 1.848 1.938 1.075 2.469 3.197 576 2.759 2.052 1.305 1.110 3.930 4.501 3.024 1.829 802 1.806 1.458 38.531
PR 2.725 1.801 1.844 1.127 2.246 3.158 562 2.887 1.875 1.335 1.075 3.946 4.479 3.042 1.799 780 1.910 1.456 38.047
JML 5.577 3.649 3.782 2.202 4.715 6.355 1.138 5.646 3.927 2.640 2.185 7.876 8.980 6.066 3.628 1.582 3.716 2.914 76.578
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.253 799 960 411 1.249 1.402 285 1.537 1.113 630 559 1.905 1.748 1.394 1.030 387 891 681 18.234
PR 2.010 1.184 1.327 722 1.620 1.824 419 2.182 1.412 803 816 2.856 2.912 2.150 1.373 588 1.298 946 26.442
JML 3.263 1.983 2.287 1.133 2.869 3.226 704 3.719 2.525 1.433 1.375 4.761 4.660 3.544 2.403 975 2.189 1.627 44.676
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 14 0 1 0 1 1 7 1 0 3 4 0 2 0 0 0 19 53
PR 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 8 0 0 0 3 20
JML 0 14 0 1 0 1 1 10 6 0 3 5 0 10 0 0 0 22 73
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 4 2 3 4 5 0 24 4 3 14 28 17 38 7 0 63 1 227
PR 17 4 5 11 9 6 0 32 2 1 20 34 20 70 7 0 97 6 341
JML 27 8 7 14 13 11 0 56 6 4 34 62 37 108 14 0 160 7 568
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.263 817 962 415 1.253 1.408 286 1.568 1.118 633 576 1.937 1.765 1.434 1.037 387 954 701 18.514
PR 2.027 1.188 1.332 733 1.629 1.830 419 2.217 1.419 804 836 2.891 2.932 2.228 1.380 588 1.395 955 26.803
JML 3.290 2.005 2.294 1.148 2.882 3.238 705 3.785 2.537 1.437 1.412 4.828 4.697 3.662 2.417 975 2.349 1.656 45.317
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGBAYANG BANJARSARI BANTARKAWUNG BANTARWARU CIBENTANG CINANAS CIOMAS JIPANG KARANGPARI KEBANDUNGAN LEGOK PANGEBATAN PENGARASAN SINDANGWANGI TAMBAKSERANG TELAGA TERLAYA WARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.672 3.727 3.874 2.243 4.822 6.497 1.167 5.727 4.019 2.707 2.205 8.019 9.069 6.105 3.706 1.624 3.649 2.962 77.794
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 4 0 0 0 4 0 4 2 0 2 33 5 15 0 0 0 0 69
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.382 1.718 1.580 1.095 1.940 3.255 462 1.938 1.480 1.270 791 3.158 4.367 2.428 1.289 649 1.300 1.306 32.408
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.290 2.005 2.294 1.148 2.882 3.238 705 3.785 2.537 1.437 1.412 4.828 4.697 3.662 2.417 975 2.349 1.656 45.317
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGBAYANG BANJARSARI BANTARKAWUNG BANTARWARU CIBENTANG CINANAS CIOMAS JIPANG KARANGPARI KEBANDUNGAN LEGOK PANGEBATAN PENGARASAN SINDANGWANGI TAMBAKSERANG TELAGA TERLAYA WARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.171 1.939 2.221 1.140 2.814 3.187 683 3.707 2.518 1.420 1.365 4.681 4.638 3.580 2.384 961 2.317 1.637 44.363
2 Jumlah Suara Tidak Sah 119 66 73 8 68 51 22 78 19 17 47 147 59 82 33 14 32 19 954
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.290 2.005 2.294 1.148 2.882 3.238 705 3.785 2.537 1.437 1.412 4.828 4.697 3.662 2.417 975 2.349 1.656 45.317
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANGBAYANG BANJARSARI BANTARKAWUNG BANTARWARU CIBENTANG CINANAS CIOMAS JIPANG KARANGPARI KEBANDUNGAN LEGOK PANGEBATAN PENGARASAN SINDANGWANGI TAMBAKSERANG TELAGA TERLAYA WARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 9 0 0 0 1 0 20
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 9 0 0 0 1 0 17
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANGBAYANG BANJARSARI BANTARKAWUNG BANTARWARU CIBENTANG CINANAS CIOMAS JIPANG KARANGPARI KEBANDUNGAN LEGOK PANGEBATAN PENGARASAN SINDANGWANGI TAMBAKSERANG TELAGA TERLAYA WARU JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 1.156 459 788 258 315 517 187 870 543 112 561 1.771 1.386 939 490 181 428 165 11.126
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 2.015 1.480 1.433 882 2.499 2.670 496 2.837 1.975 1.308 804 2.910 3.252 2.641 1.894 780 1.889 1.472 33.237