SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SALEM, KABUPATEN/KOTA : BREBES, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANJARAN BENTAR BENTARSARI CAPAR CIPUTIH CITIMBANG GANDOANG GANGGAWANG GUNUNGJAYA GUNUNGLARANG GUNUNGSUGIH GUNUNGTAJEM INDRAJAYA KADUMANIS PABUARAN PASIRPANJANG SALEM TEMBONGRAJA WANOJA WINDUASRI WINDUSAKTI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.855 1.772 2.699 315 1.314 748 325 802 393 857 725 389 1.442 326 1.252 1.506 3.228 1.726 1.441 155 204 24.474
PR 2.923 1.796 2.665 304 1.268 717 331 775 415 781 702 390 1.459 331 1.236 1.536 3.273 1.679 1.396 141 192 24.310
JML 5.778 3.568 5.364 619 2.582 1.465 656 1.577 808 1.638 1.427 779 2.901 657 2.488 3.042 6.501 3.405 2.837 296 396 48.784
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 7
PR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5
JML 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 9 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 15 3 0 0 0 36
PR 1 3 4 0 0 3 0 7 2 0 5 0 0 0 0 1 30 1 0 0 0 57
JML 1 5 13 0 0 3 0 11 2 0 7 0 0 0 0 2 45 4 0 0 0 93
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.855 1.775 2.708 315 1.314 748 325 806 393 857 727 389 1.442 326 1.252 1.511 3.245 1.729 1.441 155 204 24.517
PR 2.924 1.801 2.669 304 1.268 720 331 782 417 781 707 390 1.459 331 1.236 1.537 3.305 1.680 1.396 142 192 24.372
JML 5.779 3.576 5.377 619 2.582 1.468 656 1.588 810 1.638 1.434 779 2.901 657 2.488 3.048 6.550 3.409 2.837 297 396 48.889
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.511 1.054 1.711 238 847 510 242 425 315 442 368 248 916 246 687 773 1.782 916 923 131 176 14.461
PR 2.221 1.354 2.142 251 1.096 572 288 610 359 639 504 351 1.227 305 1.023 1.120 2.483 1.367 1.206 131 168 19.417
JML 3.732 2.408 3.853 489 1.943 1.082 530 1.035 674 1.081 872 599 2.143 551 1.710 1.893 4.265 2.283 2.129 262 344 33.878
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 7
PR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5
JML 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 12
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 9 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 15 3 0 0 0 36
PR 1 3 4 0 0 3 0 7 2 0 5 0 0 0 0 1 30 1 0 0 0 57
JML 1 5 13 0 0 3 0 11 2 0 7 0 0 0 0 2 45 4 0 0 0 93
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.511 1.057 1.720 238 847 510 242 429 315 442 370 248 916 246 687 778 1.799 919 923 131 176 14.504
PR 2.222 1.359 2.146 251 1.096 575 288 617 361 639 509 351 1.227 305 1.023 1.121 2.515 1.368 1.206 132 168 19.479
JML 3.733 2.416 3.866 489 1.943 1.085 530 1.046 676 1.081 879 599 2.143 551 1.710 1.899 4.314 2.287 2.129 263 344 33.983
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARAN BENTAR BENTARSARI CAPAR CIPUTIH CITIMBANG GANDOANG GANGGAWANG GUNUNGJAYA GUNUNGLARANG GUNUNGSUGIH GUNUNGTAJEM INDRAJAYA KADUMANIS PABUARAN PASIRPANJANG SALEM TEMBONGRAJA WANOJA WINDUASRI WINDUSAKTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.928 3.664 5.504 636 2.649 1.503 673 1.618 829 1.631 1.463 800 2.977 675 2.552 3.121 6.670 3.492 2.913 304 406 50.008
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.195 1.248 1.638 147 706 418 143 572 153 550 584 201 834 124 842 1.222 2.356 1.205 784 41 62 16.025
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.733 2.416 3.866 489 1.943 1.085 530 1.046 676 1.081 879 599 2.143 551 1.710 1.899 4.314 2.287 2.129 263 344 33.983
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARAN BENTAR BENTARSARI CAPAR CIPUTIH CITIMBANG GANDOANG GANGGAWANG GUNUNGJAYA GUNUNGLARANG GUNUNGSUGIH GUNUNGTAJEM INDRAJAYA KADUMANIS PABUARAN PASIRPANJANG SALEM TEMBONGRAJA WANOJA WINDUASRI WINDUSAKTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.626 2.356 3.818 478 1.890 1.066 512 1.014 659 1.030 869 591 2.095 536 1.678 1.855 4.239 2.241 2.097 259 344 33.253
2 Jumlah Suara Tidak Sah 107 60 48 11 53 19 18 32 17 51 10 8 48 15 32 44 75 46 32 4 0 730
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.733 2.416 3.866 489 1.943 1.085 530 1.046 676 1.081 879 599 2.143 551 1.710 1.899 4.314 2.287 2.129 263 344 33.983
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANJARAN BENTAR BENTARSARI CAPAR CIPUTIH CITIMBANG GANDOANG GANGGAWANG GUNUNGJAYA GUNUNGLARANG GUNUNGSUGIH GUNUNGTAJEM INDRAJAYA KADUMANIS PABUARAN PASIRPANJANG SALEM TEMBONGRAJA WANOJA WINDUASRI WINDUSAKTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANJARAN BENTAR BENTARSARI CAPAR CIPUTIH CITIMBANG GANDOANG GANGGAWANG GUNUNGJAYA GUNUNGLARANG GUNUNGSUGIH GUNUNGTAJEM INDRAJAYA KADUMANIS PABUARAN PASIRPANJANG SALEM TEMBONGRAJA WANOJA WINDUASRI WINDUSAKTI JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. SUSWONO dan AKHMAD MUSTTAQIN 1.169 860 1.354 58 597 304 132 285 167 190 80 141 463 36 266 502 708 455 271 18 15 8.071
2 IDZA PRIYANTI, SE dan NARJO, SH 2.457 1.496 2.464 420 1.293 762 380 729 492 840 789 450 1.632 500 1.412 1.353 3.531 1.786 1.826 241 329 25.182