SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GEUREDONG PASE, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE AWE DARUL AMAN DARUSSALAM DAYAH SEUPENG KRUENG MBANG LHOK ASAN PEUDARI PULO MEURIA RAYEUK JAWA SUKA DAMAI SP I URAM JALAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 68 68 140 233 78 54 261 157 185 487 70 1.801
PR 76 69 155 248 91 60 263 167 197 470 68 1.864
JML 144 137 295 481 169 114 524 324 382 957 138 3.665
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 8
PR 2 0 0 7 2 0 2 0 0 0 0 13
JML 4 0 0 11 2 0 4 0 0 0 0 21
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 70 68 140 237 78 54 263 157 185 487 70 1.809
PR 78 69 155 255 93 60 265 167 197 470 68 1.877
JML 148 137 295 492 171 114 528 324 382 957 138 3.686
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 56 49 105 169 62 45 187 109 128 328 55 1.293
PR 67 53 116 187 77 50 228 118 162 331 62 1.451
JML 123 102 221 356 139 95 415 227 290 659 117 2.744
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 8
PR 2 0 0 7 2 0 2 0 0 0 0 13
JML 4 0 0 11 2 0 4 0 0 0 0 21
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 58 49 105 173 62 45 189 109 128 328 55 1.301
PR 69 53 116 194 79 50 230 118 162 331 62 1.464
JML 127 102 221 367 141 95 419 227 290 659 117 2.765
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE AWE DARUL AMAN DARUSSALAM DAYAH SEUPENG KRUENG MBANG LHOK ASAN PEUDARI PULO MEURIA RAYEUK JAWA SUKA DAMAI SP I URAM JALAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 148 141 303 494 174 118 538 333 392 981 142 3.764
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 21 39 82 127 33 23 119 106 102 322 25 999
4 Jumlah surat suara yang digunakan 127 102 221 367 141 95 419 227 290 659 117 2.765
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE AWE DARUL AMAN DARUSSALAM DAYAH SEUPENG KRUENG MBANG LHOK ASAN PEUDARI PULO MEURIA RAYEUK JAWA SUKA DAMAI SP I URAM JALAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 126 98 205 359 128 87 400 207 284 636 117 2.647
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 4 16 8 13 8 19 20 6 23 0 118
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 127 102 221 367 141 95 419 227 290 659 117 2.765
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE AWE DARUL AMAN DARUSSALAM DAYAH SEUPENG KRUENG MBANG LHOK ASAN PEUDARI PULO MEURIA RAYEUK JAWA SUKA DAMAI SP I URAM JALAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE AWE DARUL AMAN DARUSSALAM DAYAH SEUPENG KRUENG MBANG LHOK ASAN PEUDARI PULO MEURIA RAYEUK JAWA SUKA DAMAI SP I URAM JALAN JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 109 86 181 311 111 70 329 171 265 571 89 2.293
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 1 5 7 14 7 6 23 7 8 17 5 100
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 1 1 6 6 2 1 8 7 0 12 0 44
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 15 6 11 28 8 10 40 22 11 36 23 210