SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PIRAK TIMUR, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BUNGKOH ALUE RIMA ARA TON-TON MONERANG ASAN KRUENG KREH BEURACAN RATA BILI BARO BUNGONG CEUMECET GEULUMPANG MATANGKULI KEUTAPANG KRUENG LEUPE MATANG KEH MUNYE TUJOH PAYO LUENG JALO PUCOK ALUE RAYEUK PANGE REUNGKAM SERDANG TANJONG SEURUKUY TEUPIN U TRIENG KRUENG KREH ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 178 123 93 94 15 90 89 77 56 61 83 165 125 243 122 112 199 59 145 65 177 31 236 2.638
PR 226 127 89 100 16 98 88 81 67 55 99 132 116 249 118 127 162 62 157 63 175 38 254 2.699
JML 404 250 182 194 31 188 177 158 123 116 182 297 241 492 240 239 361 121 302 128 352 69 490 5.337
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 14
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 26
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 178 123 93 94 15 90 89 77 56 61 85 166 127 248 122 112 199 59 145 65 179 31 236 2.650
PR 226 127 89 100 16 98 88 81 67 56 102 133 116 254 118 127 162 62 157 63 179 38 254 2.713
JML 404 250 182 194 31 188 177 158 123 117 187 299 243 502 240 239 361 121 302 128 358 69 490 5.363
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 121 114 69 63 14 68 83 55 46 47 50 81 90 135 89 83 128 48 121 45 106 26 156 1.838
PR 161 114 68 82 15 81 81 77 53 46 65 103 92 136 95 103 115 59 129 54 121 33 203 2.086
JML 282 228 137 145 29 149 164 132 99 93 115 184 182 271 184 186 243 107 250 99 227 59 359 3.924
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 14
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 26
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 121 114 69 63 14 68 83 55 46 47 52 82 92 140 89 83 128 48 121 45 108 26 156 1.850
PR 161 114 68 82 15 81 81 77 53 47 68 104 92 141 95 103 115 59 129 54 125 33 203 2.100
JML 282 228 137 145 29 149 164 132 99 94 120 186 184 281 184 186 243 107 250 99 233 59 359 3.950
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BUNGKOH ALUE RIMA ARA TON-TON MONERANG ASAN KRUENG KREH BEURACAN RATA BILI BARO BUNGONG CEUMECET GEULUMPANG MATANGKULI KEUTAPANG KRUENG LEUPE MATANG KEH MUNYE TUJOH PAYO LUENG JALO PUCOK ALUE RAYEUK PANGE REUNGKAM SERDANG TANJONG SEURUKUY TEUPIN U TRIENG KRUENG KREH ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 415 257 187 199 32 193 182 162 127 119 187 305 248 505 246 245 371 125 310 132 361 71 503 5.482
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 133 29 50 54 3 44 18 30 28 25 67 119 64 224 62 59 128 18 60 33 128 12 144 1.532
4 Jumlah surat suara yang digunakan 282 228 137 145 29 149 164 132 99 94 120 186 184 281 184 186 243 107 250 99 233 59 359 3.950
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BUNGKOH ALUE RIMA ARA TON-TON MONERANG ASAN KRUENG KREH BEURACAN RATA BILI BARO BUNGONG CEUMECET GEULUMPANG MATANGKULI KEUTAPANG KRUENG LEUPE MATANG KEH MUNYE TUJOH PAYO LUENG JALO PUCOK ALUE RAYEUK PANGE REUNGKAM SERDANG TANJONG SEURUKUY TEUPIN U TRIENG KRUENG KREH ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 272 212 130 141 29 136 161 127 92 84 109 175 167 275 175 180 226 105 243 94 216 59 334 3.742
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 16 7 4 0 13 3 5 7 10 11 11 17 6 9 6 17 2 7 5 17 0 25 208
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 282 228 137 145 29 149 164 132 99 94 120 186 184 281 184 186 243 107 250 99 233 59 359 3.950
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BUNGKOH ALUE RIMA ARA TON-TON MONERANG ASAN KRUENG KREH BEURACAN RATA BILI BARO BUNGONG CEUMECET GEULUMPANG MATANGKULI KEUTAPANG KRUENG LEUPE MATANG KEH MUNYE TUJOH PAYO LUENG JALO PUCOK ALUE RAYEUK PANGE REUNGKAM SERDANG TANJONG SEURUKUY TEUPIN U TRIENG KRUENG KREH ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BUNGKOH ALUE RIMA ARA TON-TON MONERANG ASAN KRUENG KREH BEURACAN RATA BILI BARO BUNGONG CEUMECET GEULUMPANG MATANGKULI KEUTAPANG KRUENG LEUPE MATANG KEH MUNYE TUJOH PAYO LUENG JALO PUCOK ALUE RAYEUK PANGE REUNGKAM SERDANG TANJONG SEURUKUY TEUPIN U TRIENG KRUENG KREH ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 91 148 38 65 22 100 110 57 43 66 50 103 84 139 79 65 42 64 136 38 77 41 191 1.849
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 62 38 40 15 2 5 24 13 11 6 8 19 22 31 62 43 54 3 64 3 75 2 89 691
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 27 3 10 7 0 4 3 27 3 4 2 11 7 8 5 1 2 22 8 5 11 4 2 176
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 92 23 42 54 5 27 24 30 35 8 49 42 54 97 29 71 128 16 35 48 53 12 52 1.026